Trận đấu KT Máy Văn Phòng FC - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
Thông tin trận đấu
4 - 5
08/12/2019
15:30
08/12/2019
15:30
Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019
Thống kê trận đấu
9
Bàn thắng
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
| Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
|---|---|---|
| 1 | Đặng Chí Tân | KT Máy Văn Phòng FC |
| 9 | Đặng Chí Tân | KT Máy Văn Phòng FC |
| 37 | Võ Văn Dương | KT Máy Văn Phòng FC |
| 47 | Trần Phước Hải | KT Máy Văn Phòng FC |
| 6 | NGỌC DUY | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
| 12 | NGỌC DUY | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
| 45 | HUY HOÀNG | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
| 47 | TUẤN VŨ | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
| 48 | NGỌC DUY | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
Danh sách thẻ phạt
| Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
|---|
Cầu thủ thi đấu
| Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
|---|---|---|
| KT Máy Văn Phòng FC | ||
| Vũ Văn Tú | 5 | |
| Huỳnh Văn Ban | 6 | |
| Phan Thành Long | 8 | |
| Nguyễn Tất Hoàng | 4 | |
| Ngô Văn Thương | 86 | |
| Phạm Thương Tín | 19 | |
| Đoàn Duy Hải | 7 | |
| Hoàng Ngọc Minh | 4 | |
| Phan Phú Trung | 232 | |
| Huỳnh Phước Hiếu | 39 | |
| Lê Xuân Hòa | 10 | |
| Trần Công Tuấn | 0 | |
| Vũ Văn Tú | 5 | |
| Trần Công Tuấn | 0 | |
| Huỳnh Phước Hiếu | 39 | |
| Ngô Văn Thương | 86 | |
| Phan Phú Trung | 232 | |
| Phạm Thương Tín | 19 | |
| Hoàng Ngọc Minh | 4 | |
| Lê Minh Tú | 3 | |
| Ông Thức Trường Sa | 12 | |
| Đặng Chí Tân | 77 | |
| Trần Phước Hải | 6 | |
| Võ Hữu | 18 | |
| Lê Anh Vũ | 17 | |
| Võ Văn Dương | 7 | |
| Lưu Kim Thanh | 11 | |
| Huỳnh Phước Đức | 10 | |
| ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | ||
| QUANG VINH | 5 | |
| HUY HOÀNG | 21 | |
| TUẤN VŨ | 22 | |
| THANH CHÂU | 1 | |
| HỒNG NHÂN | 10 | |
| NGỌC DUY | 16 | |
| NHẬT KHA | 9 | |
| THÀNH HÃN | 14 | |
| HUY VŨ | 11 | |
| VĂN VIỆT | 8 | |
| VĂN THÔNG | 18 | |
| BẢO LONG | 7 | |
| THANH TUẤN | 13 | |
| CHÂU NHỚ | 3 | |
| VY VŨ | 0 | |
| QUỐC TÀI | 0 | |
| VĂN VINH | 15 | |
| QUANG VINH | 5 | |
| HUY HOÀNG | 21 | |
| TUẤN VŨ | 22 | |
| THANH CHÂU | 1 | |
| HỒNG NHÂN | 10 | |
| NGỌC DUY | 16 | |
| NHẬT KHA | 9 | |
| THÀNH HÃN | 14 | |
| HUY VŨ | 11 | |
| VĂN VIỆT | 8 | |
| VĂN THÔNG | 18 | |
| BẢO LONG | 7 | |
| THANH TUẤN | 13 | |
| CHÂU NHỚ | 3 | |
| VY VŨ | 0 | |
| QUỐC TÀI | 0 | |
| VĂN VINH | 15 |
Trận đấu khác
| 19NH + 19KH |
11/07/2020 17:00 Chung kết |
18QT3 |
|---|---|---|
| 18QT3 |
10/07/2020 19:30 Vòng bán kết |
CLB DATEC |
| 19NH + 19KH |
10/07/2020 18:30 Vòng bán kết |
CLB VSEATEAM |
| 19NH + 19KH |
09/07/2020 20:30 Vòng tứ kết |
19QT3_DAU |
| CLB VSEATEAM |
09/07/2020 20:30 Vòng tứ kết |
19QT1 |
| 18QT1 |
09/07/2020 19:30 Vòng tứ kết |
18QT3 |
| CLB DATEC |
09/07/2020 19:30 Vòng tứ kết |
18QT4 + 18NH |
| 19DL3 |
08/07/2020 20:30 Vòng bảng |
CLB VSEATEAM |
| 18QT4 + 18NH |
08/07/2020 20:30 Vòng bảng |
19QT4 |
| 19DL2 |
08/07/2020 19:30 Vòng bảng |
19NH + 19KH |
| OUR BOYS 19QT2 |
08/07/2020 19:30 Vòng bảng |
19QT3_DAU |
| CLB VSEATEAM |
07/07/2020 20:30 Vòng bảng |
CLB DATEC |
| 19QT4 |
07/07/2020 20:30 Vòng bảng |
19QT1 |
| 19NH + 19KH |
07/07/2020 19:30 Vòng bảng |
18QT3 |
| 18QT1 |
07/07/2020 19:30 Vòng bảng |
OUR BOYS 19QT2 |
| 19DL3 |
06/07/2020 20:30 Vòng bảng |
CLB DATEC |
| 19QT1 |
06/07/2020 20:30 Vòng bảng |
18QT4 + 18NH |
| 18QT3 |
06/07/2020 19:30 Vòng bảng |
19DL2 |
| 18QT1 |
06/07/2020 19:30 Vòng bảng |
19QT3_DAU |