Trận đấu KT Máy Văn Phòng FC - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
Thông tin trận đấu

4 - 5
08/12/2019
15:30
08/12/2019
15:30

Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019
Thống kê trận đấu
9
Bàn thắng
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
---|---|---|
1 | Đặng Chí Tân | KT Máy Văn Phòng FC |
9 | Đặng Chí Tân | KT Máy Văn Phòng FC |
37 | Võ Văn Dương | KT Máy Văn Phòng FC |
47 | Trần Phước Hải | KT Máy Văn Phòng FC |
6 | NGỌC DUY | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
12 | NGỌC DUY | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
45 | HUY HOÀNG | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
47 | TUẤN VŨ | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
48 | NGỌC DUY | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
Danh sách thẻ phạt
Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
---|
Cầu thủ thi đấu
Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
---|---|---|
KT Máy Văn Phòng FC | ||
Vũ Văn Tú | 5 | |
Huỳnh Văn Ban | 6 | |
Phan Thành Long | 8 | |
Nguyễn Tất Hoàng | 4 | |
Ngô Văn Thương | 86 | |
Phạm Thương Tín | 19 | |
Đoàn Duy Hải | 7 | |
Hoàng Ngọc Minh | 4 | |
Phan Phú Trung | 232 | |
Huỳnh Phước Hiếu | 39 | |
Lê Xuân Hòa | 10 | |
Trần Công Tuấn | 0 | |
Vũ Văn Tú | 5 | |
Trần Công Tuấn | 0 | |
Huỳnh Phước Hiếu | 39 | |
Ngô Văn Thương | 86 | |
Phan Phú Trung | 232 | |
Phạm Thương Tín | 19 | |
Hoàng Ngọc Minh | 4 | |
Lê Minh Tú | 3 | |
Ông Thức Trường Sa | 12 | |
Đặng Chí Tân | 77 | |
Trần Phước Hải | 6 | |
Võ Hữu | 18 | |
Lê Anh Vũ | 17 | |
Võ Văn Dương | 7 | |
Lưu Kim Thanh | 11 | |
Huỳnh Phước Đức | 10 | |
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | ||
QUANG VINH | 5 | |
HUY HOÀNG | 21 | |
TUẤN VŨ | 22 | |
THANH CHÂU | 1 | |
HỒNG NHÂN | 10 | |
NGỌC DUY | 16 | |
NHẬT KHA | 9 | |
THÀNH HÃN | 14 | |
HUY VŨ | 11 | |
VĂN VIỆT | 8 | |
VĂN THÔNG | 18 | |
BẢO LONG | 7 | |
THANH TUẤN | 13 | |
CHÂU NHỚ | 3 | |
VY VŨ | 0 | |
QUỐC TÀI | 0 | |
VĂN VINH | 15 | |
QUANG VINH | 5 | |
HUY HOÀNG | 21 | |
TUẤN VŨ | 22 | |
THANH CHÂU | 1 | |
HỒNG NHÂN | 10 | |
NGỌC DUY | 16 | |
NHẬT KHA | 9 | |
THÀNH HÃN | 14 | |
HUY VŨ | 11 | |
VĂN VIỆT | 8 | |
VĂN THÔNG | 18 | |
BẢO LONG | 7 | |
THANH TUẤN | 13 | |
CHÂU NHỚ | 3 | |
VY VŨ | 0 | |
QUỐC TÀI | 0 | |
VĂN VINH | 15 |
Trận đấu khác
IT BX 2 |
20/06/2020 17:00 |
IT BX 3 |
---|---|---|
IT BX 3 |
18/06/2020 19:00 |
IT BX 1 |
IT BX 4 |
18/06/2020 18:30 |
IT BX 2 |
IT BX 4 |
15/06/2020 18:00 |
IT BX 3 |
IT BX 2 |
15/06/2020 18:00 |
IT BX 1 |