Trận đấu KT Máy Văn Phòng FC - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
Thông tin trận đấu
4 - 5
08/12/2019
15:30
08/12/2019
15:30
Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019
Thống kê trận đấu
9
Bàn thắng
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
| Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
|---|---|---|
| 1 | Đặng Chí Tân | KT Máy Văn Phòng FC |
| 9 | Đặng Chí Tân | KT Máy Văn Phòng FC |
| 37 | Võ Văn Dương | KT Máy Văn Phòng FC |
| 47 | Trần Phước Hải | KT Máy Văn Phòng FC |
| 6 | NGỌC DUY | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
| 12 | NGỌC DUY | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
| 45 | HUY HOÀNG | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
| 47 | TUẤN VŨ | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
| 48 | NGỌC DUY | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
Danh sách thẻ phạt
| Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
|---|
Cầu thủ thi đấu
| Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
|---|---|---|
| KT Máy Văn Phòng FC | ||
| Vũ Văn Tú | 5 | |
| Huỳnh Văn Ban | 6 | |
| Phan Thành Long | 8 | |
| Nguyễn Tất Hoàng | 4 | |
| Ngô Văn Thương | 86 | |
| Phạm Thương Tín | 19 | |
| Đoàn Duy Hải | 7 | |
| Hoàng Ngọc Minh | 4 | |
| Phan Phú Trung | 232 | |
| Huỳnh Phước Hiếu | 39 | |
| Lê Xuân Hòa | 10 | |
| Trần Công Tuấn | 0 | |
| Vũ Văn Tú | 5 | |
| Trần Công Tuấn | 0 | |
| Huỳnh Phước Hiếu | 39 | |
| Ngô Văn Thương | 86 | |
| Phan Phú Trung | 232 | |
| Phạm Thương Tín | 19 | |
| Hoàng Ngọc Minh | 4 | |
| Lê Minh Tú | 3 | |
| Ông Thức Trường Sa | 12 | |
| Đặng Chí Tân | 77 | |
| Trần Phước Hải | 6 | |
| Võ Hữu | 18 | |
| Lê Anh Vũ | 17 | |
| Võ Văn Dương | 7 | |
| Lưu Kim Thanh | 11 | |
| Huỳnh Phước Đức | 10 | |
| ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | ||
| QUANG VINH | 5 | |
| HUY HOÀNG | 21 | |
| TUẤN VŨ | 22 | |
| THANH CHÂU | 1 | |
| HỒNG NHÂN | 10 | |
| NGỌC DUY | 16 | |
| NHẬT KHA | 9 | |
| THÀNH HÃN | 14 | |
| HUY VŨ | 11 | |
| VĂN VIỆT | 8 | |
| VĂN THÔNG | 18 | |
| BẢO LONG | 7 | |
| THANH TUẤN | 13 | |
| CHÂU NHỚ | 3 | |
| VY VŨ | 0 | |
| QUỐC TÀI | 0 | |
| VĂN VINH | 15 | |
| QUANG VINH | 5 | |
| HUY HOÀNG | 21 | |
| TUẤN VŨ | 22 | |
| THANH CHÂU | 1 | |
| HỒNG NHÂN | 10 | |
| NGỌC DUY | 16 | |
| NHẬT KHA | 9 | |
| THÀNH HÃN | 14 | |
| HUY VŨ | 11 | |
| VĂN VIỆT | 8 | |
| VĂN THÔNG | 18 | |
| BẢO LONG | 7 | |
| THANH TUẤN | 13 | |
| CHÂU NHỚ | 3 | |
| VY VŨ | 0 | |
| QUỐC TÀI | 0 | |
| VĂN VINH | 15 |
Trận đấu khác
| EURO HOUSE FC |
15/12/2020 18:00 Chung kết |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
|---|---|---|
| Lienvietpostbank FC |
15/12/2020 17:00 Tranh hạng 3 |
XeKo Sport FC |
| DCAR_KHU KINH TẾ FC |
14/12/2020 18:00 Vòng bán kết |
XeKo Sport FC |
| Lienvietpostbank FC |
14/12/2020 17:00 Vòng bán kết |
EURO HOUSE FC |
| PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
12/12/2020 16:00 Vòng bảng |
HOÀNG THƯ FC |
| XeKo Sport FC |
12/12/2020 15:00 Vòng bảng |
Anh Quyên FC |
| Lienvietpostbank FC |
12/12/2020 13:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Anh Quyên FC |
11/12/2020 16:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Lienvietpostbank FC |
11/12/2020 15:00 Vòng bảng |
XeKo Sport FC |
| HOÀNG THƯ FC |
11/12/2020 14:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| EURO HOUSE FC |
11/12/2020 13:00 Vòng bảng |
PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
| PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
10/12/2020 16:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| EURO HOUSE FC |
10/12/2020 15:00 Vòng bảng |
HOÀNG THƯ FC |
| XeKo Sport FC |
10/12/2020 14:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Lienvietpostbank FC |
10/12/2020 13:00 Vòng bảng |
Anh Quyên FC |