Giải bóng đáCựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng năm 2019
22 Đội bóng tham dự
Giải đấu cho phép các đội nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 18/08/2019 đến ngày 18/08/2019
Điều lệ giải đấuTrận tiếp theo
Đang cập nhật
Lịch thi đấu sắp tới
Đang cập nhật
Kết quả mới nhất
25/08/2019 16:30
Ánh Dung FC - RETURN DAY FC
24/08/2019 19:30
KEY NEST FC - RETURN DAY FC
24/08/2019 18:30
Ánh Dung FC - FC 08 -11
Lịch thi đấu
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2019 | 16:30 | Ánh Dung FC | -vs- | RETURN DAY FC | Chung kết | A |
24/08/2019 | 19:30 | KEY NEST FC | -vs- | RETURN DAY FC | Vòng bán kết | A |
24/08/2019 | 18:30 | Ánh Dung FC | -vs- | FC 08 -11 | Vòng bán kết | A |
23/08/2019 | 20:30 | F1 ĐG | -vs- | RETURN DAY FC | Vòng tứ kết | B |
23/08/2019 | 20:30 | FC 08 -11 | -vs- | RES FC | Vòng tứ kết | A |
23/08/2019 | 19:30 | KEY NEST FC | -vs- | TIGER FC 2000-2003 | Vòng tứ kết | B |
23/08/2019 | 19:30 | Ánh Dung FC | -vs- | FC CONNECT | Vòng tứ kết | A |
22/08/2019 | 20:30 | FC CONNECT | -vs- | TIGER TEAM | Vòng bảng | A |
22/08/2019 | 20:30 | PLAY BY HEART TEAM | -vs- | A4 FRIENDS | Vòng bảng | B |
22/08/2019 | 20:30 | F1 ĐG | -vs- | ĐG TOP | Vòng bảng | C |
22/08/2019 | 20:30 | RES FC | -vs- | FC HOÀNG GIANG | Vòng bảng | D |
22/08/2019 | 20:30 | FRIENDSHIP TEAM | -vs- | ĐG 2016-2019 | Vòng bảng | E |
22/08/2019 | 19:30 | 82 FC- HHT | -vs- | 96-99 FC | Vòng bảng | A |
22/08/2019 | 19:30 | TIGER FC 2000-2003 | -vs- | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | Vòng bảng | B |
22/08/2019 | 19:30 | A6 PLUS | -vs- | RETURN DAY FC | Vòng bảng | C |
22/08/2019 | 19:30 | A1 FC | -vs- | FC 08 -11 | Vòng bảng | D |
22/08/2019 | 19:30 | DIVINE FC | -vs- | A5 THE BLACK GOATs | Vòng bảng | E |
21/08/2019 | 20:30 | 82 FC- HHT | -vs- | TIGER FC 2000-2003 | Vòng bảng | A |
21/08/2019 | 20:30 | 96-99 FC | -vs- | Ánh Dung FC | Vòng bảng | B |
21/08/2019 | 20:30 | A6 PLUS | -vs- | FC 08 -11 | Vòng bảng | C |
21/08/2019 | 20:30 | RETURN DAY FC | -vs- | A5 THE BLACK GOATs | Vòng bảng | D |
21/08/2019 | 20:30 | A1 FC | -vs- | DIVINE FC | Vòng bảng | E |
21/08/2019 | 19:30 | RES FC | -vs- | FRIENDSHIP TEAM | Vòng bảng | E |
21/08/2019 | 19:30 | ĐG TOP | -vs- | ĐG 2016-2019 | Vòng bảng | D |
21/08/2019 | 19:30 | F1 ĐG | -vs- | FC HOÀNG GIANG | Vòng bảng | C |
21/08/2019 | 19:30 | TIGER TEAM | -vs- | KEY NEST FC | Vòng bảng | B |
21/08/2019 | 19:30 | FC CONNECT | -vs- | PLAY BY HEART TEAM | Vòng bảng | A |
20/08/2019 | 20:30 | RES FC | -vs- | ĐG TOP | Vòng bảng | E |
20/08/2019 | 20:30 | FRIENDSHIP TEAM | -vs- | FC HOÀNG GIANG | Vòng bảng | D |
20/08/2019 | 20:30 | F1 ĐG | -vs- | ĐG 2016-2019 | Vòng bảng | C |
20/08/2019 | 20:30 | TIGER TEAM | -vs- | A4 FRIENDS | Vòng bảng | B |
20/08/2019 | 20:30 | FC CONNECT | -vs- | KEY NEST FC | Vòng bảng | A |
20/08/2019 | 19:30 | 82 FC- HHT | -vs- | Ánh Dung FC | Vòng bảng | A |
20/08/2019 | 19:30 | 96-99 FC | -vs- | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | Vòng bảng | B |
20/08/2019 | 19:30 | A6 PLUS | -vs- | A5 THE BLACK GOATs | Vòng bảng | C |
20/08/2019 | 19:30 | DIVINE FC | -vs- | FC 08 -11 | Vòng bảng | D |
20/08/2019 | 19:30 | A1 FC | -vs- | RETURN DAY FC | Vòng bảng | E |
19/08/2019 | 20:30 | RETURN DAY FC | -vs- | FC 08 -11 | Vòng bảng | E |
19/08/2019 | 20:30 | A1 FC | -vs- | A5 THE BLACK GOATs | Vòng bảng | D |
19/08/2019 | 20:30 | A6 PLUS | -vs- | DIVINE FC | Vòng bảng | C |
19/08/2019 | 20:30 | TIGER FC 2000-2003 | -vs- | Ánh Dung FC | Vòng bảng | B |
19/08/2019 | 20:30 | 82 FC- HHT | -vs- | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | Vòng bảng | A |
19/08/2019 | 19:30 | FC CONNECT | -vs- | A4 FRIENDS | Vòng bảng | A |
19/08/2019 | 19:30 | PLAY BY HEART TEAM | -vs- | KEY NEST FC | Vòng bảng | B |
19/08/2019 | 19:30 | F1 ĐG | -vs- | FRIENDSHIP TEAM | Vòng bảng | C |
19/08/2019 | 19:30 | RES FC | -vs- | ĐG 2016-2019 | Vòng bảng | D |
19/08/2019 | 19:30 | ĐG TOP | -vs- | FC HOÀNG GIANG | Vòng bảng | E |
18/08/2019 | 20:30 | ĐG 2016-2019 | -vs- | FC HOÀNG GIANG | Vòng bảng | E |
18/08/2019 | 20:30 | TIGER TEAM | -vs- | PLAY BY HEART TEAM | Vòng bảng | A |
18/08/2019 | 20:30 | A4 FRIENDS | -vs- | KEY NEST FC | Vòng bảng | B |
18/08/2019 | 20:30 | F1 ĐG | -vs- | RES FC | Vòng bảng | C |
18/08/2019 | 20:30 | FRIENDSHIP TEAM | -vs- | ĐG TOP | Vòng bảng | D |
18/08/2019 | 19:30 | 96-99 FC | -vs- | TIGER FC 2000-2003 | Vòng bảng | A |
18/08/2019 | 19:30 | DIVINE FC | -vs- | RETURN DAY FC | Vòng bảng | D |
18/08/2019 | 19:30 | A6 PLUS | -vs- | A1 FC | Vòng bảng | C |
18/08/2019 | 19:30 | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | -vs- | Ánh Dung FC | Vòng bảng | B |
18/08/2019 | 19:30 | A5 THE BLACK GOATs | -vs- | FC 08 -11 | Vòng bảng | E |
Kết quả
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2019 | 16:30 | Ánh Dung FC | 1 - 0 | RETURN DAY FC | Chung kết | A |
24/08/2019 | 19:30 | KEY NEST FC | 1 - 1 | RETURN DAY FC | Vòng bán kết | A |
24/08/2019 | 18:30 | Ánh Dung FC | 2 - 0 | FC 08 -11 | Vòng bán kết | A |
23/08/2019 | 20:30 | FC 08 -11 | 3 - 1 | RES FC | Vòng tứ kết | A |
23/08/2019 | 20:30 | F1 ĐG | 1 - 1 | RETURN DAY FC | Vòng tứ kết | B |
23/08/2019 | 19:30 | KEY NEST FC | 5 - 4 | TIGER FC 2000-2003 | Vòng tứ kết | B |
23/08/2019 | 19:30 | Ánh Dung FC | 2 - 0 | FC CONNECT | Vòng tứ kết | A |
22/08/2019 | 20:30 | F1 ĐG | 9 - 5 | ĐG TOP | Vòng bảng | C |
22/08/2019 | 20:30 | RES FC | 10 - 5 | FC HOÀNG GIANG | Vòng bảng | D |
22/08/2019 | 20:30 | FRIENDSHIP TEAM | 6 - 2 | ĐG 2016-2019 | Vòng bảng | E |
22/08/2019 | 20:30 | PLAY BY HEART TEAM | 5 - 3 | A4 FRIENDS | Vòng bảng | B |
22/08/2019 | 20:30 | FC CONNECT | 3 - 0 | TIGER TEAM | Vòng bảng | A |
22/08/2019 | 19:30 | DIVINE FC | 4 - 5 | A5 THE BLACK GOATs | Vòng bảng | E |
22/08/2019 | 19:30 | A1 FC | 1 - 5 | FC 08 -11 | Vòng bảng | D |
22/08/2019 | 19:30 | A6 PLUS | 1 - 1 | RETURN DAY FC | Vòng bảng | C |
22/08/2019 | 19:30 | TIGER FC 2000-2003 | 5 - 4 | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | Vòng bảng | B |
22/08/2019 | 19:30 | 82 FC- HHT | 5 - 4 | 96-99 FC | Vòng bảng | A |
21/08/2019 | 20:30 | A6 PLUS | 1 - 8 | FC 08 -11 | Vòng bảng | C |
21/08/2019 | 20:30 | 96-99 FC | 7 - 6 | Ánh Dung FC | Vòng bảng | B |
21/08/2019 | 20:30 | 82 FC- HHT | 1 - 3 | TIGER FC 2000-2003 | Vòng bảng | A |
21/08/2019 | 20:30 | A1 FC | 0 - 4 | DIVINE FC | Vòng bảng | E |
21/08/2019 | 20:30 | RETURN DAY FC | 4 - 0 | A5 THE BLACK GOATs | Vòng bảng | D |
21/08/2019 | 19:30 | RES FC | 7 - 1 | FRIENDSHIP TEAM | Vòng bảng | E |
21/08/2019 | 19:30 | ĐG TOP | 2 - 1 | ĐG 2016-2019 | Vòng bảng | D |
21/08/2019 | 19:30 | F1 ĐG | 6 - 2 | FC HOÀNG GIANG | Vòng bảng | C |
21/08/2019 | 19:30 | TIGER TEAM | 0 - 9 | KEY NEST FC | Vòng bảng | B |
21/08/2019 | 19:30 | FC CONNECT | 3 - 2 | PLAY BY HEART TEAM | Vòng bảng | A |
20/08/2019 | 20:30 | FRIENDSHIP TEAM | 1 - 2 | FC HOÀNG GIANG | Vòng bảng | D |
20/08/2019 | 20:30 | F1 ĐG | 4 - 3 | ĐG 2016-2019 | Vòng bảng | C |
20/08/2019 | 20:30 | TIGER TEAM | 0 - 3 | A4 FRIENDS | Vòng bảng | B |
20/08/2019 | 20:30 | FC CONNECT | 0 - 2 | KEY NEST FC | Vòng bảng | A |
20/08/2019 | 20:30 | RES FC | 2 - 1 | ĐG TOP | Vòng bảng | E |
20/08/2019 | 19:30 | 82 FC- HHT | 0 - 5 | Ánh Dung FC | Vòng bảng | A |
20/08/2019 | 19:30 | A1 FC | 0 - 1 | RETURN DAY FC | Vòng bảng | E |
20/08/2019 | 19:30 | DIVINE FC | 0 - 4 | FC 08 -11 | Vòng bảng | D |
20/08/2019 | 19:30 | A6 PLUS | 6 - 1 | A5 THE BLACK GOATs | Vòng bảng | C |
20/08/2019 | 19:30 | 96-99 FC | 1 - 2 | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | Vòng bảng | B |
19/08/2019 | 20:30 | RETURN DAY FC | 2 - 1 | FC 08 -11 | Vòng bảng | E |
19/08/2019 | 20:30 | A1 FC | 4 - 2 | A5 THE BLACK GOATs | Vòng bảng | D |
19/08/2019 | 20:30 | A6 PLUS | 3 - 1 | DIVINE FC | Vòng bảng | C |
19/08/2019 | 20:30 | TIGER FC 2000-2003 | 2 - 6 | Ánh Dung FC | Vòng bảng | B |
19/08/2019 | 20:30 | 82 FC- HHT | 1 - 1 | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | Vòng bảng | A |
19/08/2019 | 19:30 | F1 ĐG | 2 - 1 | FRIENDSHIP TEAM | Vòng bảng | C |
19/08/2019 | 19:30 | PLAY BY HEART TEAM | 1 - 5 | KEY NEST FC | Vòng bảng | B |
19/08/2019 | 19:30 | FC CONNECT | 2 - 1 | A4 FRIENDS | Vòng bảng | A |
19/08/2019 | 19:30 | ĐG TOP | 1 - 1 | FC HOÀNG GIANG | Vòng bảng | E |
19/08/2019 | 19:30 | RES FC | 4 - 2 | ĐG 2016-2019 | Vòng bảng | D |
18/08/2019 | 20:30 | F1 ĐG | 1 - 1 | RES FC | Vòng bảng | C |
18/08/2019 | 20:30 | FRIENDSHIP TEAM | 1 - 3 | ĐG TOP | Vòng bảng | D |
18/08/2019 | 20:30 | A4 FRIENDS | 3 - 2 | KEY NEST FC | Vòng bảng | B |
18/08/2019 | 20:30 | ĐG 2016-2019 | 1 - 0 | FC HOÀNG GIANG | Vòng bảng | E |
18/08/2019 | 20:30 | TIGER TEAM | 1 - 4 | PLAY BY HEART TEAM | Vòng bảng | A |
18/08/2019 | 19:30 | A5 THE BLACK GOATs | 2 - 4 | FC 08 -11 | Vòng bảng | E |
18/08/2019 | 19:30 | DIVINE FC | 2 - 2 | RETURN DAY FC | Vòng bảng | D |
18/08/2019 | 19:30 | 96-99 FC | 2 - 2 | TIGER FC 2000-2003 | Vòng bảng | A |
18/08/2019 | 19:30 | A6 PLUS | 3 - 4 | A1 FC | Vòng bảng | C |
18/08/2019 | 19:30 | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | 3 - 8 | Ánh Dung FC | Vòng bảng | B |
Bảng xếp hạng
# | Bảng A | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 FC- HHT | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 | 0 | 5 | |
96-99 FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 1 | 0 | 5 | |
TIGER FC 2000-2003 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 7 | |
FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | 0 | 4 | |
Ánh Dung FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 9 |
# | Bảng B | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC CONNECT | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
TIGER TEAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
PLAY BY HEART TEAM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
A4 FRIENDS | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
KEY NEST FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 9 |
# | Bảng C | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 PLUS | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 1 | 0 | 7 | |
A1 FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 2 | 0 | 6 | |
DIVINE FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 1 | 0 | 5 | |
RETURN DAY FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 12 | |
A5 THE BLACK GOATs | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 0 | 0 | 3 | |
FC 08 -11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 1 | 0 | 12 |
# | Bảng D | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 ĐG | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | 14 | |
RES FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 3 | 0 | 13 | |
FRIENDSHIP TEAM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 1 | 0 | 3 | |
ĐG TOP | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
ĐG 2016-2019 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | 0 | 3 | |
FC HOÀNG GIANG | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | 0 | 5 |
Thống kê thẻ phạt
# | 82 FC- HHT | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Hải Vân Hùng | 0 | 0 |
2 | Hồ Văn Ân | 0 | 0 |
3 | Ngô Quý Châu | 0 | 0 |
4 | Hồ Sĩ Công | 0 | 0 |
5 | Nguyễn Thanh Phương | 0 | 0 |
6 | Lê Phước Cửu Long | 0 | 0 |
7 | Phạm Đăng Vỹ | 0 | 0 |
8 | Nguyễn Phan Đăng Khôi | 0 | 0 |
10 | Mai Xuân Phụng | 0 | 0 |
11 | Nguyễn Thanh Vũ | 2 | 0 |
13 | Trương Văn Bình | 0 | 0 |
14 | Kiều Thế Vũ | 0 | 0 |
15 | Mai Đăng Thạnh | 0 | 0 |
16 | Thái Thanh Trung | 0 | 0 |
17 | Ngô Khắc Học | 0 | 0 |
Thống kê toàn giải
22đội tham dự | 277cầu thủ | 57trận đấu | 302bàn thắng |
5.3 bàn/trận | 39thẻ vàng | 1thẻ đỏ | 1Nhà tài trợ |
Thông tin giải đấu
Hình thức | Hai giai đoạn |
---|---|
Địa điểm | Sân Trưng Nữ Vương |
Người tạo | Ngô Quang Hưng |
Số đội | 22 |
Số cầu thủ/đội | 20 |
Ngày bắt đầu | 18/08/2019 |
Ngày kết thúc | 25/08/2019 |
Hạn đăng ký | 18/08/2019 |
Sân đấu | Sân bóng đá Trưng Nữ Vương |
Tình trạng | Đã xác nhận |
Top cầu thủ ghi bàn
Cầu thủ | Đội bóng | BT |
---|---|---|
Nguyễn Mai Phương | 96-99 FC | 1 |
Hoàng Ngọc Lựu | 96-99 FC | 3 |
Lê Nhật Anh Hoàng | 96-99 FC | 5 |
Nguyễn Văn Hùng | 96-99 FC | 5 |
Nguyễn Thanh Phương | 82 FC- HHT | 1 |
Phạm Đăng Vỹ | 82 FC- HHT | 1 |
Trương Hồng Sơn | 82 FC- HHT | 2 |
Kiều Thế Vũ | 82 FC- HHT | 1 |
Nguyễn Thanh Vũ | 82 FC- HHT | 1 |
Nguyễn Phan Đăng Khôi | 82 FC- HHT | 1 |
Nguyễn Thanh Long | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | 1 |
Nguyễn Thanh Hiếu | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | 2 |
Thi Nhân Quý | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | 2 |
Lê Tấn Nam Kha | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | 4 |
Đàm Phan Giang Hải | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | 1 |
Trần Đình Phước Tài | Ánh Dung FC | 2 |
Nguyễn Ngọc Sáng | Ánh Dung FC | 2 |
Dương Cao Cường | Ánh Dung FC | 6 |
Phạm Văn Tô | Ánh Dung FC | 6 |
Lê Hồ Bảo Chinh | Ánh Dung FC | 6 |
Nguyễn Minh Toàn | Ánh Dung FC | 3 |
Huỳnh Phúc Thành | Ánh Dung FC | 1 |
Huỳnh Xuân Nam | Ánh Dung FC | 4 |
Lê Nguyên Khoa | ĐG 2016-2019 | 1 |
Phan Xuân Thịnh | ĐG 2016-2019 | 2 |
Võ Đức Nghĩa | ĐG 2016-2019 | 2 |
Nguyễn Phước Đạt | ĐG 2016-2019 | 1 |
Ngô Đoàn Tú | ĐG 2016-2019 | 2 |
Nguyễn Trọng Tấn | ĐG 2016-2019 | 1 |
Lê Văn Hưng | F1 ĐG | 12 |
Phùng Quốc Huy | F1 ĐG | 1 |
Lê Đặng Hải Long | F1 ĐG | 1 |
Phạm Văn Hiếu | F1 ĐG | 4 |
Lê Nguyễn Công Hùng | F1 ĐG | 2 |
Hà Phước Trí | F1 ĐG | 1 |
Nguyễn Dương Ngọc Tài | F1 ĐG | 2 |
Nguyễn Đặng Ngọc Lân | FC HOÀNG GIANG | 1 |
Huỳnh Bá Hậu | FC HOÀNG GIANG | 1 |
Nguyễn Đức Thịnh | FC HOÀNG GIANG | 2 |
Triệu Lập Đức | FC HOÀNG GIANG | 1 |
Mai Đình Huy | FC HOÀNG GIANG | 3 |
Trần Lê Quang Đạt | FC HOÀNG GIANG | 2 |
Lê Trung Hiếu | ĐG TOP | 2 |
Lương Hoàng Bảo | ĐG TOP | 1 |
HUỲNH ĐỨC THẮNG | ĐG TOP | 1 |
Võ Nguyên Văn Bá Quyền | ĐG TOP | 1 |
Ngô Đình Minh | ĐG TOP | 2 |
Huỳnh Duy Long | ĐG TOP | 2 |
Đàm Vũ Long | ĐG TOP | 1 |
Phạm Đàm Trung Dũng | ĐG TOP | 2 |
Nguyễn Quốc Vũ | RES FC | 9 |
Trần Nhơn Huy | RES FC | 4 |
Trần Văn Thịnh | RES FC | 3 |
Huỳnh Bá Thiện | RES FC | 1 |
Nguyễn Anh Tuấn | RES FC | 2 |
Trần Lê Trung Dũng | RES FC | 4 |
Đặng Trần Vĩnh Khang | RES FC | 2 |
Phạm Quang Phúc | FRIENDSHIP TEAM | 1 |
Lê Đình Phương | FRIENDSHIP TEAM | 2 |
Lê Minh Sỹ | FRIENDSHIP TEAM | 1 |
Lê Đức Hoàng Hiệp | FRIENDSHIP TEAM | 1 |
Nguyễn Thế Hòa | FRIENDSHIP TEAM | 1 |
Huỳnh Đức Hiếu | FRIENDSHIP TEAM | 4 |
Nguyễn Vinh Thủy | DIVINE FC | 2 |
Võ Thành Đạt | DIVINE FC | 1 |
Nguyễn Thanh Tú | DIVINE FC | 1 |
Nguyễn Lê Nguyên | DIVINE FC | 1 |
Phạm Phú Hoàng | DIVINE FC | 1 |
Trần Tấn Phát | DIVINE FC | 2 |
Trần Lê Minh Phương | DIVINE FC | 3 |
Nguyễn Xuân Cường | FC 08 -11 | 1 |
Nguyễn Ngọc Hưng | FC 08 -11 | 3 |
Nguyễn Văn Việt | FC 08 -11 | 10 |
Lê Tuất | FC 08 -11 | 1 |
Lê Sơn Trà | FC 08 -11 | 4 |
Võ Quang Thiện | FC 08 -11 | 4 |
Ngô Quang Khánh | FC 08 -11 | 2 |
Võ Thuận Hiếu | A5 THE BLACK GOATs | 1 |
Vũ Minh Vĩ | A5 THE BLACK GOATs | 2 |
Nguyễn Vinh | A5 THE BLACK GOATs | 1 |
Trần Văn Lanh | A5 THE BLACK GOATs | 1 |
Nguyễn Hoài Nam | A5 THE BLACK GOATs | 1 |
Nguyễn Văn Tâm | A5 THE BLACK GOATs | 1 |
Bùi Đức Thịnh | A5 THE BLACK GOATs | 2 |
Nguyễn Văn Việt Linh | A5 THE BLACK GOATs | 1 |
Nguyễn Thanh Tuấn | A6 PLUS | 1 |
Trần Phước Hải | A6 PLUS | 5 |
Võ Bá Thắng | A6 PLUS | 2 |
Huỳnh Đình Việt | A6 PLUS | 1 |
Lê Đức Vinh | A6 PLUS | 1 |
Huỳnh Phước Nhân | A6 PLUS | 2 |
Nguyễn Tuấn Đông Hải | A6 PLUS | 2 |
Trần Hữu Trịnh | A4 FRIENDS | 2 |
Phan Quang Dũng | A4 FRIENDS | 1 |
Trần Anh Bum | A4 FRIENDS | 2 |
Nguyễn Mai Phương | A4 FRIENDS | 2 |
Nguyễn Đức Tín | A4 FRIENDS | 1 |
Phạm Văn Hùng | A4 FRIENDS | 2 |
Đinh Văn Phước | A1 FC | 2 |
Nguyễn Đức Minh | A1 FC | 2 |
Lê Tấn Hiệp | A1 FC | 1 |
Nguyễn Đức Thanh Bình | A1 FC | 4 |
Phan Khánh | RETURN DAY FC | 1 |
Nguyễn văn Danh | RETURN DAY FC | 1 |
Thanh Bình | RETURN DAY FC | 3 |
Trương thanh Tùng | RETURN DAY FC | 1 |
Lê Tấn Hiệp | RETURN DAY FC | 1 |
Phạm Văn Tô | RETURN DAY FC | 3 |
Nguyễn Long Giang | RETURN DAY FC | 1 |
Lê Công Bình | RETURN DAY FC | 1 |
Lê Phan Thành Trung | PLAY BY HEART TEAM | 1 |
Bùi Minh Công | PLAY BY HEART TEAM | 1 |
Nguyễn Thái Vương | PLAY BY HEART TEAM | 4 |
Vũ Trường Dương | TIGER TEAM | 1 |
Huỳnh Văn Phương | PLAY BY HEART TEAM | 1 |
Huỳnh Việt Nam | PLAY BY HEART TEAM | 3 |
Hồ Duy Dũng | PLAY BY HEART TEAM | 1 |
Nguyễn Thái Vương | KEY NEST FC | 3 |
Trần Trung Hậu | PLAY BY HEART TEAM | 1 |
Kiều Quốc Khánh | KEY NEST FC | 5 |
Phạm Anh Tiến | KEY NEST FC | 5 |
Võ Công Tuấn | KEY NEST FC | 3 |
Võ Công Toàn | KEY NEST FC | 4 |
Nguyễn Ngọc Linh | KEY NEST FC | 2 |
Nguyễn Thanh Hương | KEY NEST FC | 1 |
Lê Duy Dũng | KEY NEST FC | 1 |
Huỳnh Đức Thắng | FC CONNECT | 2 |
Lê Minh Hiếu | TIGER FC 2000-2003 | 4 |
Huỳnh Quốc Hùng | TIGER FC 2000-2003 | 5 |
Trần Minh | TIGER FC 2000-2003 | 5 |
Thi Nhược Kim | TIGER FC 2000-2003 | 1 |
Nguyễn Chí Dũng | FC CONNECT | 1 |
Nguyễn Xuân Huy | TIGER FC 2000-2003 | 1 |
Nguyễn Văn Đạt | FC CONNECT | 2 |
Nguyễn Lê Nguyên | FC CONNECT | 2 |
Lê Văn Hoàn | FC CONNECT | 1 |
Top đội bóng ghi bàn
Đội bóng | BT |
---|---|
96-99 FC | 14 |
82 FC- HHT | 7 |
FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | 10 |
Ánh Dung FC | 30 |
ĐG 2016-2019 | 9 |
F1 ĐG | 23 |
FC HOÀNG GIANG | 10 |
ĐG TOP | 12 |
RES FC | 25 |
FRIENDSHIP TEAM | 10 |
DIVINE FC | 11 |
FC 08 -11 | 25 |
A5 THE BLACK GOATs | 10 |
A6 PLUS | 14 |
A4 FRIENDS | 10 |
A1 FC | 9 |
RETURN DAY FC | 12 |
PLAY BY HEART TEAM | 12 |
TIGER TEAM | 1 |
KEY NEST FC | 24 |
FC CONNECT | 8 |
TIGER FC 2000-2003 | 16 |
Top thẻ phạt
Cầu thủ | Đội bóng | TV | TĐ |
---|---|---|---|
Nguyễn Thanh Hùng | 96-99 FC | 1 | 0 |
Nguyễn Thanh Vũ | 82 FC- HHT | 2 | 0 |
Trần Hoài Nam | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | 1 | 0 |
Nguyễn Thanh Hiếu | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | 1 | 0 |
Lê Tấn Nam Kha | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | 1 | 0 |
Phan Duy Linh | FC Hoàng Hoa Thám 1998-2001 | 1 | 0 |
Dương Cao Cường | Ánh Dung FC | 3 | 0 |
Phạm Văn Tô | Ánh Dung FC | 1 | 0 |
Huỳnh Phước Anh Dũng | ĐG 2016-2019 | 1 | 0 |
Ngô Đoàn Tú | ĐG 2016-2019 | 1 | 0 |
Nguyễn Trọng Tấn | ĐG 2016-2019 | 1 | 0 |
Lê Văn Hưng | F1 ĐG | 1 | 0 |
Phạm Văn Hiếu | F1 ĐG | 1 | 0 |
Lê Văn Hải | FC HOÀNG GIANG | 1 | 0 |
Nguyễn Đặng Ngọc Lân | FC HOÀNG GIANG | 1 | 0 |
Mai Đình Huy | FC HOÀNG GIANG | 1 | 0 |
Lê Trung Thành | FC HOÀNG GIANG | 1 | 0 |
HUỲNH ĐỨC THẮNG | ĐG TOP | 1 | 0 |
Phạm Phi Hiếu | ĐG TOP | 1 | 0 |
Phạm Đàm Trung Dũng | ĐG TOP | 2 | 0 |
Nguyễn Anh Tuấn | RES FC | 1 | 0 |
Ngô Vĩnh Thịnh | RES FC | 1 | 0 |
Đặng Trần Vĩnh Khang | RES FC | 1 | 0 |
Lê Minh Sỹ | FRIENDSHIP TEAM | 1 | 0 |
Trần Tấn Phát | DIVINE FC | 1 | 0 |
Lê Tuất | FC 08 -11 | 1 | 0 |
Võ Quang Thiện | FC 08 -11 | 1 | 0 |
Nguyễn Tuấn Đông Hải | A6 PLUS | 1 | 0 |
Nguyễn Mạnh Tuấn | A4 FRIENDS | 0 | 1 |
Phạm Văn Hùng | A4 FRIENDS | 1 | 0 |
Đinh Văn Phước | A1 FC | 1 | 0 |
Nguyễn Đức Minh | A1 FC | 1 | 0 |
Nguyễn văn Danh | RETURN DAY FC | 1 | 0 |
Thi Nhược Kim | TIGER FC 2000-2003 | 1 | 0 |
Nguyễn Văn Đạt | FC CONNECT | 1 | 0 |
Nguyễn Tuấn Anh | FC CONNECT | 1 | 0 |
Hệ số ưu tiên
