Giải bóng đá CMC TELECOM CHAMPIONSHIP lần thứ III - năm 2019
16 Đội bóng tham dự
Giải đấu cho phép các đội nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 30/08/2019 đến ngày 30/08/2019
Điều lệ giải đấuTrận tiếp theo
Đang cập nhật
Lịch thi đấu sắp tới
Đang cập nhật
Kết quả mới nhất
14/09/2019 16:30
CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH - ĐẠI HỌC DUY TÂN
14/09/2019 15:30
CMC Telecom - CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
12/09/2019 19:30
CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT - ĐẠI HỌC DUY TÂN
Lịch thi đấu
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2019 | 16:30 | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | -vs- | ĐẠI HỌC DUY TÂN | Chung kết | A |
14/09/2019 | 15:30 | CMC Telecom | -vs- | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | Tranh hạng 3 | A |
12/09/2019 | 19:30 | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | -vs- | ĐẠI HỌC DUY TÂN | Vòng bán kết | A |
12/09/2019 | 18:30 | CMC Telecom | -vs- | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | Vòng bán kết | A |
10/09/2019 | 20:30 | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | -vs- | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | Vòng tứ kết | A |
10/09/2019 | 20:30 | ĐẠI HỌC DUY TÂN | -vs- | CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG | Vòng tứ kết | B |
10/09/2019 | 19:30 | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | -vs- | CMC GLOBAL | Vòng tứ kết | B |
10/09/2019 | 19:30 | CMC Telecom | -vs- | ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | Vòng tứ kết | A |
08/09/2019 | 20:30 | ĐẠI HỌC ĐÔNG Á | -vs- | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | Vòng bảng | Sân A |
08/09/2019 | 20:30 | ĐẠI HỌC DUY TÂN | -vs- | CĐ CNTT HN VIỆT HÀN | Vòng bảng | Sân B |
08/09/2019 | 20:30 | ĐẠI HỌC GREENWICH | -vs- | CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG | Vòng bảng | Sân C |
08/09/2019 | 20:30 | CMC GLOBAL | -vs- | QUỐC TẾ SKY LINE | Vòng bảng | Sân D |
08/09/2019 | 19:30 | QUỐC TẾ ST.NICHOLAS | -vs- | ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG | Vòng bảng | Sân D |
08/09/2019 | 19:30 | ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT | -vs- | CMC Telecom | Vòng bảng | Sân C |
08/09/2019 | 19:30 | ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | -vs- | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | Vòng bảng | Sân B |
08/09/2019 | 19:30 | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN | -vs- | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | Vòng bảng | Sân A |
07/09/2019 | 20:30 | QUỐC TẾ SKY LINE | -vs- | CĐ CNTT HN VIỆT HÀN | Vòng bảng | Sân B |
07/09/2019 | 20:30 | CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG | -vs- | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | Vòng bảng | Sân A |
07/09/2019 | 20:30 | ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG | -vs- | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | Vòng bảng | Sân C |
07/09/2019 | 20:30 | CMC Telecom | -vs- | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | Vòng bảng | Sân D |
07/09/2019 | 19:30 | ĐẠI HỌC DUY TÂN | -vs- | CMC GLOBAL | Vòng bảng | Sân B |
07/09/2019 | 19:30 | ĐẠI HỌC ĐÔNG Á | -vs- | ĐẠI HỌC GREENWICH | Vòng bảng | Sân A |
07/09/2019 | 19:30 | ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | -vs- | QUỐC TẾ ST.NICHOLAS | Vòng bảng | Sân D |
07/09/2019 | 19:30 | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN | -vs- | ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT | Vòng bảng | Sân C |
06/09/2019 | 20:30 | ĐẠI HỌC GREENWICH | -vs- | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | Vòng bảng | Sân A |
06/09/2019 | 20:30 | CMC GLOBAL | -vs- | CĐ CNTT HN VIỆT HÀN | Vòng bảng | Sân B |
06/09/2019 | 19:30 | ĐẠI HỌC DUY TÂN | -vs- | QUỐC TẾ SKY LINE | Vòng bảng | Sân D |
06/09/2019 | 19:30 | ĐẠI HỌC ĐÔNG Á | -vs- | CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG | Vòng bảng | Sân C |
06/09/2019 | 19:30 | QUỐC TẾ ST.NICHOLAS | -vs- | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | Vòng bảng | Sân B |
06/09/2019 | 19:30 | ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT | -vs- | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | Vòng bảng | Sân A |
06/09/2019 | 18:30 | ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | -vs- | ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG | Vòng bảng | Sân B |
06/09/2019 | 18:30 | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN | -vs- | CMC Telecom | Vòng bảng | Sân A |
Kết quả
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2019 | 19:30 | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | 0 - 5 | ĐẠI HỌC DUY TÂN | Vòng bán kết | A |
12/09/2019 | 18:30 | CMC Telecom | 1 - 1 | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | Vòng bán kết | A |
10/09/2019 | 20:30 | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 7 - 0 | CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG | Vòng tứ kết | B |
10/09/2019 | 20:30 | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | 2 - 5 | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | Vòng tứ kết | A |
10/09/2019 | 19:30 | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | 6 - 1 | CMC GLOBAL | Vòng tứ kết | B |
10/09/2019 | 19:30 | CMC Telecom | 4 - 2 | ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | Vòng tứ kết | A |
08/09/2019 | 20:30 | ĐẠI HỌC ĐÔNG Á | 1 - 8 | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | Vòng bảng | Sân A |
08/09/2019 | 20:30 | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 5 - 3 | CĐ CNTT HN VIỆT HÀN | Vòng bảng | Sân B |
08/09/2019 | 20:30 | CMC GLOBAL | 4 - 0 | QUỐC TẾ SKY LINE | Vòng bảng | Sân D |
08/09/2019 | 19:30 | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN | 4 - 4 | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | Vòng bảng | Sân A |
08/09/2019 | 19:30 | ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | 0 - 4 | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | Vòng bảng | Sân B |
08/09/2019 | 19:30 | QUỐC TẾ ST.NICHOLAS | 1 - 6 | ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG | Vòng bảng | Sân D |
07/09/2019 | 20:30 | QUỐC TẾ SKY LINE | 4 - 2 | CĐ CNTT HN VIỆT HÀN | Vòng bảng | Sân B |
07/09/2019 | 20:30 | CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG | 1 - 5 | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | Vòng bảng | Sân A |
07/09/2019 | 20:30 | ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG | 1 - 2 | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | Vòng bảng | Sân C |
07/09/2019 | 20:30 | CMC Telecom | 3 - 1 | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | Vòng bảng | Sân D |
07/09/2019 | 19:30 | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 5 - 3 | CMC GLOBAL | Vòng bảng | Sân B |
07/09/2019 | 19:30 | ĐẠI HỌC ĐÔNG Á | 2 - 2 | ĐẠI HỌC GREENWICH | Vòng bảng | Sân A |
07/09/2019 | 19:30 | ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | 8 - 3 | QUỐC TẾ ST.NICHOLAS | Vòng bảng | Sân D |
07/09/2019 | 19:30 | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN | 1 - 2 | ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT | Vòng bảng | Sân C |
06/09/2019 | 20:30 | CMC GLOBAL | 5 - 2 | CĐ CNTT HN VIỆT HÀN | Vòng bảng | Sân B |
06/09/2019 | 20:30 | ĐẠI HỌC GREENWICH | 2 - 7 | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | Vòng bảng | Sân A |
06/09/2019 | 19:30 | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 3 - 2 | QUỐC TẾ SKY LINE | Vòng bảng | Sân D |
06/09/2019 | 19:30 | ĐẠI HỌC ĐÔNG Á | 2 - 3 | CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG | Vòng bảng | Sân C |
06/09/2019 | 19:30 | QUỐC TẾ ST.NICHOLAS | 1 - 4 | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | Vòng bảng | Sân B |
06/09/2019 | 19:30 | ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT | 2 - 8 | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | Vòng bảng | Sân A |
06/09/2019 | 18:30 | ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | 3 - 0 | ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG | Vòng bảng | Sân B |
06/09/2019 | 18:30 | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN | 2 - 2 | CMC Telecom | Vòng bảng | Sân A |
Bảng xếp hạng
# | Bảng A | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 2 | |
ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 | 0 | 4 | |
CMC Telecom | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 |
# | Bảng B | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
QUỐC TẾ ST.NICHOLAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 |
# | Bảng C | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐẠI HỌC ĐÔNG Á | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 1 | |
ĐẠI HỌC GREENWICH | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | 0 | 2 | |
CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 4 | |
CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 9 |
# | Bảng D | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐẠI HỌC DUY TÂN | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 9 | |
CMC GLOBAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | |
QUỐC TẾ SKY LINE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | 0 | 3 | |
CĐ CNTT HN VIỆT HÀN | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 | 0 | 0 |
Thống kê thẻ phạt
# | CMC Telecom | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
---|---|---|---|
1 | Vũ Thành Đô | 2 | 0 |
2 | Phan Trần Hoàn | 0 | 0 |
3 | Lê Hồ Hải Phi | 0 | 0 |
4 | Nguyễn Tiến Nhân | 0 | 0 |
5 | Phan Thành Hà | 0 | 0 |
6 | Phan Văn Tú | 0 | 0 |
7 | Đào Tuấn Anh | 0 | 0 |
8 | Trần Doãn | 0 | 0 |
9 | Tăng Ngọc Điện | 0 | 0 |
10 | Nguyễn Văn Anh Tuấn | 0 | 0 |
Thống kê toàn giải
16đội tham dự | 192cầu thủ | 32trận đấu | 167bàn thắng |
5.22 bàn/trận | 24thẻ vàng | 1thẻ đỏ | 0Nhà tài trợ |
Thông tin giải đấu
Hình thức | Hai giai đoạn |
---|---|
Địa điểm | Sân Trưng Nữ Vương |
Người tạo | Ngô Quang Hưng |
Số đội | 16 |
Số cầu thủ/đội | 12 |
Ngày bắt đầu | 06/09/2019 |
Ngày kết thúc | 14/09/2019 |
Hạn đăng ký | 30/08/2019 |
Sân đấu | Sân bóng đá Trưng Nữ Vương |
Tình trạng | Đã xác nhận |
Top cầu thủ ghi bàn
Cầu thủ | Đội bóng | BT |
---|---|---|
Nguyễn Văn Anh Tuấn | CMC Telecom | 1 |
Vũ Thành Đô | CMC Telecom | 4 |
Đỗ Xuân Huy | CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG | 3 |
Phan Văn Quế | CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG | 1 |
Lưu Văn Quá | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | 1 |
Từ Minh Mẫn | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | 4 |
Hồ Quang Trung | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | 6 |
Hoàng Thanh Giang | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | 3 |
Phan Anh Vũ | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | 4 |
Nguyễn Văn Lợi | CĐ CNTT HN VIỆT HÀN | 1 |
Ngô Đức Lâm | CĐ CNTT HN VIỆT HÀN | 3 |
Phan Đăng Thiếu Hiệp | CĐ CNTT HN VIỆT HÀN | 1 |
Nguyễn Văn Thắng | CĐ CNTT HN VIỆT HÀN | 2 |
Bạch Ngọc Dương | ĐẠI HỌC ĐÔNG Á | 3 |
Kpa Yzoen | ĐẠI HỌC ĐÔNG Á | 2 |
Phan Văn Tú | CMC Telecom | 5 |
Sử Hồng Phúc | ĐẠI HỌC GREENWICH | 1 |
Nguyễn Văn Sang | ĐẠI HỌC GREENWICH | 1 |
Lê Đình Nhân | ĐẠI HỌC GREENWICH | 2 |
Trần Trung Hậu | ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT | 1 |
Bùi Minh Công | ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT | 2 |
Lê Minh Tuấn | ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT | 1 |
Nguyễn Duy Lưu | ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG | 3 |
Trần Thanh Hải | ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG | 1 |
Đặng Xuân Quyền | ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG | 1 |
Ngô Đức Minh | ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG | 2 |
Lê Thiện | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | 4 |
Trần Trung Kiên | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | 3 |
Lê Văn Tân | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | 2 |
Ngô Trần Xuất | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | 3 |
Đoàn Nguyên Tín | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | 3 |
Đoàn Dũng | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | 2 |
Lê Đình Hà | CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | 10 |
NGUYỄN NHƯ ANH TUẤN | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | 3 |
TRẦN HOÀNG DŨNG | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | 1 |
NGUYỄN CHÍ LINH | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | 2 |
LÊ HỒNG PHƯỚC | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | 2 |
NGUYỄN THÀNH THUẬN | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | 3 |
NGUYỄN PHÚC HIẾU | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | 1 |
Lư Văn Nhựt | CMC GLOBAL | 2 |
Trương Quang Tứ | CMC GLOBAL | 1 |
Nguyễn Vũ Thành Tiến | CMC GLOBAL | 1 |
Phạm Quang Phúc | CMC GLOBAL | 2 |
Trịnh Thanh Lâm | CMC GLOBAL | 2 |
Mai Văn Sơn | CMC GLOBAL | 2 |
Ngô Châu Quốc | CMC GLOBAL | 3 |
NGUYỄN TUẤN VŨ | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 6 |
PHÙNG ANH QUÂN | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 1 |
TRẦN QUANG HUY | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 3 |
LÊ QUỐC DUY | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 1 |
PHẠM ANH TUẤN | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 5 |
LÊ TẤN TUYỂN | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 1 |
TRẦN VIỄN ĐÔNG | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 4 |
TRẦN MIÊN | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 1 |
PHẠM PHÚ KHƯƠNG | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 2 |
HOÀNG MINH ĐỨC | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 1 |
Đào Ngọc Định | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN | 4 |
Lê Nguyễn Anh Huy | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN | 2 |
Nguyễn Quang Lộc | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN | 1 |
Nguyễn Minh Vương | QUỐC TẾ SKY LINE | 2 |
Nguyễn Hùng Luân | QUỐC TẾ SKY LINE | 1 |
Đỗ Anh Huy | QUỐC TẾ SKY LINE | 3 |
Nghiêm Xuân Lâm | QUỐC TẾ ST.NICHOLAS | 1 |
Bùi Quốc Khang | QUỐC TẾ ST.NICHOLAS | 1 |
Ông Văn Thành Đạt | QUỐC TẾ ST.NICHOLAS | 1 |
Nguyễn Tuấn Hải | QUỐC TẾ ST.NICHOLAS | 2 |
Đào Anh Tài | ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | 1 |
Dương Thanh Huyên | ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | 1 |
Cao Xuân Tịnh | ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | 1 |
Bùi Văn Long | ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | 7 |
Trần văn Hải | ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | 2 |
Nguyễn Nho Viên | ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | 1 |
Top đội bóng ghi bàn
Đội bóng | BT |
---|---|
CMC Telecom | 10 |
KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN | 7 |
ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT | 4 |
CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | 18 |
ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | 13 |
QUỐC TẾ ST.NICHOLAS | 5 |
ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG | 7 |
CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | 12 |
ĐẠI HỌC ĐÔNG Á | 5 |
ĐẠI HỌC GREENWICH | 4 |
CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG | 4 |
CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH | 27 |
ĐẠI HỌC DUY TÂN | 25 |
CMC GLOBAL | 13 |
QUỐC TẾ SKY LINE | 6 |
CĐ CNTT HN VIỆT HÀN | 7 |
Top thẻ phạt
Cầu thủ | Đội bóng | TV | TĐ |
---|---|---|---|
Vũ Thành Đô | CMC Telecom | 2 | 0 |
Lê Đặng Phương Nam | CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG | 1 | 0 |
Phan Anh Vũ | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | 0 | 1 |
Phan Đức Anh | CĐ CNTT HN VIỆT HÀN | 1 | 0 |
Nguyễn Văn Hiếu | ĐẠI HỌC GREENWICH | 1 | 0 |
Trần Trung Hậu | ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT | 2 | 0 |
Phùng Minh Tùng | ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT | 2 | 0 |
NGUYỄN NHƯ ANH TUẤN | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | 3 | 0 |
NGUYỄN TIẾN CHÂU | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | 2 | 0 |
Lư Văn Nhựt | CMC GLOBAL | 2 | 0 |
LÊ QUỐC DUY | ĐẠI HỌC DUY TÂN | 1 | 0 |
Lê Nguyễn Anh Huy | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN | 1 | 0 |
Phạm Văn Vinh | QUỐC TẾ SKY LINE | 1 | 0 |
Nguyễn Minh Vương | QUỐC TẾ SKY LINE | 1 | 0 |
Nguyễn Hùng Luân | QUỐC TẾ SKY LINE | 2 | 0 |
Nguyễn Tấn Thành | QUỐC TẾ SKY LINE | 1 | 0 |
Phạm Nguyên Thông | QUỐC TẾ SKY LINE | 1 | 0 |
Hệ số ưu tiên
1 | Điểm fair-play | Điểm fair-play được tính dựa trên số đội có thẻ phạt ít hơn (1 thẻ đỏ sẽ được tính 2 thẻ vàng) |
2 | Kết quả đối đầu | Khi các đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội sẽ được ưu tiên |
3 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp |
4 | Tổng số bàn thắng | Khi các đội bằng điểm và các hệ số khác đều bằng nhau, đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ đi tiếp |
5 | Bốc thăm ngẫu nhiên | Trường hợp các đội bóng bằng điểm, cùng với các hệ số khác đều bằng nhau sẽ phân định thắng thua bằng bốc thăm ngẫu nhiên |