Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019

12 Đội bóng tham dự

Giải đấu cho phép các đội nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 18/09/2019 đến ngày 25/09/2019

Điều lệ giải đấu

Trận tiếp theo

Đang cập nhật

Lịch thi đấu sắp tới

Đang cập nhật

Kết quả mới nhất

13/10/2019 19:30

MEGA COMPUTER - QMCOM FC

13/10/2019 18:30

IT Quảng Nam - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7

13/10/2019 17:30

CEO CAMERA - Phương An FC

Đơn vị tổ chức

Nhà tài trợ

Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Vòng Sân
13/10/2019 19:30 MEGA COMPUTER -vs- QMCOM FC Vòng bảng Sân 7
13/10/2019 18:30 IT Quảng Nam -vs- ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 Vòng bảng Sân 7
13/10/2019 17:30 CEO CAMERA -vs- Phương An FC Vòng bảng Sân 7
13/10/2019 16:30 Techcare -vs- PHAN QUANG FC Vòng bảng Sân 7
09/10/2019 19:30 Vinh Nguyễn FC -vs- ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 Vòng bảng Sân 7
09/10/2019 18:30 Viễn Thông Ngọc Luân -vs- PHAN QUANG FC Vòng bảng Sân 7
09/10/2019 17:30 Đình Dũng FC -vs- Phương An FC Vòng bảng Sân 7
09/10/2019 16:30 VT2000 -vs- QMCOM FC Vòng bảng Sân 7
06/10/2019 19:30 MEGA COMPUTER -vs- VT2000 Vòng bảng Sân 7
06/10/2019 18:30 CEO CAMERA -vs- Đình Dũng FC Vòng bảng Sân 7
06/10/2019 17:30 Techcare -vs- Viễn Thông Ngọc Luân Vòng bảng Sân 7
06/10/2019 16:30 IT Quảng Nam -vs- Vinh Nguyễn FC Vòng bảng Sân 7

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Vòng Sân
13/10/2019 19:30 MEGA COMPUTER 0 - 2 QMCOM FC Vòng bảng Sân 7
13/10/2019 18:30 IT Quảng Nam 2 - 2 ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 Vòng bảng Sân 7
13/10/2019 17:30 CEO CAMERA 5 - 4 Phương An FC Vòng bảng Sân 7
13/10/2019 16:30 Techcare 1 - 3 PHAN QUANG FC Vòng bảng Sân 7
09/10/2019 19:30 Vinh Nguyễn FC 0 - 7 ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 Vòng bảng Sân 7
09/10/2019 18:30 Viễn Thông Ngọc Luân 0 - 2 PHAN QUANG FC Vòng bảng Sân 7
09/10/2019 17:30 Đình Dũng FC 1 - 3 Phương An FC Vòng bảng Sân 7
09/10/2019 16:30 VT2000 3 - 3 QMCOM FC Vòng bảng Sân 7
06/10/2019 19:30 MEGA COMPUTER 2 - 6 VT2000 Vòng bảng Sân 7
06/10/2019 18:30 CEO CAMERA 3 - 6 Đình Dũng FC Vòng bảng Sân 7
06/10/2019 17:30 Techcare 1 - 0 Viễn Thông Ngọc Luân Vòng bảng Sân 7
06/10/2019 16:30 IT Quảng Nam 1 - 5 Vinh Nguyễn FC Vòng bảng Sân 7

Bảng xếp hạng

# Bảng A ST Thắng Hòa Thua BT BT HS TV Đ
IT Quảng Nam 2 0 0 2 2 8 -6 0 0 0
Vinh Nguyễn FC 2 1 0 1 5 8 -3 2 0 3
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 2 2 0 0 10 1 9 2 0 6
# Bảng B ST Thắng Hòa Thua BT BT HS TV Đ
Techcare 2 1 0 1 2 3 -1 0 0 3
Viễn Thông Ngọc Luân 2 0 0 2 0 3 -3 1 0 0
PHAN QUANG FC 2 2 0 0 5 1 4 1 0 6
# Bảng C ST Thắng Hòa Thua BT BT HS TV Đ
CEO CAMERA 2 2 0 0 10 8 2 1 0 6
Đình Dũng FC 2 0 0 2 5 8 -3 0 0 0
Phương An FC 2 1 0 1 7 6 1 0 0 3
# Bảng D ST Thắng Hòa Thua BT BT HS TV Đ
MEGA COMPUTER 2 0 0 2 2 8 -6 2 0 0
VT2000 2 1 1 0 9 5 4 0 0 4
QMCOM FC 2 1 1 0 5 3 2 1 0 4

Thống kê thẻ phạt

# ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 Thẻ vàng Thẻ đỏ
1 QUANG VINH 1 0
2 HUY HOÀNG 0 0
3 TUẤN VŨ 0 0
4 THANH CHÂU 0 0
5 HỒNG NHÂN 0 0
6 NGỌC DUY 0 0
7 NHẬT KHA 0 0
8 THÀNH HÃN 0 0
9 HUY VŨ 0 0
10 VĂN VIỆT 0 0
11 VĂN THÔNG 0 0
12 BẢO LONG 1 0
13 THANH TUẤN 0 0
14 CHÂU NHỚ 0 0
16 QUỐC TÀI 0 0
17 VĂN VINH 0 0
# MEGA COMPUTER Thẻ vàng Thẻ đỏ
2 LÊ TRỌNG ĐỨC 0 0
3 PHAN VĨNH NGUYÊN 0 0
4 NGUYỄN THÀNH NHÂN 0 0
5 HUỲNH VĂN HƯỜNG 0 0
6 BÙI NGỌC TÚ 0 0
7 TẠ NGỌC HỒI 0 0
8 LÊ TRỌNG ĐỨC 0 0
9 BÙI QUỐC TY 0 0
10 NGUYỄN VIẾT TRÍ 0 0
11 LÊ LINH VIỆT 0 0
12 ĐẶNG VĂN TUẤN DŨNG 2 0
13 TRẦN VĂN THI 0 0
14 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 0 0
15 TỐNG TRƯỜNG GIANG 0 0
16 NGÔ ANH PHONG 0 0
17 NGUYỄN TRƯƠNG KHẢI 0 0
18 NGUYỄN ĐỨC TUẤN VŨ 0 0
# Phương An FC Thẻ vàng Thẻ đỏ
1 Trương Hoàng Khải 0 0
4 Phan Xuân Thiện 0 0
5 Ngô Phi Huấn 0 0
7 Lê Tự Tú 0 0
8 Đỗ Văn Thiện 0 0
9 Trần Thượng Tín 0 0
10 Nguyễn Văn Anh 0 0
11 Võ Hữu Trung 0 0
12 Đỗ Nguyễn Đăng Hải 0 0
13 Lê Minh Thức 0 0
14 Nguyễn Trọng Vĩnh 0 0
# PHAN QUANG FC Thẻ vàng Thẻ đỏ
1 Trần Nhật Nghĩa 0 0
2 Huỳnh Bá Trung 0 0
3 Phan Trọng Huy 0 0
4 Trương Viết Thắng 0 0
5 Võ Thiện Nhân 0 0
6 Lâm Triều Lên 0 0
7 Nguyễn Văn Toàn 0 0
8 Nguyễn Minh Trí 0 0
9 Thái Hoàng Anh 0 0
10 Đoàn Minh Khôi 0 0
11 Phạm Minh Hảo 0 0
12 Tôn Thất Vĩnh Phú 0 0
13 Đặng Duy Hiếu 0 0
14 Nguyễn Tấn Linh 1 0
15 Nguyễn Nghĩa Anh Kiệt 0 0
16 Dương Quốc Lộc 0 0
# Vinh Nguyễn FC Thẻ vàng Thẻ đỏ
3 Nguyễn Văn Phúc 0 0
4 Ngô Công Hậu 0 0
5 Phạm Nguyễn Thái Hoàng 0 0
6 Võ Nguyên Kha 0 0
7 Võ Văn Tiến 0 0
8 Nguyễn Sơn Bung 0 0
9 Nguyễn Việt Nam 1 0
11 Huỳnh Ngọc Hoàng 1 0
12 Đinh Văn Minh 0 0
13 Võ Văn Bình 0 0
# Viễn Thông Ngọc Luân Thẻ vàng Thẻ đỏ
2 Võ Duy Liêm 0 0
3 Đỗ Văn An Sơn 0 0
4 Hồ Duy Công Hậu 0 0
5 Võ Đông Giang 0 0
6 Nguyễn Văn Thắng 0 0
7 Phan Vĩnh Phú 0 0
9 Nguyễn Văn Ni 0 0
10 Huỳnh Ngọc Sáng 0 0
11 Trần Nguyễn Gia Vinh 0 0
12 Nguyễn Phước Mạnh 1 0
13 Trần Đình Hoàng Cường 0 0
14 Võ Việt Tuân 0 0
15 Trần Trọng Cường 0 0
16 Nguyễn Ngọc Luân 0 0
17 Võ Hồng Tranh 0 0
# QMCOM FC Thẻ vàng Thẻ đỏ
1 Lê Trường Thọ 1 0
2 Trần Đức Hổ 0 0
3 Hoàng Hồ Đăng Vũ 0 0
5 Nguyễn Đức Tín 0 0
6 Bùi Hữu Phước 0 0
7 Nguyễn Hữu Trung 0 0
10 Lê Hồng Hạnh 0 0
11 Nguyễn Thanh Ái 0 0
12 Tần Lê Cường 0 0
13 Võ Đặng Nhật Nam 0 0
14 Phạm Hữu Quảng 0 0
15 Đinh Ngọc Thiện 0 0
16 Nguyễn Văn Mẫn 0 0
17 Phan Hồng Nam 0 0
18 Lê Quang Trung 0 0
# IT Quảng Nam Thẻ vàng Thẻ đỏ
1 Lê Văn Phương 0 0
2 Phạm Công Nhựt 0 0
3 Đỗ Minh Vương 0 0
4 Đoàn Văn Nhân 0 0
6 Lê Quý Phương 0 0
7 Nguyễn Văn Tuấn 0 0
8 Đặng Văn Hoàng 0 0
9 Đặng Văn Lộc 0 0
10 Nguyễn Văn Tài 0 0
11 Nguyễn Hải Thịnh 0 0
12 Đặng Quốc Đạt 0 0
13 Bùi Phước Lộc 0 0
16 Đỗ Văn Hùng 0 0
17 Đặng Văn Hòa 0 0
18 Phan Minh Phước 0 0
# VT2000 Thẻ vàng Thẻ đỏ
1 Nguyễn ngọc Vĩ 0 0
2 ngô tuấn anh 0 0
4 Đàm Thanh Vỹ 0 0
5 Nguyễn Thanh Kiếm 0 0
6 Nguyễn Lê bảo Đại 0 0
7 Nguyễn Văn phước 0 0
8 Hồ Tân 0 0
9 Nguyễn Hoang Duy 0 0
10 Lê Đưc Giang 0 0
11 Trần Phan Mạnh Hưng 0 0
12 Bùi Duy Nhuận 0 0
13 Lê Quốc Bảo 0 0
14 Lê Văn Hoan 0 0
15 Trần Nguyên Phát 0 0
# Đình Dũng FC Thẻ vàng Thẻ đỏ
1 Phạm Đình Dũng 0 0
3 Trần Văn Hữu 0 0
4 Nguyễn Quang Lâm 0 0
5 Hồ Sĩ Hoài 0 0
7 Phan Lê Hoàng 0 0
8 Ngô Công Minh 0 0
9 Nguyễn Hoàng An Bảo 0 0
10 Ngô Hồng Thủy 0 0
11 Nguyễn Phú Hùng 0 0
12 Đinh Phước Việt 0 0
13 Lê Quang 0 0
14 Trần Tân 0 0
15 Nguyễn Trần Anh Bảo 0 0
17 Cao Ngọc Hoàng 0 0
# Techcare Thẻ vàng Thẻ đỏ
1 VĂN PHƯỚC 0 0
3 LÊ DUY 0 0
5 QUỐC TUẤN 0 0
6 VĂN VŨ 0 0
7 HUỲNH VĂN VIỆT 0 0
8 HOÀNG KIÊN QUANG 0 0
9 TRẦN QUỐC TOẢN 0 0
10 TẠ ĐÔNG KHA 0 0
11 NGÔ CÔNG THỨC 0 0
12 ĐỖ VIỆT HOÀI 0 0
13 PHẠM ĐỨC HUY 0 0
# CEO CAMERA Thẻ vàng Thẻ đỏ
1 Nguyễn Thanh Sang 0 0
2 Đỗ Ngọc Huân 0 0
3 Nguyễn Văn Tuấn 0 0
4 Lê Thế Cường 0 0
5 Phạm Minh Phước 1 0
6 Huỳnh Đức Long Phi 0 0
7 Nguyễn Trung Hậu 0 0
8 Nguyễn Phú Quyền 0 0
9 Nguyễn Đức Tùng 0 0
10 Ngô Bảo Long 0 0
12 Nguyễn Văn Anh Tuấn 0 0
13 Lê Ngọc Hiển 0 0
14 Trịnh Thiên Quốc 0 0
15 Nguyễn Đức Tùng 0 0
16 Hoàng Sơn Tùng 0 0

Thống kê toàn giải

12đội tham dự 196cầu thủ 12trận đấu 62bàn thắng
5.17 bàn/trận 10thẻ vàng 0thẻ đỏ 1Nhà tài trợ

Đơn vị truyền thông