Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019
12 Đội bóng tham dự
Giải đấu cho phép các đội nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 18/09/2019 đến ngày 25/09/2019
Điều lệ giải đấuTrận tiếp theo
Đang cập nhật
Lịch thi đấu sắp tới
Đang cập nhật
Kết quả mới nhất
13/10/2019 19:30
MEGA COMPUTER - QMCOM FC
13/10/2019 18:30
IT Quảng Nam - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
13/10/2019 17:30
CEO CAMERA - Phương An FC
Lịch thi đấu
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2019 | 19:30 | MEGA COMPUTER | -vs- | QMCOM FC | Vòng bảng | Sân 7 |
13/10/2019 | 18:30 | IT Quảng Nam | -vs- | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | Vòng bảng | Sân 7 |
13/10/2019 | 17:30 | CEO CAMERA | -vs- | Phương An FC | Vòng bảng | Sân 7 |
13/10/2019 | 16:30 | Techcare | -vs- | PHAN QUANG FC | Vòng bảng | Sân 7 |
09/10/2019 | 19:30 | Vinh Nguyễn FC | -vs- | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | Vòng bảng | Sân 7 |
09/10/2019 | 18:30 | Viễn Thông Ngọc Luân | -vs- | PHAN QUANG FC | Vòng bảng | Sân 7 |
09/10/2019 | 17:30 | Đình Dũng FC | -vs- | Phương An FC | Vòng bảng | Sân 7 |
09/10/2019 | 16:30 | VT2000 | -vs- | QMCOM FC | Vòng bảng | Sân 7 |
06/10/2019 | 19:30 | MEGA COMPUTER | -vs- | VT2000 | Vòng bảng | Sân 7 |
06/10/2019 | 18:30 | CEO CAMERA | -vs- | Đình Dũng FC | Vòng bảng | Sân 7 |
06/10/2019 | 17:30 | Techcare | -vs- | Viễn Thông Ngọc Luân | Vòng bảng | Sân 7 |
06/10/2019 | 16:30 | IT Quảng Nam | -vs- | Vinh Nguyễn FC | Vòng bảng | Sân 7 |
Kết quả
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2019 | 19:30 | MEGA COMPUTER | 0 - 2 | QMCOM FC | Vòng bảng | Sân 7 |
13/10/2019 | 18:30 | IT Quảng Nam | 2 - 2 | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | Vòng bảng | Sân 7 |
13/10/2019 | 17:30 | CEO CAMERA | 5 - 4 | Phương An FC | Vòng bảng | Sân 7 |
13/10/2019 | 16:30 | Techcare | 1 - 3 | PHAN QUANG FC | Vòng bảng | Sân 7 |
09/10/2019 | 19:30 | Vinh Nguyễn FC | 0 - 7 | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | Vòng bảng | Sân 7 |
09/10/2019 | 18:30 | Viễn Thông Ngọc Luân | 0 - 2 | PHAN QUANG FC | Vòng bảng | Sân 7 |
09/10/2019 | 17:30 | Đình Dũng FC | 1 - 3 | Phương An FC | Vòng bảng | Sân 7 |
09/10/2019 | 16:30 | VT2000 | 3 - 3 | QMCOM FC | Vòng bảng | Sân 7 |
06/10/2019 | 19:30 | MEGA COMPUTER | 2 - 6 | VT2000 | Vòng bảng | Sân 7 |
06/10/2019 | 18:30 | CEO CAMERA | 3 - 6 | Đình Dũng FC | Vòng bảng | Sân 7 |
06/10/2019 | 17:30 | Techcare | 1 - 0 | Viễn Thông Ngọc Luân | Vòng bảng | Sân 7 |
06/10/2019 | 16:30 | IT Quảng Nam | 1 - 5 | Vinh Nguyễn FC | Vòng bảng | Sân 7 |
Bảng xếp hạng
# | Bảng A | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT Quảng Nam | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
Vinh Nguyễn FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 | 0 | 3 | |
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 |
# | Bảng B | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Techcare | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 3 | |
Viễn Thông Ngọc Luân | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | |
PHAN QUANG FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
# | Bảng C | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO CAMERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Đình Dũng FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
Phương An FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
# | Bảng D | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA COMPUTER | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 | 0 | 0 | |
VT2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
QMCOM FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Thống kê thẻ phạt
# | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
---|---|---|---|
1 | QUANG VINH | 1 | 0 |
2 | HUY HOÀNG | 0 | 0 |
3 | TUẤN VŨ | 0 | 0 |
4 | THANH CHÂU | 0 | 0 |
5 | HỒNG NHÂN | 0 | 0 |
6 | NGỌC DUY | 0 | 0 |
7 | NHẬT KHA | 0 | 0 |
8 | THÀNH HÃN | 0 | 0 |
9 | HUY VŨ | 0 | 0 |
10 | VĂN VIỆT | 0 | 0 |
11 | VĂN THÔNG | 0 | 0 |
12 | BẢO LONG | 1 | 0 |
13 | THANH TUẤN | 0 | 0 |
14 | CHÂU NHỚ | 0 | 0 |
16 | QUỐC TÀI | 0 | 0 |
17 | VĂN VINH | 0 | 0 |
Thống kê toàn giải
12đội tham dự | 196cầu thủ | 12trận đấu | 62bàn thắng |
5.17 bàn/trận | 10thẻ vàng | 0thẻ đỏ | 1Nhà tài trợ |
Thông tin giải đấu
Hình thức | Hai giai đoạn |
---|---|
Địa điểm | Sân bóng đá Duy Tân - Đà Nẵng |
Người tạo | Ngô Quang Hưng |
Số đội | 12 |
Số cầu thủ/đội | 16 |
Ngày bắt đầu | 06/10/2019 |
Ngày kết thúc | 13/10/2019 |
Hạn đăng ký | 25/09/2019 |
Sân đấu | Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) |
Tình trạng | Đã xác nhận |
Top cầu thủ ghi bàn
Cầu thủ | Đội bóng | BT |
---|---|---|
Lê Trường Thọ | QMCOM FC | 1 |
Nguyễn Thanh Tân | Đình Dũng FC | 2 |
Trần Văn Hữu | Đình Dũng FC | 1 |
Nguyễn Đức Thành | Phương An FC | 1 |
Đỗ Văn Thiện | Phương An FC | 3 |
Trần Thượng Tín | Phương An FC | 1 |
VĂN PHƯỚC | Techcare | 1 |
Phan Trọng Huy | PHAN QUANG FC | 1 |
Thái Hoàng Anh | PHAN QUANG FC | 1 |
Nguyễn Văn Anh | Phương An FC | 1 |
Nguyễn Trương Tường Châu | CEO CAMERA | 3 |
LÊ TRỌNG ĐỨC | MEGA COMPUTER | 1 |
Đỗ Minh Vương | IT Quảng Nam | 1 |
Nguyễn Văn Tuấn | IT Quảng Nam | 1 |
Nguyễn Trọng Vĩnh | Phương An FC | 1 |
Tần Lê Cường | QMCOM FC | 4 |
Nguyễn Văn Toàn | PHAN QUANG FC | 1 |
HUY HOÀNG | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 3 |
TUẤN VŨ | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 2 |
NGỌC DUY | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 3 |
HUY VŨ | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 1 |
Nguyễn Hải Thịnh | IT Quảng Nam | 1 |
Nguyễn Việt Nam | Vinh Nguyễn FC | 1 |
Huỳnh Ngọc Hoàng | Vinh Nguyễn FC | 2 |
Nguyễn Văn Anh Tuấn | CEO CAMERA | 1 |
Lê Ngọc Hiển | CEO CAMERA | 4 |
Đinh Văn Minh | Vinh Nguyễn FC | 2 |
ngô tuấn anh | VT2000 | 1 |
Nguyễn Thanh Kiếm | VT2000 | 2 |
Nguyễn Lê bảo Đại | VT2000 | 5 |
HUỲNH VĂN VIỆT | Techcare | 1 |
Bùi Duy Nhuận | VT2000 | 1 |
Nguyễn Hoàng An Bảo | Đình Dũng FC | 3 |
Nguyễn Nghĩa Anh Kiệt | PHAN QUANG FC | 2 |
TỐNG TRƯỜNG GIANG | MEGA COMPUTER | 1 |
Nguyễn Trần Anh Bảo | Đình Dũng FC | 1 |
Top đội bóng ghi bàn
Đội bóng | BT |
---|---|
MEGA COMPUTER | 2 |
QMCOM FC | 5 |
CEO CAMERA | 8 |
Đình Dũng FC | 7 |
Phương An FC | 7 |
Techcare | 2 |
PHAN QUANG FC | 5 |
Vinh Nguyễn FC | 5 |
VT2000 | 9 |
IT Quảng Nam | 3 |
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 9 |
Top thẻ phạt
Cầu thủ | Đội bóng | TV | TĐ |
---|---|---|---|
Lê Trường Thọ | QMCOM FC | 1 | 0 |
Phạm Minh Phước | CEO CAMERA | 1 | 0 |
Nguyễn Phước Mạnh | Viễn Thông Ngọc Luân | 1 | 0 |
Nguyễn Tấn Linh | PHAN QUANG FC | 1 | 0 |
QUANG VINH | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 1 | 0 |
Nguyễn Việt Nam | Vinh Nguyễn FC | 1 | 0 |
Huỳnh Ngọc Hoàng | Vinh Nguyễn FC | 1 | 0 |
BẢO LONG | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 1 | 0 |
ĐẶNG VĂN TUẤN DŨNG | MEGA COMPUTER | 2 | 0 |
Hệ số ưu tiên
1 | Điểm fair-play | Điểm fair-play được tính dựa trên số đội có thẻ phạt ít hơn (1 thẻ đỏ sẽ được tính 2 thẻ vàng) |
2 | Bốc thăm ngẫu nhiên | Trường hợp các đội bóng bằng điểm, cùng với các hệ số khác đều bằng nhau sẽ phân định thắng thua bằng bốc thăm ngẫu nhiên |
3 | Tổng số bàn thắng | Khi các đội bằng điểm và các hệ số khác đều bằng nhau, đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ đi tiếp |
4 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp |
5 | Kết quả đối đầu | Khi các đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội sẽ được ưu tiên |