Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng
tranh cup 365Sport lần 2 - 2019
9 Đội bóng tham dự
Giải đấu cho phép các đội nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 18/10/2019 đến ngày 18/10/2019
Điều lệ giải đấuTrận tiếp theo
Đang cập nhật
Lịch thi đấu sắp tới
Đang cập nhật
Kết quả mới nhất
08/12/2019 19:30
Phương An FC - Techcare
08/12/2019 17:30
CEO CAMERA - VT2000
08/12/2019 16:30
QMCOM FC - Vinh Nguyễn FC
Lịch thi đấu
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2019 | 19:30 |
Phương An FC |
-vs- |
Techcare |
Vòng 8 | Sân 7 |
| 08/12/2019 | 17:30 |
CEO CAMERA |
-vs- |
VT2000 |
Vòng 8 | Sân 7 |
| 08/12/2019 | 16:30 |
QMCOM FC |
-vs- |
Vinh Nguyễn FC |
Vòng 8 | Sân 7 |
| 08/12/2019 | 15:30 |
KT Máy Văn Phòng FC |
-vs- |
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
Vòng 8 | Sân 7 |
| 05/12/2019 | 19:30 |
Techcare |
-vs- |
VT2000 |
Vòng 7 | Sân 7 |
| 05/12/2019 | 18:30 |
Phương An FC |
-vs- |
Vinh Nguyễn FC |
Vòng 7 | Sân 7 |
| 01/12/2019 | 17:30 |
CEO CAMERA |
-vs- |
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
Vòng 7 | Sân 7 |
| 01/12/2019 | 16:30 |
QMCOM FC |
-vs- |
PHAN QUANG FC |
Vòng 7 | Sân 7 |
| 24/11/2019 | 19:30 |
VT2000 |
-vs- |
Vinh Nguyễn FC |
Vòng 6 | Sân 7 |
| 24/11/2019 | 18:30 |
Techcare |
-vs- |
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
Vòng 6 | Sân 7 |
| 24/11/2019 | 17:30 |
Phương An FC |
-vs- |
PHAN QUANG FC |
Vòng 6 | Sân 7 |
| 24/11/2019 | 16:30 |
CEO CAMERA |
-vs- |
KT Máy Văn Phòng FC |
Vòng 6 | Sân 7 |
| 17/11/2019 | 19:30 |
Vinh Nguyễn FC |
-vs- |
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
Vòng 5 | Sân 7 |
| 17/11/2019 | 18:30 |
VT2000 |
-vs- |
PHAN QUANG FC |
Vòng 5 | Sân 7 |
| 17/11/2019 | 17:30 |
Techcare |
-vs- |
KT Máy Văn Phòng FC |
Vòng 5 | Sân 7 |
| 17/11/2019 | 16:30 |
Phương An FC |
-vs- |
QMCOM FC |
Vòng 5 | Sân 7 |
| 15/11/2019 | 19:30 |
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
-vs- |
PHAN QUANG FC |
Vòng 4 | Sân 7 |
| 15/11/2019 | 17:30 |
Techcare |
-vs- |
CEO CAMERA |
Vòng 4 | Sân 7 |
| 14/11/2019 | 18:30 |
Vinh Nguyễn FC |
-vs- |
KT Máy Văn Phòng FC |
Vòng 4 | Sân 7 |
| 14/11/2019 | 17:30 |
VT2000 |
-vs- |
QMCOM FC |
Vòng 4 | Sân 7 |
| 03/11/2019 | 19:30 |
PHAN QUANG FC |
-vs- |
KT Máy Văn Phòng FC |
Vòng 3 | Sân 7 |
| 03/11/2019 | 18:30 |
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
-vs- |
QMCOM FC |
Vòng 3 | Sân 7 |
| 03/11/2019 | 17:30 |
Vinh Nguyễn FC |
-vs- |
CEO CAMERA |
Vòng 3 | Sân 7 |
| 03/11/2019 | 16:30 |
VT2000 |
-vs- |
Phương An FC |
Vòng 3 | Sân 7 |
| 27/10/2019 | 19:30 |
KT Máy Văn Phòng FC |
-vs- |
QMCOM FC |
Vòng 2 | Sân 7 |
| 27/10/2019 | 18:30 |
PHAN QUANG FC |
-vs- |
CEO CAMERA |
Vòng 2 | Sân 7 |
| 27/10/2019 | 17:30 |
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
-vs- |
Phương An FC |
Vòng 2 | Sân 7 |
| 27/10/2019 | 16:30 |
Vinh Nguyễn FC |
-vs- |
Techcare |
Vòng 2 | Sân 7 |
| 20/10/2019 | 19:30 |
QMCOM FC |
-vs- |
CEO CAMERA |
Vòng 1 | Sân 7 |
| 20/10/2019 | 18:30 |
KT Máy Văn Phòng FC |
-vs- |
Phương An FC |
Vòng 1 | Sân 7 |
| 20/10/2019 | 17:30 |
PHAN QUANG FC |
-vs- |
Techcare |
Vòng 1 | Sân 7 |
| 20/10/2019 | 16:30 |
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
-vs- |
VT2000 |
Vòng 1 | Sân 7 |
Kết quả
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2019 | 19:30 | Phương An FC | 8 - 3 | Techcare | 8 | Sân 7 |
| 08/12/2019 | 17:30 | CEO CAMERA | 3 - 8 | VT2000 | 8 | Sân 7 |
| 08/12/2019 | 16:30 | QMCOM FC | 0 - 6 | Vinh Nguyễn FC | 8 | Sân 7 |
| 08/12/2019 | 15:30 | KT Máy Văn Phòng FC | 4 - 5 | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 8 | Sân 7 |
| 05/12/2019 | 19:30 | Techcare | 0 - 12 | VT2000 | 7 | Sân 7 |
| 05/12/2019 | 18:30 | Phương An FC | 4 - 1 | Vinh Nguyễn FC | 7 | Sân 7 |
| 01/12/2019 | 17:30 | CEO CAMERA | 5 - 1 | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 7 | Sân 7 |
| 01/12/2019 | 16:30 | QMCOM FC | 1 - 5 | PHAN QUANG FC | 7 | Sân 7 |
| 24/11/2019 | 19:30 | VT2000 | 5 - 8 | Vinh Nguyễn FC | 6 | Sân 7 |
| 24/11/2019 | 18:30 | Techcare | 1 - 4 | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 6 | Sân 7 |
| 24/11/2019 | 17:30 | Phương An FC | 0 - 1 | PHAN QUANG FC | 6 | Sân 7 |
| 24/11/2019 | 16:30 | CEO CAMERA | 2 - 1 | KT Máy Văn Phòng FC | 6 | Sân 7 |
| 17/11/2019 | 19:30 | Vinh Nguyễn FC | 4 - 3 | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 5 | Sân 7 |
| 17/11/2019 | 18:30 | VT2000 | 1 - 3 | PHAN QUANG FC | 5 | Sân 7 |
| 17/11/2019 | 17:30 | Techcare | 2 - 3 | KT Máy Văn Phòng FC | 5 | Sân 7 |
| 17/11/2019 | 16:30 | Phương An FC | 2 - 4 | QMCOM FC | 5 | Sân 7 |
| 15/11/2019 | 19:30 | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 2 - 3 | PHAN QUANG FC | 4 | Sân 7 |
| 15/11/2019 | 17:30 | Techcare | 2 - 6 | CEO CAMERA | 4 | Sân 7 |
| 14/11/2019 | 18:30 | Vinh Nguyễn FC | 4 - 0 | KT Máy Văn Phòng FC | 4 | Sân 7 |
| 14/11/2019 | 17:30 | VT2000 | 0 - 2 | QMCOM FC | 4 | Sân 7 |
| 03/11/2019 | 19:30 | PHAN QUANG FC | 8 - 0 | KT Máy Văn Phòng FC | 3 | Sân 7 |
| 03/11/2019 | 18:30 | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 0 - 1 | QMCOM FC | 3 | Sân 7 |
| 03/11/2019 | 17:30 | Vinh Nguyễn FC | 4 - 6 | CEO CAMERA | 3 | Sân 7 |
| 03/11/2019 | 16:30 | VT2000 | 3 - 4 | Phương An FC | 3 | Sân 7 |
| 27/10/2019 | 19:30 | KT Máy Văn Phòng FC | 2 - 4 | QMCOM FC | 2 | Sân 7 |
| 27/10/2019 | 18:30 | PHAN QUANG FC | 5 - 1 | CEO CAMERA | 2 | Sân 7 |
| 27/10/2019 | 17:30 | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 2 - 3 | Phương An FC | 2 | Sân 7 |
| 27/10/2019 | 16:30 | Vinh Nguyễn FC | 6 - 2 | Techcare | 2 | Sân 7 |
| 20/10/2019 | 19:30 | QMCOM FC | 1 - 4 | CEO CAMERA | 1 | Sân 7 |
| 20/10/2019 | 18:30 | KT Máy Văn Phòng FC | 1 - 4 | Phương An FC | 1 | Sân 7 |
| 20/10/2019 | 17:30 | PHAN QUANG FC | 6 - 2 | Techcare | 1 | Sân 7 |
| 20/10/2019 | 16:30 | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 1 - 3 | VT2000 | 1 | Sân 7 |
Bảng xếp hạng
| # | ĐB | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT Máy Văn Phòng FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
| CEO CAMERA | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 15 | |
| Phương An FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 15 | |
| PHAN QUANG FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 21 | |
| Techcare | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 45 | -33 | 0 | |
| QMCOM FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 12 | |
| Vinh Nguyễn FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 15 | |
| VT2000 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 21 | 11 | 9 | |
| ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 24 | -6 | 6 |
Thống kê thẻ phạt
| # | KT Máy Văn Phòng FC | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Văn Tú | 0 | 0 |
| 2 | Trần Công Tuấn | 0 | 0 |
| 3 | Huỳnh Phước Hiếu | 0 | 0 |
| 4 | Ngô Văn Thương | 0 | 0 |
| 5 | Phan Phú Trung | 0 | 0 |
| 6 | Phạm Thương Tín | 1 | 0 |
| 7 | Hoàng Ngọc Minh | 0 | 0 |
| 8 | Lê Minh Tú | 1 | 0 |
| 9 | Ông Thức Trường Sa | 0 | 0 |
| 10 | Đặng Chí Tân | 0 | 0 |
| 11 | Trần Phước Hải | 3 | 0 |
| 12 | Võ Hữu | 0 | 0 |
| 13 | Lê Anh Vũ | 0 | 0 |
| 14 | Võ Văn Dương | 0 | 0 |
| 15 | Lưu Kim Thanh | 0 | 0 |
| 16 | Huỳnh Phước Đức | 0 | 0 |
Thống kê toàn giải
| 9đội tham dự | 143cầu thủ | 32trận đấu | 202bàn thắng |
| 6.31 bàn/trận | 30thẻ vàng | 0thẻ đỏ | 1Nhà tài trợ |
Giới thiệu giải đấu
- Nhằm mục đích giao lưu, tập luyện thi đấu thể thao nay đơn vị 365live chúng tôi quyết định thành lập giải bóng đá sân 7 giữa các đội bóng trong khối anh em IT Đà Nẵng còn duy trì đội bóng và vẫn thường hay đá giao lưu với nhau.
- Tạo ra sân chơi cho các đội bóng giao lưu, đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và quan trọng hơn là nơi để cho các đội bóng và cầu thủ “ gắn kết, đoàn kết, hợp tác làm ăn cũng như trong cuộc sống”.
Thông tin giải đấu
| Hình thức | Đấu vòng tròn |
|---|---|
| Địa điểm | Sân Duy Tân - Đà Nẵng |
| Người tạo | Ngô Quang Hưng |
| Số đội | 9 |
| Số cầu thủ/đội | 16 |
| Ngày bắt đầu | 20/10/2019 |
| Ngày kết thúc | 15/12/2019 |
| Hạn đăng ký | 18/10/2019 |
| Sân đấu | Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) |
| Tình trạng | Đã xác nhận |
Top cầu thủ ghi bàn
| Cầu thủ | Đội bóng | BT |
|---|---|---|
| Lê Trường Thọ | QMCOM FC | 4 |
| Nguyễn Đức Tín | QMCOM FC | 1 |
| Nguyễn Thanh Sang | CEO CAMERA | 1 |
| Ngô Phi Huấn | Phương An FC | 1 |
| Lê Tự Tú | Phương An FC | 2 |
| Đỗ Văn Thiện | Phương An FC | 6 |
| VĂN PHƯỚC | Techcare | 1 |
| BỬU HƯNG | Techcare | 3 |
| MINH Ý | Techcare | 2 |
| VĂN VŨ | Techcare | 3 |
| Phan Trọng Huy | PHAN QUANG FC | 10 |
| Trương Viết Thắng | PHAN QUANG FC | 2 |
| Nguyễn Văn Vinh | Vinh Nguyễn FC | 5 |
| Thái Hoàng Anh | PHAN QUANG FC | 1 |
| Huỳnh Phước Hiếu | KT Máy Văn Phòng FC | 2 |
| Phạm Minh Phước | CEO CAMERA | 2 |
| Huỳnh Đức Long Phi | CEO CAMERA | 2 |
| Nguyễn Phú Quyền | CEO CAMERA | 1 |
| Nguyễn Trương Tường Châu | CEO CAMERA | 8 |
| Đỗ Nguyễn Đăng Hải | Phương An FC | 4 |
| Võ Thiện Nhân | PHAN QUANG FC | 2 |
| Nguyễn Minh Trí | PHAN QUANG FC | 1 |
| Lê Minh Thức | Phương An FC | 5 |
| Nguyễn Trọng Vĩnh | Phương An FC | 7 |
| Tần Lê Cường | QMCOM FC | 6 |
| Phạm Hữu Quảng | QMCOM FC | 2 |
| Nguyễn Văn Toàn | PHAN QUANG FC | 1 |
| HUY HOÀNG | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 7 |
| TUẤN VŨ | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 3 |
| HỒNG NHÂN | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 1 |
| NGỌC DUY | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 3 |
| THÀNH HÃN | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 1 |
| VĂN THÔNG | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 1 |
| Ngô Công Hậu | Vinh Nguyễn FC | 1 |
| Võ Nguyên Kha | Vinh Nguyễn FC | 5 |
| Võ Văn Tiến | Vinh Nguyễn FC | 1 |
| Đặng Duy Hiếu | PHAN QUANG FC | 7 |
| Nguyễn Việt Nam | Vinh Nguyễn FC | 6 |
| Huỳnh Ngọc Hoàng | Vinh Nguyễn FC | 12 |
| Nguyễn Văn Anh Tuấn | CEO CAMERA | 3 |
| Lê Ngọc Hiển | CEO CAMERA | 10 |
| Đinh Văn Minh | Vinh Nguyễn FC | 2 |
| ngô tuấn anh | VT2000 | 1 |
| Phạm Văn Sơn | VT2000 | 2 |
| Nguyễn Thanh Kiếm | VT2000 | 15 |
| Nguyễn Lê bảo Đại | VT2000 | 3 |
| Hồ Tân | VT2000 | 2 |
| QUỐC TÀI | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 2 |
| HUỲNH VĂN VIỆT | Techcare | 1 |
| TẠ ĐÔNG KHA | Techcare | 2 |
| Bùi Duy Nhuận | VT2000 | 1 |
| Lê Quốc Bảo | VT2000 | 3 |
| Nguyễn Nghĩa Anh Kiệt | PHAN QUANG FC | 7 |
| Võ Văn Bình | Vinh Nguyễn FC | 1 |
| Trần Nguyên Phát | VT2000 | 5 |
| Đặng Chí Tân | KT Máy Văn Phòng FC | 3 |
| Trần Phước Hải | KT Máy Văn Phòng FC | 3 |
| Võ Văn Dương | KT Máy Văn Phòng FC | 1 |
| Huỳnh Phước Đức | KT Máy Văn Phòng FC | 2 |
Top đội bóng ghi bàn
| Đội bóng | BT |
|---|---|
| QMCOM FC | 13 |
| CEO CAMERA | 27 |
| Phương An FC | 25 |
| Techcare | 12 |
| PHAN QUANG FC | 31 |
| Vinh Nguyễn FC | 33 |
| KT Máy Văn Phòng FC | 11 |
| VT2000 | 32 |
| ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 18 |
Top thẻ phạt
| Cầu thủ | Đội bóng | TV | TĐ |
|---|---|---|---|
| Lê Trường Thọ | QMCOM FC | 1 | 0 |
| Đỗ Văn Thiện | Phương An FC | 2 | 0 |
| BỬU HƯNG | Techcare | 2 | 0 |
| Võ Hữu Trung | Phương An FC | 1 | 0 |
| Phạm Thương Tín | KT Máy Văn Phòng FC | 1 | 0 |
| Huỳnh Đức Long Phi | CEO CAMERA | 1 | 0 |
| Lê Minh Thức | Phương An FC | 1 | 0 |
| Nguyễn Văn Mẫn | QMCOM FC | 1 | 0 |
| Lâm Triều Lên | PHAN QUANG FC | 1 | 0 |
| HUY HOÀNG | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 1 | 0 |
| TUẤN VŨ | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 2 | 0 |
| VĂN VIỆT | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | 1 | 0 |
| Võ Văn Tiến | Vinh Nguyễn FC | 1 | 0 |
| Trần Nhật Nghĩa | PHAN QUANG FC | 1 | 0 |
| Nguyễn Việt Nam | Vinh Nguyễn FC | 2 | 0 |
| Huỳnh Ngọc Hoàng | Vinh Nguyễn FC | 1 | 0 |
| ngô tuấn anh | VT2000 | 1 | 0 |
| Nguyễn Thanh Kiếm | VT2000 | 2 | 0 |
| Hồ Tân | VT2000 | 1 | 0 |
| Bùi Duy Nhuận | VT2000 | 1 | 0 |
| Nguyễn Nghĩa Anh Kiệt | PHAN QUANG FC | 1 | 0 |
| Lê Minh Tú | KT Máy Văn Phòng FC | 1 | 0 |
| Trần Phước Hải | KT Máy Văn Phòng FC | 3 | 0 |
Hệ số ưu tiên
| 1 | Kết quả đối đầu | Khi các đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội sẽ được ưu tiên |
| 2 | Điểm fair-play | Điểm fair-play được tính dựa trên số đội có thẻ phạt ít hơn (1 thẻ đỏ sẽ được tính 2 thẻ vàng) |
| 3 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp |
| 4 | Tổng số bàn thắng | Khi các đội bằng điểm và các hệ số khác đều bằng nhau, đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ đi tiếp |
| 5 | Bốc thăm ngẫu nhiên | Trường hợp các đội bóng bằng điểm, cùng với các hệ số khác đều bằng nhau sẽ phân định thắng thua bằng bốc thăm ngẫu nhiên |
Địa điểm thi đấu
Sân Duy Tân - Đà Nẵng










