Giải bóng đá Từ Thiện Passion lần 5 2020
12 Đội bóng tham dự
Giải đấu cho phép các đội nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 23/06/2020 đến ngày 25/07/2020
Điều lệ giải đấuTrận tiếp theo
Đang cập nhật
Lịch thi đấu sắp tới
Đang cập nhật
Kết quả mới nhất
Đang cập nhật
Lịch thi đấu
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kết quả
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng xếp hạng
| # | Bảng A | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT Máy Văn Phòng FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RETURN DAY FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Bảng B | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMC GLOBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IT BX 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IT BX 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đại Thắng Quảng Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Bảng C | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEAM 17 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tâm Đại Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Passion FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				Thống kê thẻ phạt
				
									
			
						| # | KT Máy Văn Phòng FC | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | 
|---|
Thống kê toàn giải
| 12đội tham dự | 29cầu thủ | 0trận đấu | 0bàn thắng | 
| 0 bàn/trận | 0thẻ vàng | 0thẻ đỏ | 0Nhà tài trợ | 
Giới thiệu giải đấu
				Giải bóng đá Từ Thiện Passion lần 5 2020			
		Thông tin giải đấu
| Hình thức | Hai giai đoạn | 
|---|---|
| Địa điểm | Trường Đại hoc Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Dũng Sĩ Thanh Khê, Q, Thanh Khê District, Da Nang | 
| Người tạo | Ngô Quang Hưng | 
| Số đội | 12 | 
| Số cầu thủ/đội | 12 | 
| Ngày bắt đầu | 01/07/2020 | 
| Ngày kết thúc | 26/06/2020 | 
| Hạn đăng ký | 25/07/2020 | 
| Sân đấu | Chưa cập nhật | 
| Tình trạng | Đã xác nhận | 
Top cầu thủ ghi bàn
| Cầu thủ | Đội bóng | BT | 
|---|
Top đội bóng ghi bàn
| Đội bóng | BT | 
|---|
Top thẻ phạt
| Cầu thủ | Đội bóng | TV | TĐ | 
|---|
Hệ số ưu tiên
| 1 | Kết quả đối đầu | Khi các đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội sẽ được ưu tiên | 
| 2 | Điểm fair-play | Điểm fair-play được tính dựa trên số đội có thẻ phạt ít hơn (1 thẻ đỏ sẽ được tính 2 thẻ vàng) | 
| 3 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp | 
| 4 | Tổng số bàn thắng | Khi các đội bằng điểm và các hệ số khác đều bằng nhau, đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ đi tiếp | 
| 5 | Bốc thăm ngẫu nhiên | Trường hợp các đội bóng bằng điểm, cùng với các hệ số khác đều bằng nhau sẽ phân định thắng thua bằng bốc thăm ngẫu nhiên | 
Địa điểm thi đấu
Trường Đại hoc Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Dũng Sĩ Thanh Khê, Q, Thanh Khê District, Da Nang












