Giải bóng đá sinh viên Nam - Nữ khoa Kinh Tế & Du Lịch năm 2020
12 Đội bóng tham dự
Giải đấu cho phép các đội nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 05/07/2020 đến ngày 06/07/2020
Điều lệ giải đấuTrận tiếp theo
Đang cập nhật
Lịch thi đấu sắp tới
Đang cập nhật
Kết quả mới nhất
11/07/2020 17:00
19NH + 19KH - 18QT3
11/07/2020 16:00
CLB VSEATEAM - CLB DATEC
10/07/2020 19:30
18QT3 - CLB DATEC
Lịch thi đấu
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2020 | 17:00 | 19NH + 19KH | -vs- | 18QT3 | Chung kết | A |
11/07/2020 | 16:00 | CLB VSEATEAM | -vs- | CLB DATEC | Tranh hạng 3 | A |
10/07/2020 | 19:30 | 18QT3 | -vs- | CLB DATEC | Vòng bán kết | A |
10/07/2020 | 18:30 | 19NH + 19KH | -vs- | CLB VSEATEAM | Vòng bán kết | A |
09/07/2020 | 20:30 | 19NH + 19KH | -vs- | 19QT3_DAU | Vòng tứ kết | C |
09/07/2020 | 20:30 | CLB VSEATEAM | -vs- | 19QT1 | Vòng tứ kết | D |
09/07/2020 | 19:30 | 18QT1 | -vs- | 18QT3 | Vòng tứ kết | C |
09/07/2020 | 19:30 | CLB DATEC | -vs- | 18QT4 + 18NH | Vòng tứ kết | D |
08/07/2020 | 20:30 | 18QT4 + 18NH | -vs- | 19QT4 | Vòng bảng | D |
08/07/2020 | 20:30 | 19DL3 | -vs- | CLB VSEATEAM | Vòng bảng | B |
08/07/2020 | 19:30 | OUR BOYS 19QT2 | -vs- | 19QT3_DAU | Vòng bảng | D |
08/07/2020 | 19:30 | 19DL2 | -vs- | 19NH + 19KH | Vòng bảng | D |
07/07/2020 | 20:30 | 19QT4 | -vs- | 19QT1 | Vòng bảng | B |
07/07/2020 | 20:30 | CLB VSEATEAM | -vs- | CLB DATEC | Vòng bảng | A |
07/07/2020 | 19:30 | 18QT1 | -vs- | OUR BOYS 19QT2 | Vòng bảng | B |
07/07/2020 | 19:30 | 19NH + 19KH | -vs- | 18QT3 | Vòng bảng | A |
06/07/2020 | 20:30 | 19QT1 | -vs- | 18QT4 + 18NH | Vòng bảng | B |
06/07/2020 | 20:30 | 19DL3 | -vs- | CLB DATEC | Vòng bảng | A |
06/07/2020 | 19:30 | 18QT1 | -vs- | 19QT3_DAU | Vòng bảng | B |
06/07/2020 | 19:30 | 18QT3 | -vs- | 19DL2 | Vòng bảng | A |
Kết quả
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2020 | 17:00 | 19NH + 19KH | 3 - 0 | 18QT3 | Chung kết | A |
11/07/2020 | 16:00 | CLB VSEATEAM | 4 - 3 | CLB DATEC | Tranh hạng 3 | A |
10/07/2020 | 19:30 | 18QT3 | 1 - 0 | CLB DATEC | Vòng bán kết | A |
10/07/2020 | 18:30 | 19NH + 19KH | 5 - 3 | CLB VSEATEAM | Vòng bán kết | A |
09/07/2020 | 20:30 | 19NH + 19KH | 5 - 2 | 19QT3_DAU | Vòng tứ kết | C |
09/07/2020 | 20:30 | CLB VSEATEAM | 6 - 3 | 19QT1 | Vòng tứ kết | D |
09/07/2020 | 19:30 | CLB DATEC | 2 - 1 | 18QT4 + 18NH | Vòng tứ kết | D |
09/07/2020 | 19:30 | 18QT1 | 1 - 4 | 18QT3 | Vòng tứ kết | C |
08/07/2020 | 20:30 | 18QT4 + 18NH | 4 - 0 | 19QT4 | Vòng bảng | D |
08/07/2020 | 20:30 | 19DL3 | 1 - 2 | CLB VSEATEAM | Vòng bảng | B |
08/07/2020 | 19:30 | 19DL2 | 2 - 9 | 19NH + 19KH | Vòng bảng | D |
08/07/2020 | 19:30 | OUR BOYS 19QT2 | 3 - 2 | 19QT3_DAU | Vòng bảng | D |
07/07/2020 | 20:30 | 19QT4 | 0 - 2 | 19QT1 | Vòng bảng | B |
07/07/2020 | 20:30 | CLB VSEATEAM | 3 - 1 | CLB DATEC | Vòng bảng | A |
07/07/2020 | 19:30 | 18QT1 | 5 - 1 | OUR BOYS 19QT2 | Vòng bảng | B |
07/07/2020 | 19:30 | 19NH + 19KH | 6 - 0 | 18QT3 | Vòng bảng | A |
06/07/2020 | 20:30 | 19QT1 | 4 - 4 | 18QT4 + 18NH | Vòng bảng | B |
06/07/2020 | 20:30 | 19DL3 | 0 - 2 | CLB DATEC | Vòng bảng | A |
06/07/2020 | 19:30 | 18QT3 | 5 - 3 | 19DL2 | Vòng bảng | A |
06/07/2020 | 19:30 | 18QT1 | 2 - 3 | 19QT3_DAU | Vòng bảng | B |
Bảng xếp hạng
# | Bảng A | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18QT3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 | 0 | 3 | |
19DL2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 | 0 | 0 | |
19NH + 19KH | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 4 | 0 | 6 |
# | Bảng B | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18QT1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
19QT3_DAU | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
OUR BOYS 19QT2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 3 |
# | Bảng C | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19DL3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
CLB DATEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
CLB VSEATEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
# | Bảng D | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19QT1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
18QT4 + 18NH | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
19QT4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | 0 | 0 |
Thống kê thẻ phạt
# | 18QT4 + 18NH | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
---|---|---|---|
1 | Phạm Duy Tiện | 0 | 0 |
2 | Lê Văn Hùng | 1 | 0 |
3 | Nguyễn Minh Lương | 1 | 0 |
4 | Lê Đức Thắng | 0 | 0 |
6 | Đào Hoàng Hải | 0 | 0 |
7 | Trần Trung Hiếu | 0 | 0 |
8 | Vũ Thái Bình | 0 | 0 |
Thống kê toàn giải
12đội tham dự | 110cầu thủ | 20trận đấu | 114bàn thắng |
5.7 bàn/trận | 27thẻ vàng | 0thẻ đỏ | 0Nhà tài trợ |
Thông tin giải đấu
Hình thức | Hai giai đoạn |
---|---|
Địa điểm | Sân Bóng đá Trưng Vương, Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu District, Da Nang |
Người tạo | Nguyễn Ngô Minh Hoành |
Số đội | 12 |
Số cầu thủ/đội | 12 |
Ngày bắt đầu | 06/07/2020 |
Ngày kết thúc | 11/07/2020 |
Hạn đăng ký | 06/07/2020 |
Sân đấu | Sân bóng đá Trưng Nữ Vương |
Tình trạng | Đã xác nhận |
Top cầu thủ ghi bàn
Cầu thủ | Đội bóng | BT |
---|---|---|
Nguyễn Thanh Hà | 18QT3 | 1 |
Hồ Thanh Điền | 18QT3 | 2 |
Nguyễn Đức Trí | CLB VSEATEAM | 1 |
Huỳnh Đăng Ngọc Hưng | 18QT3 | 1 |
Hồ Văn Truyền | 18QT3 | 4 |
Phan Công Hoài Nam | CLB VSEATEAM | 6 |
Lê Xuân Tịnh | 18QT3 | 2 |
Trần kim Anh Khoa | CLB VSEATEAM | 5 |
Nguyễn Văn Trường | CLB VSEATEAM | 4 |
Trần Ngọc Khang | CLB VSEATEAM | 2 |
Phan Văn Phước Đức | 18QT1 | 2 |
Phan Văn Phước Định | 18QT1 | 1 |
Nguyễn Đức Minh | 18QT1 | 2 |
Võ Minh Sinh | 18QT1 | 1 |
Bùi Văn Tú | 18QT1 | 5 |
Phạm Xuân Đạt | 18QT1 | 3 |
Trần Dương An | 19NH + 19KH | 6 |
Trần Ngọc Đức Chí | 19NH + 19KH | 1 |
Nguyễn Công Toàn | 19NH + 19KH | 5 |
Trần Anh Đức | 19NH + 19KH | 15 |
Nguyễn Phước Hoàng | 19NH + 19KH | 1 |
Phạm Duy Tiện | 18QT4 + 18NH | 1 |
Lê Văn Hùng | 18QT4 + 18NH | 3 |
Lê Đức Thắng | 18QT4 + 18NH | 1 |
Võ Ngọc Đại | 18QT4 + 18NH | 1 |
Đào Hoàng Hải | 18QT4 + 18NH | 2 |
Trần Trung Hiếu | 18QT4 + 18NH | 1 |
Nguyễn Tuấn Anh | 19DL2 | 2 |
Trần Lương Triệu Vỹ | 19DL2 | 1 |
Lê Ngô Bảo Anh | 19DL2 | 2 |
Hà Minh Thịnh | 19DL3 | 1 |
Pham Thanh Quý | 19QT3_DAU | 4 |
Ngô Trọng Lộc | 19QT3_DAU | 3 |
PHAN SỸ QUỐC THỊNH | OUR BOYS 19QT2 | 3 |
TRẦN CÔNG TÍN | OUR BOYS 19QT2 | 1 |
PHẠM QUANG DUY | OUR BOYS 19QT2 | 1 |
Văn Anh Lâm | CLB DATEC | 2 |
Huỳnh Nhật Huy | CLB DATEC | 3 |
Trân Quang Vinh | CLB DATEC | 1 |
NGUYỄN NGỌC TRUNG | 19QT1 | 4 |
NGUYỄN VĂN HUY | 19QT1 | 1 |
NGUYỄN MINH HOÀNG | 19QT1 | 3 |
NGÔ TIỂU LINH ĐỒNG | 19QT1 | 1 |
Trần Thanh Bảo | CLB DATEC | 2 |
Top đội bóng ghi bàn
Đội bóng | BT |
---|---|
19QT1 | 9 |
CLB VSEATEAM | 18 |
CLB DATEC | 8 |
OUR BOYS 19QT2 | 5 |
19QT3_DAU | 7 |
19DL2 | 5 |
19DL3 | 1 |
19NH + 19KH | 28 |
18QT1 | 14 |
18QT3 | 10 |
18QT4 + 18NH | 9 |
Top thẻ phạt
Cầu thủ | Đội bóng | TV | TĐ |
---|---|---|---|
Trịnh Chí Hào | 18QT3 | 2 | 0 |
Nguyễn Thanh Hà | 18QT3 | 1 | 0 |
Hồ Thanh Điền | 18QT3 | 1 | 0 |
Nguyễn Đức Trí | CLB VSEATEAM | 1 | 0 |
Lê Mậu Vũ | 18QT3 | 2 | 0 |
Trần Văn Thiện | CLB VSEATEAM | 1 | 0 |
Hồ Văn Truyền | 18QT3 | 1 | 0 |
Phan Công Hoài Nam | CLB VSEATEAM | 1 | 0 |
Nguyễn Tấn Hiếu | CLB VSEATEAM | 1 | 0 |
Trần Ngọc Khang | CLB VSEATEAM | 2 | 0 |
Phan Văn Phước Định | 18QT1 | 2 | 0 |
Trần Dương An | 19NH + 19KH | 3 | 0 |
Nguyễn Công Toàn | 19NH + 19KH | 2 | 0 |
Trần Anh Đức | 19NH + 19KH | 1 | 0 |
Lê Văn Hùng | 18QT4 + 18NH | 1 | 0 |
Nguyễn Minh Lương | 18QT4 + 18NH | 1 | 0 |
Trần Công Hoài Nam | 19QT4 | 1 | 0 |
Lê Ngô Bảo Anh | 19DL2 | 1 | 0 |
Huỳnh Nhật Huy | CLB DATEC | 1 | 0 |
NGUYỄN VĂN HUY | 19QT1 | 1 | 0 |
Hệ số ưu tiên
1 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp |
2 | Kết quả đối đầu | Khi các đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội sẽ được ưu tiên |
3 | Điểm fair-play | Điểm fair-play được tính dựa trên số đội có thẻ phạt ít hơn (1 thẻ đỏ sẽ được tính 2 thẻ vàng) |
4 | Tổng số bàn thắng | Khi các đội bằng điểm và các hệ số khác đều bằng nhau, đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ đi tiếp |
5 | Kết quả đối đầu | Khi các đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội sẽ được ưu tiên |