Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020
16 Đội bóng tham dự
Giải đấu cho phép các đội nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 27/09/2020 đến ngày 30/09/2020
Điều lệ giải đấuTrận tiếp theo
Đang cập nhật
Lịch thi đấu sắp tới
Đang cập nhật
Kết quả mới nhất
17/10/2020 17:00
RETURN DAY FC - KEY NEST FC
15/10/2020 19:30
KEY NEST FC - RETURN DAY PLUS
15/10/2020 18:30
RETURN DAY FC - ĐG TOP
Lịch thi đấu
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2020 | 17:00 |
RETURN DAY FC |
-vs- |
KEY NEST FC |
Chung kết | A |
| 15/10/2020 | 19:30 |
KEY NEST FC |
-vs- |
RETURN DAY PLUS |
Vòng bán kết | A |
| 15/10/2020 | 18:30 |
RETURN DAY FC |
-vs- |
ĐG TOP |
Vòng bán kết | A |
| 13/10/2020 | 19:30 |
KEY NEST FC |
-vs- |
FC 98 HHT |
Vòng 1/8 | A |
| 13/10/2020 | 19:30 |
HHT 04-08 |
-vs- |
RETURN DAY PLUS |
Vòng 1/8 | B |
| 13/10/2020 | 18:30 |
96-99 FC |
-vs- |
RETURN DAY FC |
Vòng 1/8 | A |
| 13/10/2020 | 18:30 |
ĐG TOP |
-vs- |
A3 PLUS |
Vòng 1/8 | B |
| 05/10/2020 | 20:30 |
DIVINE FC |
-vs- |
HHT 04-08 |
Vòng bảng | D |
| 05/10/2020 | 20:30 |
ĐG TOP |
-vs- |
RETURN DAY PLUS |
Vòng bảng | A |
| 05/10/2020 | 20:30 |
ĐẠI THÀNH LẬP FC |
-vs- |
FC 08 -11 |
Vòng bảng | C |
| 05/10/2020 | 20:30 |
ĐG 2016-2019 |
-vs- |
A3 PLUS |
Vòng bảng | B |
| 05/10/2020 | 19:30 |
96-99 FC |
-vs- |
BROTHERS FC |
Vòng bảng | A |
| 05/10/2020 | 19:30 |
82 FC- HHT |
-vs- |
FC 98 HHT |
Vòng bảng | C |
| 05/10/2020 | 19:30 |
KEY NEST FC |
-vs- |
RETURN DAY FC |
Vòng bảng | B |
| 05/10/2020 | 19:30 |
A6 PLUS |
-vs- |
A4 FRIENDS |
Vòng bảng | D |
| 03/10/2020 | 19:30 |
FC 98 HHT |
-vs- |
BROTHERS FC |
Vòng bảng | A |
| 03/10/2020 | 19:30 |
A4 FRIENDS |
-vs- |
RETURN DAY FC |
Vòng bảng | B |
| 03/10/2020 | 19:30 |
FC 08 -11 |
-vs- |
RETURN DAY PLUS |
Vòng bảng | C |
| 03/10/2020 | 19:30 |
HHT 04-08 |
-vs- |
A3 PLUS |
Vòng bảng | D |
| 03/10/2020 | 18:30 |
96-99 FC |
-vs- |
82 FC- HHT |
Vòng bảng | A |
| 03/10/2020 | 18:30 |
KEY NEST FC |
-vs- |
A6 PLUS |
Vòng bảng | B |
| 03/10/2020 | 18:30 |
ĐG TOP |
-vs- |
ĐẠI THÀNH LẬP FC |
Vòng bảng | C |
| 03/10/2020 | 18:30 |
ĐG 2016-2019 |
-vs- |
DIVINE FC |
Vòng bảng | D |
| 01/10/2020 | 20:30 |
82 FC- HHT |
-vs- |
BROTHERS FC |
Vòng bảng | A |
| 01/10/2020 | 20:30 |
A6 PLUS |
-vs- |
RETURN DAY FC |
Vòng bảng | B |
| 01/10/2020 | 20:30 |
ĐẠI THÀNH LẬP FC |
-vs- |
RETURN DAY PLUS |
Vòng bảng | C |
| 01/10/2020 | 20:30 |
DIVINE FC |
-vs- |
A3 PLUS |
Vòng bảng | D |
| 01/10/2020 | 19:30 |
96-99 FC |
-vs- |
FC 98 HHT |
Vòng bảng | A |
| 01/10/2020 | 19:30 |
KEY NEST FC |
-vs- |
A4 FRIENDS |
Vòng bảng | B |
| 01/10/2020 | 19:30 |
ĐG TOP |
-vs- |
FC 08 -11 |
Vòng bảng | C |
| 01/10/2020 | 19:30 |
ĐG 2016-2019 |
-vs- |
HHT 04-08 |
Vòng bảng | D |
Kết quả
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2020 | 19:30 | KEY NEST FC | 1 - 1 | RETURN DAY PLUS | Vòng bán kết | A |
| 13/10/2020 | 19:30 | HHT 04-08 | 0 - 1 | RETURN DAY PLUS | Vòng 1/8 | B |
| 13/10/2020 | 19:30 | KEY NEST FC | 4 - 0 | FC 98 HHT | Vòng 1/8 | A |
| 13/10/2020 | 18:30 | ĐG TOP | 3 - 0 | A3 PLUS | Vòng 1/8 | B |
| 13/10/2020 | 18:30 | 96-99 FC | 2 - 4 | RETURN DAY FC | Vòng 1/8 | A |
| 05/10/2020 | 20:30 | ĐG TOP | 4 - 0 | RETURN DAY PLUS | Vòng bảng | A |
| 05/10/2020 | 20:30 | ĐG 2016-2019 | 1 - 1 | A3 PLUS | Vòng bảng | B |
| 05/10/2020 | 20:30 | DIVINE FC | 1 - 3 | HHT 04-08 | Vòng bảng | D |
| 05/10/2020 | 20:30 | ĐẠI THÀNH LẬP FC | 2 - 4 | FC 08 -11 | Vòng bảng | C |
| 05/10/2020 | 19:30 | KEY NEST FC | 7 - 1 | RETURN DAY FC | Vòng bảng | B |
| 05/10/2020 | 19:30 | 96-99 FC | 3 - 4 | BROTHERS FC | Vòng bảng | A |
| 05/10/2020 | 19:30 | 82 FC- HHT | 0 - 1 | FC 98 HHT | Vòng bảng | C |
| 05/10/2020 | 19:30 | A6 PLUS | 0 - 2 | A4 FRIENDS | Vòng bảng | D |
| 03/10/2020 | 19:30 | FC 08 -11 | 1 - 3 | RETURN DAY PLUS | Vòng bảng | C |
| 03/10/2020 | 19:30 | FC 98 HHT | 1 - 0 | BROTHERS FC | Vòng bảng | A |
| 03/10/2020 | 19:30 | A4 FRIENDS | 1 - 4 | RETURN DAY FC | Vòng bảng | B |
| 03/10/2020 | 19:30 | HHT 04-08 | 1 - 1 | A3 PLUS | Vòng bảng | D |
| 03/10/2020 | 18:30 | 96-99 FC | 2 - 1 | 82 FC- HHT | Vòng bảng | A |
| 03/10/2020 | 18:30 | KEY NEST FC | 2 - 0 | A6 PLUS | Vòng bảng | B |
| 03/10/2020 | 18:30 | ĐG 2016-2019 | 1 - 6 | DIVINE FC | Vòng bảng | D |
| 03/10/2020 | 18:30 | ĐG TOP | 5 - 1 | ĐẠI THÀNH LẬP FC | Vòng bảng | C |
| 01/10/2020 | 20:30 | ĐẠI THÀNH LẬP FC | 0 - 5 | RETURN DAY PLUS | Vòng bảng | C |
| 01/10/2020 | 20:30 | DIVINE FC | 1 - 2 | A3 PLUS | Vòng bảng | D |
| 01/10/2020 | 20:30 | A6 PLUS | 0 - 2 | RETURN DAY FC | Vòng bảng | B |
| 01/10/2020 | 19:30 | 96-99 FC | 3 - 2 | FC 98 HHT | Vòng bảng | A |
| 01/10/2020 | 19:30 | ĐG 2016-2019 | 0 - 4 | HHT 04-08 | Vòng bảng | D |
| 01/10/2020 | 19:30 | KEY NEST FC | 4 - 0 | A4 FRIENDS | Vòng bảng | B |
| 01/10/2020 | 19:30 | ĐG TOP | 1 - 0 | FC 08 -11 | Vòng bảng | C |
Bảng xếp hạng
| # | Bảng A | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-99 FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| 82 FC- HHT | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | |
| FC 98 HHT | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| BROTHERS FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| # | Bảng B | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY NEST FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 9 | |
| A6 PLUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| A4 FRIENDS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 3 | |
| RETURN DAY FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | 0 | 6 |
| # | Bảng C | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐG TOP | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | |
| ĐẠI THÀNH LẬP FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 1 | 0 | 0 | |
| FC 08 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 | 0 | 3 | |
| RETURN DAY PLUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| # | Bảng D | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐG 2016-2019 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 1 | |
| DIVINE FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| HHT 04-08 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| A3 PLUS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Thống kê thẻ phạt
| # | A3 PLUS | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 4 | TRẦN SĨ TÚ | 1 | 0 |
| 5 | HUỲNH BÁ THÀNH | 0 | 0 |
| 6 | LÊ MINH ĐỨC | 0 | 0 |
| 7 | HỒ VIẾT DUY | 0 | 0 |
| 8 | HUỲNH QUỐC CƯỜNG | 0 | 0 |
| 9 | TRỊNH TRẦN QUANG TRUNG | 0 | 0 |
| 10 | LÊ VĨNH THỌ | 0 | 0 |
| 11 | NGUYỄN VĂN HẠNH | 0 | 0 |
Thống kê toàn giải
| 16đội tham dự | 195cầu thủ | 31trận đấu | 104bàn thắng |
| 3.35 bàn/trận | 15thẻ vàng | 0thẻ đỏ | 0Nhà tài trợ |
Giới thiệu giải đấu
Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020
Thông tin giải đấu
| Hình thức | Hai giai đoạn |
|---|---|
| Địa điểm | Sân Bóng đá Trưng Vương, Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu District, Da Nang |
| Người tạo | Tiến Thể Thao |
| Số đội | 16 |
| Số cầu thủ/đội | 16 |
| Ngày bắt đầu | 01/10/2020 |
| Ngày kết thúc | 11/10/2020 |
| Hạn đăng ký | 30/09/2020 |
| Sân đấu | Sân bóng đá Trưng Nữ Vương |
| Tình trạng | Đã xác nhận |
Top cầu thủ ghi bàn
| Cầu thủ | Đội bóng | BT |
|---|---|---|
| Nguyễn Thanh Hùng | 96-99 FC | 3 |
| Cao Văn Bất | 96-99 FC | 2 |
| Lê Nhật Anh Hoàng | 96-99 FC | 1 |
| Nguyễn Hữu Hạnh | 96-99 FC | 1 |
| Võ Đức Nghĩa | ĐG 2016-2019 | 1 |
| Trần Mạnh Đạt | ĐG 2016-2019 | 1 |
| Lương Hoàng Bảo | ĐG TOP | 1 |
| Võ Nguyên Văn Bá Quyền | ĐG TOP | 1 |
| Đàm Vũ Long | ĐG TOP | 2 |
| Nguyễn Tuấn Anh | DIVINE FC | 2 |
| Nguyễn Vinh Thủy | DIVINE FC | 1 |
| Nguyễn Thanh Tú | DIVINE FC | 1 |
| Nguyễn Cao Hưng | DIVINE FC | 2 |
| Trần Tấn Phát | DIVINE FC | 1 |
| Nguyễn Văn Việt | FC 08 -11 | 1 |
| Ngô Quang Khánh | FC 08 -11 | 1 |
| Nguyễn Đức Tín | A4 FRIENDS | 2 |
| Phạm Văn Hùng | A4 FRIENDS | 1 |
| Thanh Bình | RETURN DAY FC | 1 |
| Huỳnh Ngọc Định | RETURN DAY FC | 5 |
| Phạm Văn Tô | RETURN DAY FC | 5 |
| Lê Minh Hiếu | KEY NEST FC | 2 |
| Nguyễn Thái Vương | KEY NEST FC | 1 |
| Kiều Quốc Khánh | KEY NEST FC | 1 |
| Phạm Anh Tiến | KEY NEST FC | 2 |
| Võ Công Toàn | KEY NEST FC | 3 |
| Nguyễn Ngọc Linh | KEY NEST FC | 1 |
| Nguyễn Thanh Hương | KEY NEST FC | 3 |
| Lê Duy Dũng | KEY NEST FC | 5 |
| LÊ NGỌC HUY | HHT 04-08 | 1 |
| HUỲNH BÁ THÀNH | A3 PLUS | 2 |
| NGUYỄN VĂN HOÀNG MINH | HHT 04-08 | 1 |
| VÕ ĐÌNH TÂM | HHT 04-08 | 2 |
| LÊ VĨNH THỌ | A3 PLUS | 1 |
| NGUYỄN VĂN HẠNH | A3 PLUS | 1 |
| ĐẶNG QUỐC MINH | HHT 04-08 | 2 |
| HUỲNH MINH HUY | HHT 04-08 | 1 |
| HOÀNG HẢI NINH | HHT 04-08 | 1 |
| HUỲNH MINH QUÂN | ĐẠI THÀNH LẬP FC | 1 |
| NGUYỄN TRẦN HỮU PHÚ | ĐẠI THÀNH LẬP FC | 1 |
| KIM GIA HUY | ĐẠI THÀNH LẬP FC | 1 |
| NGUYỄN THANH HIẾU | BROTHERS FC | 2 |
| PHẠM DUY LINH | BROTHERS FC | 1 |
| NGÔ TẤN QUANG | BROTHERS FC | 1 |
| Đặng Việt Quang | RETURN DAY PLUS | 1 |
| Lê Hùng Đô | RETURN DAY PLUS | 4 |
| Trần Lê Trung Dũng | RETURN DAY PLUS | 1 |
| Lê Trung Hiếu | RETURN DAY PLUS | 1 |
| Ngô Nhật Cường | RETURN DAY PLUS | 1 |
| Lê Chính | RETURN DAY PLUS | 2 |
| Huỳnh Quang Thế | 82 FC- HHT | 1 |
| BÙI CÔNG THẮNG | ĐG TOP | 6 |
| HUỲNH DUY LONG | ĐG TOP | 1 |
| PHẠM VĂN HIẾU | ĐG TOP | 2 |
| Cao Lê Thế Anh | FC 98 HHT | 1 |
| Trần Văn Viên | FC 98 HHT | 1 |
| Lê Tấn Nam Kha | FC 98 HHT | 1 |
| Võ Duy Tuấn | FC 98 HHT | 1 |
| Nguyễn Quốc Vũ | FC 08 -11 | 1 |
| Trần Nhơn Huy | FC 08 -11 | 2 |
| Nguyễn Trung Sơn | 96-99 FC | 3 |
| Nguyễn Minh Trí | DIVINE FC | 1 |
Top đội bóng ghi bàn
| Đội bóng | BT |
|---|---|
| 96-99 FC | 10 |
| 82 FC- HHT | 1 |
| ĐG 2016-2019 | 2 |
| ĐG TOP | 13 |
| DIVINE FC | 8 |
| FC 08 -11 | 5 |
| A4 FRIENDS | 3 |
| RETURN DAY FC | 11 |
| KEY NEST FC | 18 |
| ĐẠI THÀNH LẬP FC | 3 |
| FC 98 HHT | 4 |
| BROTHERS FC | 4 |
| RETURN DAY PLUS | 10 |
| HHT 04-08 | 8 |
| A3 PLUS | 4 |
Top thẻ phạt
| Cầu thủ | Đội bóng | TV | TĐ |
|---|---|---|---|
| Lê Văn Đức | 96-99 FC | 1 | 0 |
| Hà Phước Việt | 96-99 FC | 1 | 0 |
| Vũ Hoài Nam | 96-99 FC | 1 | 0 |
| Lê Minh Điền | FC 08 -11 | 1 | 0 |
| Phan Khánh | RETURN DAY FC | 1 | 0 |
| Huỳnh Ngọc Định | RETURN DAY FC | 2 | 0 |
| TRẦN SĨ TÚ | A3 PLUS | 1 | 0 |
| NGUYỄN TRẦN HỮU PHÚ | ĐẠI THÀNH LẬP FC | 1 | 0 |
| Lê Trung Hiếu | RETURN DAY PLUS | 1 | 0 |
| Lê Chính | RETURN DAY PLUS | 1 | 0 |
| Lê Tấn Nam Kha | FC 98 HHT | 1 | 0 |
| Võ Duy Tuấn | FC 98 HHT | 1 | 0 |
| Nguyễn Quốc Vũ | FC 08 -11 | 1 | 0 |
| Nguyễn Trung Sơn | 96-99 FC | 1 | 0 |
Hệ số ưu tiên
| 1 | Kết quả đối đầu | Khi các đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội sẽ được ưu tiên |
| 2 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp |
| 3 | Điểm fair-play | Điểm fair-play được tính dựa trên số đội có thẻ phạt ít hơn (1 thẻ đỏ sẽ được tính 2 thẻ vàng) |
| 4 | Tổng số bàn thắng | Khi các đội bằng điểm và các hệ số khác đều bằng nhau, đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ đi tiếp |
| 5 | Bốc thăm ngẫu nhiên | Trường hợp các đội bóng bằng điểm, cùng với các hệ số khác đều bằng nhau sẽ phân định thắng thua bằng bốc thăm ngẫu nhiên |
Địa điểm thi đấu
Sân Bóng đá Trưng Vương, Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu District, Da Nang
















