Giải bóng đá vô địch futsal các clb mạnh tp. Đà Nẵng năm 2020 tranh cup Lienvietpostbank
8 Đội bóng tham dự
Giải đấu cho phép các đội nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 08/11/2020 đến ngày 30/11/2020
Điều lệ giải đấuTrận tiếp theo
Đang cập nhật
Lịch thi đấu sắp tới
Đang cập nhật
Kết quả mới nhất
15/12/2020 18:00
EURO HOUSE FC - DCAR_KHU KINH TẾ FC
15/12/2020 17:00
Lienvietpostbank FC - XeKo Sport FC
14/12/2020 18:00
DCAR_KHU KINH TẾ FC - XeKo Sport FC
Lịch thi đấu
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | 18:00 |
EURO HOUSE FC |
-vs- |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
Chung kết | QK V |
| 15/12/2020 | 17:00 |
Lienvietpostbank FC |
-vs- |
XeKo Sport FC |
Tranh hạng 3 | QK V |
| 14/12/2020 | 18:00 |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
-vs- |
XeKo Sport FC |
Vòng bán kết | QK V |
| 14/12/2020 | 17:00 |
Lienvietpostbank FC |
-vs- |
EURO HOUSE FC |
Vòng bán kết | QK V |
| 12/12/2020 | 16:00 |
PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
-vs- |
HOÀNG THƯ FC |
Vòng bảng | QK V |
| 12/12/2020 | 15:00 |
XeKo Sport FC |
-vs- |
Anh Quyên FC |
Vòng bảng | QK V |
| 12/12/2020 | 14:00 |
EURO HOUSE FC |
-vs- |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
Vòng bảng | QK V |
| 12/12/2020 | 13:00 |
Lienvietpostbank FC |
-vs- |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
Vòng bảng | QK V |
| 11/12/2020 | 16:00 |
Anh Quyên FC |
-vs- |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
Vòng bảng | QK V |
| 11/12/2020 | 15:00 |
Lienvietpostbank FC |
-vs- |
XeKo Sport FC |
Vòng bảng | QK V |
| 11/12/2020 | 14:00 |
HOÀNG THƯ FC |
-vs- |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
Vòng bảng | QK V |
| 11/12/2020 | 13:00 |
EURO HOUSE FC |
-vs- |
PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
Vòng bảng | QK V |
| 10/12/2020 | 16:00 |
PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
-vs- |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
Vòng bảng | QK V |
| 10/12/2020 | 15:00 |
EURO HOUSE FC |
-vs- |
HOÀNG THƯ FC |
Vòng bảng | QK V |
| 10/12/2020 | 14:00 |
XeKo Sport FC |
-vs- |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
Vòng bảng | QK V |
| 10/12/2020 | 13:00 |
Lienvietpostbank FC |
-vs- |
Anh Quyên FC |
Vòng bảng | QK V |
Kết quả
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | 18:00 | EURO HOUSE FC | 2 - 1 | DCAR_KHU KINH TẾ FC | Chung kết | QK V |
| 15/12/2020 | 17:00 | Lienvietpostbank FC | 5 - 1 | XeKo Sport FC | Tranh hạng 3 | QK V |
| 14/12/2020 | 18:00 | DCAR_KHU KINH TẾ FC | 1 - 0 | XeKo Sport FC | Vòng bán kết | QK V |
| 12/12/2020 | 16:00 | PHÚC GIA QUẢNG NAM FC | 1 - 5 | HOÀNG THƯ FC | Vòng bảng | QK V |
| 12/12/2020 | 15:00 | XeKo Sport FC | 1 - 1 | Anh Quyên FC | Vòng bảng | QK V |
| 12/12/2020 | 14:00 | EURO HOUSE FC | 3 - 2 | DCAR_KHU KINH TẾ FC | Vòng bảng | QK V |
| 12/12/2020 | 13:00 | Lienvietpostbank FC | 3 - 4 | GLOBALINKS HÀ LAM FC | Vòng bảng | QK V |
| 11/12/2020 | 16:00 | Anh Quyên FC | 1 - 0 | GLOBALINKS HÀ LAM FC | Vòng bảng | QK V |
| 11/12/2020 | 15:00 | Lienvietpostbank FC | 0 - 1 | XeKo Sport FC | Vòng bảng | QK V |
| 11/12/2020 | 14:00 | HOÀNG THƯ FC | 1 - 4 | DCAR_KHU KINH TẾ FC | Vòng bảng | QK V |
| 11/12/2020 | 13:00 | EURO HOUSE FC | 7 - 1 | PHÚC GIA QUẢNG NAM FC | Vòng bảng | QK V |
| 10/12/2020 | 16:00 | PHÚC GIA QUẢNG NAM FC | 1 - 8 | DCAR_KHU KINH TẾ FC | Vòng bảng | QK V |
| 10/12/2020 | 15:00 | EURO HOUSE FC | 2 - 0 | HOÀNG THƯ FC | Vòng bảng | QK V |
| 10/12/2020 | 14:00 | XeKo Sport FC | 2 - 0 | GLOBALINKS HÀ LAM FC | Vòng bảng | QK V |
| 10/12/2020 | 13:00 | Lienvietpostbank FC | 1 - 0 | Anh Quyên FC | Vòng bảng | QK V |
Bảng xếp hạng
| # | Bảng A | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lienvietpostbank FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| XeKo Sport FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Anh Quyên FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| GLOBALINKS HÀ LAM FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 | 3 |
| # | Bảng B | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO HOUSE FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | |
| PHÚC GIA QUẢNG NAM FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 1 | 0 | 0 | |
| HOÀNG THƯ FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 0 | 3 | |
| DCAR_KHU KINH TẾ FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 9 |
Thống kê thẻ phạt
| # | GLOBALINKS HÀ LAM FC | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | TRÌNH NGỌC QUÝ | 0 | 0 |
| 2 | BÙI NHẬT TRÌNH | 0 | 0 |
| 3 | TRẦN TÚ | 0 | 0 |
| 4 | ĐÀO CÔNG LUÂN | 0 | 0 |
| 5 | VÕ VĂN ĐÔNG | 1 | 0 |
| 6 | HUỲNH ĐÔNG KHA | 1 | 0 |
| 7 | NGUYỄN HÙNG | 0 | 0 |
| 8 | LÊ VĂN THIỆN | 0 | 0 |
| 9 | LÊ TẤN HOÀNG | 0 | 0 |
| 10 | NGUYỄN VĂN LÀNH | 0 | 0 |
| 11 | ĐỖ MINH ĐỨC | 0 | 0 |
| 12 | HUỲNH CÔNG NGÂN | 0 | 0 |
| 13 | HOÀNG QUANG VŨ | 0 | 0 |
| 14 | NGUYỄN MINH TIẾN | 0 | 0 |
| 15 | VÕ VĂN VINH | 0 | 0 |
Thống kê toàn giải
| 8đội tham dự | 139cầu thủ | 16trận đấu | 59bàn thắng |
| 3.69 bàn/trận | 24thẻ vàng | 0thẻ đỏ | 0Nhà tài trợ |
Giới thiệu giải đấu
Giải bóng đá vô địch futsal các clb mạnh tp. Đà Nẵng năm 2020 tranh cup Lienvietpostbank
Thông tin giải đấu
| Hình thức | Hai giai đoạn |
|---|---|
| Địa điểm | Museums Quan khu 5, Duy Tân, Hòa Cường, Hòa Cường Bắc, Hải Châu District, Da Nang |
| Người tạo | Ngô Quang Hưng |
| Số đội | 8 |
| Số cầu thủ/đội | 18 |
| Ngày bắt đầu | 12/12/2020 |
| Ngày kết thúc | 18/12/2020 |
| Hạn đăng ký | 30/11/2020 |
| Sân đấu | Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) |
| Tình trạng | Đã xác nhận |
Top cầu thủ ghi bàn
| Cầu thủ | Đội bóng | BT |
|---|---|---|
| Nguyễn Quang Linh | PHÚC GIA QUẢNG NAM FC | 2 |
| Đặng Phạm Kít | PHÚC GIA QUẢNG NAM FC | 1 |
| Đoàn Triệu Vĩ | XeKo Sport FC | 2 |
| Hoàng Tuấn Vũ | XeKo Sport FC | 1 |
| Trần Quang | XeKo Sport FC | 2 |
| Nguyễn Doãn Nam | Anh Quyên FC | 1 |
| Trương Văn Hùng | Anh Quyên FC | 1 |
| ĐIỀN SƠN | EURO HOUSE FC | 2 |
| PHAN THẾ TÙNG | EURO HOUSE FC | 2 |
| MAI TÙNG LÂN | EURO HOUSE FC | 2 |
| PHÙNG TRỌNG LUÂN | EURO HOUSE FC | 5 |
| PHAN KHẮC CHÍ | EURO HOUSE FC | 1 |
| PHAN VĂN QUANG | EURO HOUSE FC | 1 |
| NGUYỄN VIẾT BÍNH | EURO HOUSE FC | 1 |
| VÕ VĂN ĐÔNG | GLOBALINKS HÀ LAM FC | 1 |
| LÊ VĂN THIỆN | GLOBALINKS HÀ LAM FC | 2 |
| NGUYỄN MINH TIẾN | GLOBALINKS HÀ LAM FC | 1 |
| Mai Thanh Bình | HOÀNG THƯ FC | 6 |
| Trần Quang | Lienvietpostbank FC | 1 |
| Huỳnh Ngọc Thiện | Lienvietpostbank FC | 1 |
| Lê Đình Bảo | Lienvietpostbank FC | 2 |
| Vũ Quốc Hưng | Lienvietpostbank FC | 2 |
| Trần Tuyên | Lienvietpostbank FC | 1 |
| Trần Văn Tấn Tài | Lienvietpostbank FC | 1 |
| Dương Văn An | Lienvietpostbank FC | 1 |
| LÊ QUÝ LONG VỸ | DCAR_KHU KINH TẾ FC | 2 |
| NGUYỄN TRẦN DUY | DCAR_KHU KINH TẾ FC | 6 |
| ĐOÀN VĂN ĐỊNH | DCAR_KHU KINH TẾ FC | 1 |
| HÀ VĂN CHÁNH | DCAR_KHU KINH TẾ FC | 2 |
| ĐOÀN THẾ TIỂN | DCAR_KHU KINH TẾ FC | 1 |
| NGUYỄN QUANG HUY | DCAR_KHU KINH TẾ FC | 2 |
| TRẦN PHƯƠNG BÁ THÀNH | DCAR_KHU KINH TẾ FC | 2 |
Top đội bóng ghi bàn
| Đội bóng | BT |
|---|---|
| XeKo Sport FC | 5 |
| Lienvietpostbank FC | 9 |
| Anh Quyên FC | 2 |
| GLOBALINKS HÀ LAM FC | 4 |
| EURO HOUSE FC | 14 |
| PHÚC GIA QUẢNG NAM FC | 3 |
| HOÀNG THƯ FC | 6 |
| DCAR_KHU KINH TẾ FC | 16 |
Top thẻ phạt
| Cầu thủ | Đội bóng | TV | TĐ |
|---|---|---|---|
| Huỳnh Đức Phước Sơn | PHÚC GIA QUẢNG NAM FC | 1 | 0 |
| Đoàn Triệu Vĩ | XeKo Sport FC | 1 | 0 |
| Huỳnh Văn Phúc | XeKo Sport FC | 2 | 0 |
| Lê Xuân Trường | Anh Quyên FC | 1 | 0 |
| Nguyễn Doãn Nam | Anh Quyên FC | 1 | 0 |
| NGUYỄN VĂN NHỊ | EURO HOUSE FC | 1 | 0 |
| PHÙNG TRỌNG LUÂN | EURO HOUSE FC | 1 | 0 |
| NGUYỄN VIẾT BÍNH | EURO HOUSE FC | 1 | 0 |
| VÕ VĂN ĐÔNG | GLOBALINKS HÀ LAM FC | 1 | 0 |
| HUỲNH ĐÔNG KHA | GLOBALINKS HÀ LAM FC | 1 | 0 |
| NGUYỄN VĂN TIẾN | EURO HOUSE FC | 1 | 0 |
| Ngô Lưu Vinh | HOÀNG THƯ FC | 1 | 0 |
| Phạm Văn Trường | HOÀNG THƯ FC | 1 | 0 |
| Ngô Vũ Thắng | HOÀNG THƯ FC | 2 | 0 |
| Vũ Quốc Hưng | Lienvietpostbank FC | 1 | 0 |
| Trần Tuyên | Lienvietpostbank FC | 1 | 0 |
| Trần Văn Tấn Tài | Lienvietpostbank FC | 1 | 0 |
| NGUYỄN TRẦN DUY | DCAR_KHU KINH TẾ FC | 2 | 0 |
| HÀ ĐỨC NGỌC | DCAR_KHU KINH TẾ FC | 1 | 0 |
| HÀ VĂN CHÁNH | DCAR_KHU KINH TẾ FC | 1 | 0 |
| ĐOÀN THẾ TIỂN | DCAR_KHU KINH TẾ FC | 1 | 0 |
Hệ số ưu tiên
| 1 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp |
| 2 | Tổng số bàn thắng | Khi các đội bằng điểm và các hệ số khác đều bằng nhau, đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ đi tiếp |
| 3 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp |
| 4 | Điểm fair-play | Điểm fair-play được tính dựa trên số đội có thẻ phạt ít hơn (1 thẻ đỏ sẽ được tính 2 thẻ vàng) |
| 5 | Bốc thăm ngẫu nhiên | Trường hợp các đội bóng bằng điểm, cùng với các hệ số khác đều bằng nhau sẽ phân định thắng thua bằng bốc thăm ngẫu nhiên |
Địa điểm thi đấu
Museums Quan khu 5, Duy Tân, Hòa Cường, Hòa Cường Bắc, Hải Châu District, Da Nang








