GIẢI BÓNG ĐÁ THƯỜNG NIÊN CHS KHÓA 96-99 HHT
Liên hệ với nhà tổ chức để đăng ký tham gia
Điều lệ giải đấuTrận tiếp theo
Đang cập nhật
Lịch thi đấu sắp tới
Đang cập nhật
Kết quả mới nhất
Đang cập nhật
Lịch thi đấu
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kết quả
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng xếp hạng
				Thống kê thẻ phạt
				
									
			
						Thống kê toàn giải
| 0đội tham dự | 0cầu thủ | 0trận đấu | 0bàn thắng | 
| 0 bàn/trận | 0thẻ vàng | 0thẻ đỏ | 0Nhà tài trợ | 
Giới thiệu giải đấu
				Giải bóng đá bao gồm cầu thủ của 12 lớp niên khóa 1996-1999 của trường THPT Hoàng Hoa Thám. 12 lớp sẽ bốc thăm chia thành 4 đội (liên quân của 3 lớp)			
		Thông tin giải đấu
| Hình thức | Loại trực tiếp | 
|---|---|
| Địa điểm | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, An Hải, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng | 
| Người tạo | Company HNT Window | 
| Số đội | 4 | 
| Số cầu thủ/đội | 10 | 
| Ngày bắt đầu | 16/05/2021 | 
| Ngày kết thúc | 16/05/2021 | 
| Hạn đăng ký | 10/05/2021 | 
| Sân đấu | Chưa cập nhật | 
| Tình trạng | Đã xác nhận | 
Top cầu thủ ghi bàn
| Cầu thủ | Đội bóng | BT | 
|---|
Top đội bóng ghi bàn
| Đội bóng | BT | 
|---|
Top thẻ phạt
| Cầu thủ | Đội bóng | TV | TĐ | 
|---|
Hệ số ưu tiên
| 1 | Kết quả đối đầu | Khi các đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội sẽ được ưu tiên | 
| 2 | Kết quả đối đầu | Khi các đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội sẽ được ưu tiên | 
| 3 | Kết quả đối đầu | Khi các đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội sẽ được ưu tiên | 
| 4 | Kết quả đối đầu | Khi các đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội sẽ được ưu tiên | 
| 5 | Kết quả đối đầu | Khi các đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội sẽ được ưu tiên | 
Địa điểm thi đấu
Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, An Hải, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
