GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022
8 Đội bóng tham dự
Liên hệ với nhà tổ chức để đăng ký tham gia
Điều lệ giải đấuTrận tiếp theo
Đang cập nhật
Lịch thi đấu sắp tới
Đang cập nhật
Kết quả mới nhất
28/11/2022 18:30
FC ĐỨC SUNG - FC AN MỸ HƯNG
28/11/2022 17:30
FC PHƯỚC LỘC - FC NEW STAR
27/11/2022 18:30
FC THANH XUÂN - FC FAIR PLAY
Lịch thi đấu
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2022 | 18:30 | FC ĐỨC SUNG | -vs- | FC AN MỸ HƯNG | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
28/11/2022 | 17:30 | FC PHƯỚC LỘC | -vs- | FC NEW STAR | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
27/11/2022 | 18:30 | FC THANH XUÂN | -vs- | FC FAIR PLAY | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
27/11/2022 | 17:30 | FC TỨ QUÝ | -vs- | FC THANH AN | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
25/11/2022 | 18:30 | FC AN MỸ HƯNG | -vs- | FC NEW STAR | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
25/11/2022 | 17:30 | FC PHƯỚC LỘC | -vs- | FC ĐỨC SUNG | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
24/11/2022 | 18:30 | FC FAIR PLAY | -vs- | FC THANH AN | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
24/11/2022 | 17:30 | FC TỨ QUÝ | -vs- | FC THANH XUÂN | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
22/11/2022 | 18:30 | FC ĐỨC SUNG | -vs- | FC NEW STAR | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
22/11/2022 | 17:30 | FC PHƯỚC LỘC | -vs- | FC AN MỸ HƯNG | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
21/11/2022 | 18:30 | FC THANH XUÂN | -vs- | FC THANH AN | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
21/11/2022 | 17:30 | FC TỨ QUÝ | -vs- | FC FAIR PLAY | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
Kết quả
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2022 | 18:30 | FC ĐỨC SUNG | 20 - 31 | FC AN MỸ HƯNG | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
28/11/2022 | 17:30 | FC PHƯỚC LỘC | 13 - 6 | FC NEW STAR | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
27/11/2022 | 18:30 | FC THANH XUÂN | 10 - 4 | FC FAIR PLAY | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
27/11/2022 | 17:30 | FC TỨ QUÝ | 2 - 6 | FC THANH AN | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
25/11/2022 | 18:30 | FC AN MỸ HƯNG | 1 - 7 | FC NEW STAR | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
25/11/2022 | 17:30 | FC PHƯỚC LỘC | 4 - 3 | FC ĐỨC SUNG | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
24/11/2022 | 18:30 | FC FAIR PLAY | 3 - 6 | FC THANH AN | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
24/11/2022 | 17:30 | FC TỨ QUÝ | 7 - 5 | FC THANH XUÂN | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
22/11/2022 | 18:30 | FC ĐỨC SUNG | 1 - 8 | FC NEW STAR | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
22/11/2022 | 17:30 | FC PHƯỚC LỘC | 8 - 3 | FC AN MỸ HƯNG | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
21/11/2022 | 18:30 | FC THANH XUÂN | 6 - 3 | FC THANH AN | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
21/11/2022 | 17:30 | FC TỨ QUÝ | 4 - 4 | FC FAIR PLAY | Vòng bảng | Hoàng Mỹ |
Bảng xếp hạng
# | Bảng A | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC TỨ QUÝ | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
FC THANH XUÂN | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 3 | 0 | 6 | |
FC FAIR PLAY | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 4 | 0 | 1 | |
FC THANH AN | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 5 | 0 | 6 |
# | Bảng B | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC PHƯỚC LỘC | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 1 | 0 | 9 | |
FC ĐỨC SUNG | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 43 | -19 | 2 | 0 | 0 | |
FC AN MỸ HƯNG | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
FC NEW STAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 1 | 0 | 6 |
Thống kê thẻ phạt
# | FC TỨ QUÝ | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
---|---|---|---|
4 | Duy Hiếu | 0 | 0 |
5 | Nguyễn Lộc | 0 | 0 |
6 | Đức Phúc | 0 | 0 |
7 | Ngọc Trọng | 0 | 0 |
8 | Nguyễn Tuấn | 0 | 0 |
9 | Văn Minh | 1 | 0 |
10 | Duy Quốc | 0 | 0 |
11 | Nhật Thanh | 1 | 0 |
12 | Văn Phục | 0 | 0 |
13 | Văn Đức | 1 | 0 |
14 | Ngọc Phòng | 0 | 0 |
15 | Đức Hải | 0 | 0 |
16 | Phước Dũng | 1 | 0 |
17 | Trương Luân | 2 | 0 |
18 | Đức Vỹ | 0 | 0 |
Thống kê toàn giải
8đội tham dự | 140cầu thủ | 12trận đấu | 165bàn thắng |
13.75 bàn/trận | 23thẻ vàng | 0thẻ đỏ | 2Nhà tài trợ |
Thông tin giải đấu
Hình thức | Hai giai đoạn |
---|---|
Địa điểm | Sân bóng nhân tạo Hoàng Mỹ |
Người tạo | Ngô Quang Hưng |
Số đội | 8 |
Số cầu thủ/đội | 20 |
Ngày bắt đầu | 21/11/2022 |
Ngày kết thúc | 02/12/2022 |
Hạn đăng ký | 20/11/2022 |
Sân đấu | Chưa cập nhật |
Tình trạng | Đã xác nhận |
Top cầu thủ ghi bàn
Cầu thủ | Đội bóng | BT |
---|---|---|
Lê Văn Nhật | FC FAIR PLAY | 1 |
Nguyễn Văn Ổn | FC FAIR PLAY | 2 |
Nguyễn Xuân Lộc | FC FAIR PLAY | 2 |
Mai Anh Khoa | FC FAIR PLAY | 1 |
Mai Xuân Vũ | FC FAIR PLAY | 1 |
Bùi Văn Thắng | FC FAIR PLAY | 4 |
Trọng Nghĩa | FC NEW STAR | 7 |
Nguyễn Sơn | FC NEW STAR | 4 |
Cườm Tôn | FC NEW STAR | 1 |
Nguyễn Hoàng | FC NEW STAR | 1 |
Nguyễn Bảo | FC NEW STAR | 3 |
Bảo Tín | FC NEW STAR | 3 |
Huy Huế | FC NEW STAR | 1 |
Hoàn Công | FC NEW STAR | 1 |
Nguyễn Tuấn | FC TỨ QUÝ | 1 |
Văn Minh | FC TỨ QUÝ | 4 |
Nhật Thanh | FC TỨ QUÝ | 2 |
Trương Luân | FC TỨ QUÝ | 6 |
Quang Tèo | FC ĐỨC SUNG | 1 |
Đức Nam | FC ĐỨC SUNG | 1 |
Nguyễn Mẫn | FC ĐỨC SUNG | 1 |
Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG | 8 |
Văn Gia | FC ĐỨC SUNG | 3 |
Ngọc Tuấn | FC ĐỨC SUNG | 7 |
Vân Đính | FC ĐỨC SUNG | 3 |
Lương Ngọc Quý | FC AN MỸ HƯNG | 2 |
Trần Văn Thi | FC AN MỸ HƯNG | 1 |
Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG | 25 |
Tấn Tựu | FC AN MỸ HƯNG | 1 |
Võ Phong | FC AN MỸ HƯNG | 2 |
Ngọc Chiến | FC AN MỸ HƯNG | 1 |
Văn Chương | FC AN MỸ HƯNG | 3 |
Bảo Hoàng | FC PHƯỚC LỘC | 2 |
Văn Quang | FC PHƯỚC LỘC | 12 |
Thương Trương | FC PHƯỚC LỘC | 3 |
Công Rin | FC PHƯỚC LỘC | 3 |
Hậu Lê | FC PHƯỚC LỘC | 2 |
Tý Trương | FC PHƯỚC LỘC | 1 |
Huy Trương | FC PHƯỚC LỘC | 2 |
Trần Toàn | FC THANH AN | 1 |
Trần Lộc | FC THANH AN | 1 |
Trần Nghĩa | FC THANH AN | 2 |
Xuân Hải | FC THANH AN | 1 |
Xuân Hoàng | FC THANH AN | 3 |
Ngọc Thành | FC THANH AN | 4 |
Nhân Trương | FC THANH AN | 3 |
Trần Văn Quốc | FC THANH XUÂN | 1 |
Phan Văn Khải | FC THANH XUÂN | 3 |
Nguyễn Văn Tú | FC THANH XUÂN | 2 |
Trần Văn Châu | FC THANH XUÂN | 2 |
Mai Xuân Phát | FC THANH XUÂN | 2 |
Phan Tây | FC THANH XUÂN | 9 |
Nguyễn Công Đạt | FC THANH XUÂN | 2 |
Top đội bóng ghi bàn
Đội bóng | BT |
---|---|
FC TỨ QUÝ | 13 |
FC FAIR PLAY | 11 |
FC THANH XUÂN | 21 |
FC THANH AN | 15 |
FC PHƯỚC LỘC | 25 |
FC AN MỸ HƯNG | 35 |
FC ĐỨC SUNG | 24 |
FC NEW STAR | 21 |
Top thẻ phạt
Cầu thủ | Đội bóng | TV | TĐ |
---|---|---|---|
Mai Anh Khoa | FC FAIR PLAY | 1 | 0 |
Lê Duy | FC FAIR PLAY | 2 | 0 |
Bùi Văn Thắng | FC FAIR PLAY | 1 | 0 |
Nguyễn Sơn | FC NEW STAR | 1 | 0 |
Văn Minh | FC TỨ QUÝ | 1 | 0 |
Nhật Thanh | FC TỨ QUÝ | 1 | 0 |
Văn Đức | FC TỨ QUÝ | 1 | 0 |
Phước Dũng | FC TỨ QUÝ | 1 | 0 |
Trương Luân | FC TỨ QUÝ | 2 | 0 |
Cường Lê | FC ĐỨC SUNG | 1 | 0 |
Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG | 1 | 0 |
Lâm Văn Hiếu | FC AN MỸ HƯNG | 1 | 0 |
Thương Trương | FC PHƯỚC LỘC | 1 | 0 |
Trần Toàn | FC THANH AN | 1 | 0 |
Trần Lộc | FC THANH AN | 1 | 0 |
Văn Phú | FC THANH AN | 1 | 0 |
Ngọc Thành | FC THANH AN | 1 | 0 |
Nhân Trương | FC THANH AN | 1 | 0 |
Phan Văn Khải | FC THANH XUÂN | 2 | 0 |
Nguyễn Công Đạt | FC THANH XUÂN | 1 | 0 |
Hệ số ưu tiên
1 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp |
2 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp |
3 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp |
4 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp |
5 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp |