Giải bóng đá giao hữu giữa các doanh nghiệp laptop đà nẵng 2019
8 Đội bóng tham dự
Giải đấu cho phép các đội nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019
Điều lệ giải đấuTrận tiếp theo
Đang cập nhật
Lịch thi đấu sắp tới
Đang cập nhật
Kết quả mới nhất
25/04/2019 20:00
TOÀN CẦU LAPTOP - TECHCARE FC
25/04/2019 20:00
NHẬT TẢO FC - MINH KHOA LAPTOP
25/04/2019 19:00
T&T Laptop - THANH HƯƠNG LAPTOP
Lịch thi đấu
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2019 | 20:00 | TOÀN CẦU LAPTOP | -vs- | TECHCARE FC | Vòng bảng | Sân 3 |
25/04/2019 | 20:00 | NHẬT TẢO FC | -vs- | MINH KHOA LAPTOP | Vòng bảng | Sân 1 |
25/04/2019 | 19:00 | T&T Laptop | -vs- | THANH HƯƠNG LAPTOP | Vòng bảng | Sân 3 |
25/04/2019 | 19:00 | Vũ Hưng Laptop | -vs- | Rosi VIệt NAm | Vòng bảng | Sân 1 |
24/04/2019 | 20:00 | Rosi VIệt NAm | -vs- | THANH HƯƠNG LAPTOP | Vòng bảng | Sân 3 |
24/04/2019 | 20:00 | T&T Laptop | -vs- | Vũ Hưng Laptop | Vòng bảng | Sân 1 |
24/04/2019 | 19:00 | TECHCARE FC | -vs- | MINH KHOA LAPTOP | Vòng bảng | Sân 3 |
24/04/2019 | 19:00 | NHẬT TẢO FC | -vs- | TOÀN CẦU LAPTOP | Vòng bảng | Sân 1 |
22/04/2019 | 19:00 | Vũ Hưng Laptop | -vs- | THANH HƯƠNG LAPTOP | Vòng bảng | Sân 4 |
22/04/2019 | 19:00 | T&T Laptop | -vs- | Rosi VIệt NAm | Vòng bảng | Sân 3 |
22/04/2019 | 19:00 | TOÀN CẦU LAPTOP | -vs- | MINH KHOA LAPTOP | Vòng bảng | Sân 2 |
22/04/2019 | 19:00 | NHẬT TẢO FC | -vs- | TECHCARE FC | Vòng bảng | Sân 1 |
Kết quả
Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2019 | 20:00 | TOÀN CẦU LAPTOP | 1 - 4 | TECHCARE FC | Vòng bảng | Sân 3 |
25/04/2019 | 20:00 | NHẬT TẢO FC | 1 - 2 | MINH KHOA LAPTOP | Vòng bảng | Sân 1 |
25/04/2019 | 19:00 | T&T Laptop | 5 - 2 | THANH HƯƠNG LAPTOP | Vòng bảng | Sân 3 |
25/04/2019 | 19:00 | Vũ Hưng Laptop | 4 - 0 | Rosi VIệt NAm | Vòng bảng | Sân 1 |
24/04/2019 | 20:00 | Rosi VIệt NAm | 8 - 2 | THANH HƯƠNG LAPTOP | Vòng bảng | Sân 3 |
24/04/2019 | 20:00 | T&T Laptop | 2 - 1 | Vũ Hưng Laptop | Vòng bảng | Sân 1 |
24/04/2019 | 19:00 | NHẬT TẢO FC | 2 - 1 | TOÀN CẦU LAPTOP | Vòng bảng | Sân 1 |
24/04/2019 | 19:00 | TECHCARE FC | 0 - 3 | MINH KHOA LAPTOP | Vòng bảng | Sân 3 |
22/04/2019 | 19:00 | T&T Laptop | 1 - 1 | Rosi VIệt NAm | Vòng bảng | Sân 3 |
22/04/2019 | 19:00 | TOÀN CẦU LAPTOP | 1 - 7 | MINH KHOA LAPTOP | Vòng bảng | Sân 2 |
22/04/2019 | 19:00 | NHẬT TẢO FC | 0 - 2 | TECHCARE FC | Vòng bảng | Sân 1 |
22/04/2019 | 19:00 | Vũ Hưng Laptop | 15 - 0 | THANH HƯƠNG LAPTOP | Vòng bảng | Sân 4 |
Bảng xếp hạng
# | Bảng A | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHẬT TẢO FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 3 | |
TOÀN CẦU LAPTOP | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
TECHCARE FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
MINH KHOA LAPTOP | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 |
# | Bảng B | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T&T Laptop | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
Vũ Hưng Laptop | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 2 | 1 | 6 | |
Rosi VIệt NAm | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
THANH HƯƠNG LAPTOP | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê thẻ phạt
# | Rosi VIệt NAm | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
---|
Thống kê toàn giải
8đội tham dự | 87cầu thủ | 12trận đấu | 65bàn thắng |
5.42 bàn/trận | 8thẻ vàng | 1thẻ đỏ | 1Nhà tài trợ |
Thông tin giải đấu
Hình thức | Hai giai đoạn |
---|---|
Địa điểm | Sân Đại Học TDTT Đà Nẵng |
Người tạo | Ngô Quang Hưng |
Số đội | 8 |
Số cầu thủ/đội | 14 |
Ngày bắt đầu | 22/04/2019 |
Ngày kết thúc | 28/04/2019 |
Hạn đăng ký | 21/04/2019 |
Sân đấu | Sân Đại Học Thể Dục Thể Thao |
Tình trạng | Đã xác nhận |
Top cầu thủ ghi bàn
Cầu thủ | Đội bóng | BT |
---|---|---|
Phạm Hồng Trân | Vũ Hưng Laptop | 1 |
Lê Trọng Nghĩa | Vũ Hưng Laptop | 1 |
Đặng Văn Tấn Dũng | Vũ Hưng Laptop | 13 |
Nguyễn Phúc Thành | Vũ Hưng Laptop | 1 |
Phạm Văn Sơn | Vũ Hưng Laptop | 2 |
Lê Quốc Bảo | Vũ Hưng Laptop | 1 |
Lê Quang | Vũ Hưng Laptop | 1 |
Đặng thành đạt | NHẬT TẢO FC | 1 |
NGUYỄN NGỌC LINH | NHẬT TẢO FC | 2 |
Lê Hữu Phúc | T&T Laptop | 4 |
Lê Văn Thức | T&T Laptop | 1 |
Nguyễn Việt Hùng | T&T Laptop | 1 |
Trần Đình Như Ý | T&T Laptop | 2 |
Phan Hữu Cường | MINH KHOA LAPTOP | 5 |
Hồ Khải Hoàn | MINH KHOA LAPTOP | 2 |
Lê Văn Nhã | MINH KHOA LAPTOP | 1 |
Trần Trọng Cường | MINH KHOA LAPTOP | 1 |
Hoàng Hồ Đăng Vũ | MINH KHOA LAPTOP | 2 |
Nguyễn Việt Nam | MINH KHOA LAPTOP | 1 |
Lê Trọng Đức | Rosi VIệt NAm | 6 |
Nguyễn Văn Vinh | TOÀN CẦU LAPTOP | 1 |
Nguyễn Thanh Tân | TOÀN CẦU LAPTOP | 1 |
Phạm Đình Dũng | TOÀN CẦU LAPTOP | 1 |
Nguyễn Minh Ý | TECHCARE FC | 1 |
Phạm Văn Phước | TECHCARE FC | 4 |
Trương Bửu Hưng | TECHCARE FC | 1 |
Bùi Quốc Ty | Rosi VIệt NAm | 2 |
Lê Văn Khỏe | Rosi VIệt NAm | 1 |
Nguyễn Hữu Huấn | THANH HƯƠNG LAPTOP | 1 |
Huỳnh Thành Đạt | THANH HƯƠNG LAPTOP | 1 |
Nguyễn Khoa Thắng | THANH HƯƠNG LAPTOP | 1 |
Võ Văn Thông | THANH HƯƠNG LAPTOP | 1 |
Top đội bóng ghi bàn
Đội bóng | BT |
---|---|
Vũ Hưng Laptop | 20 |
TOÀN CẦU LAPTOP | 3 |
T&T Laptop | 8 |
TECHCARE FC | 6 |
THANH HƯƠNG LAPTOP | 4 |
MINH KHOA LAPTOP | 12 |
NHẬT TẢO FC | 3 |
Rosi VIệt NAm | 9 |
Top thẻ phạt
Cầu thủ | Đội bóng | TV | TĐ |
---|---|---|---|
Ngô Quang Hưng | Vũ Hưng Laptop | 1 | 0 |
Đặng Văn Tấn Dũng | Vũ Hưng Laptop | 1 | 0 |
Lê Quang | Vũ Hưng Laptop | 0 | 1 |
NGUYỄN NGỌC LINH | NHẬT TẢO FC | 1 | 0 |
LÊ TRUNG HIẾU | NHẬT TẢO FC | 1 | 0 |
Nguyễn Việt Nam | MINH KHOA LAPTOP | 1 | 0 |
Đặng Duy Trường | TECHCARE FC | 1 | 0 |
Nguyễn Văn Thuận | Rosi VIệt NAm | 1 | 0 |
Phạm Thanh Phúc | Rosi VIệt NAm | 1 | 0 |
Hệ số ưu tiên
1 | Kết quả đối đầu | Khi các đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội sẽ được ưu tiên |
2 | Điểm fair-play | Điểm fair-play được tính dựa trên số đội có thẻ phạt ít hơn (1 thẻ đỏ sẽ được tính 2 thẻ vàng) |
3 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp |
4 | Tổng số bàn thắng | Khi các đội bằng điểm và các hệ số khác đều bằng nhau, đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ đi tiếp |
5 | Bốc thăm ngẫu nhiên | Trường hợp các đội bóng bằng điểm, cùng với các hệ số khác đều bằng nhau sẽ phân định thắng thua bằng bốc thăm ngẫu nhiên |