Giải Bóng Đá Bất Động Sản Việt Nam - Vars Cup 2019 - Khu Vực MIền Trung
10 Đội bóng tham dự
Giải đấu cho phép các đội nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 22/04/2019 đến ngày 17/05/2019
Điều lệ giải đấuTrận tiếp theo
Đang cập nhật
Lịch thi đấu sắp tới
Đang cập nhật
Kết quả mới nhất
28/05/2019 16:00
WindLand - Tâm Đại Long
28/05/2019 15:00
Bình An Phúc - Đại Thắng Quảng Nam
27/05/2019 20:30
Tâm Đại Long - Đại Thắng Quảng Nam
Lịch thi đấu
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2019 | 16:00 |
WindLand |
-vs- |
Tâm Đại Long |
Chung kết | Sân 6A |
| 28/05/2019 | 15:00 |
Bình An Phúc |
-vs- |
Đại Thắng Quảng Nam |
Tranh hạng 3 | Sân 6A |
| 27/05/2019 | 20:30 |
Tâm Đại Long |
-vs- |
Đại Thắng Quảng Nam |
Vòng bán kết | Sân 6A |
| 27/05/2019 | 19:30 |
WindLand |
-vs- |
Bình An Phúc |
Vòng bán kết | Sân 6A |
| 25/05/2019 | 20:30 |
Babylon |
-vs- |
Hoàng Gia Phát |
Vòng bảng | Sân 6D |
| 25/05/2019 | 20:30 |
Phúc Hoàng Ngọc |
-vs- |
Tâm Đại Long |
Vòng bảng | Sân 6B |
| 25/05/2019 | 19:30 |
43 Land FC |
-vs- |
Đại Thắng Quảng Nam |
Vòng bảng | Sân 6D |
| 25/05/2019 | 19:30 |
CEN ĐÀ NẴNG FC |
-vs- |
WindLand |
Vòng bảng | Sân 6B |
| 22/05/2019 | 20:30 |
Hoàng Gia Phát |
-vs- |
Bình An Phúc |
Vòng bảng | Sân 6B |
| 22/05/2019 | 20:30 |
Đại Thắng Quảng Nam |
-vs- |
Maxland FC |
Vòng bảng | Sân 6D |
| 22/05/2019 | 19:30 |
Babylon |
-vs- |
Phúc Hoàng Ngọc |
Vòng bảng | Sân 6B |
| 22/05/2019 | 19:30 |
43 Land FC |
-vs- |
CEN ĐÀ NẴNG FC |
Vòng bảng | Sân 6D |
| 21/05/2019 | 20:30 |
Hoàng Gia Phát |
-vs- |
Tâm Đại Long |
Vòng bảng | Sân 6B |
| 21/05/2019 | 20:30 |
Đại Thắng Quảng Nam |
-vs- |
WindLand |
Vòng bảng | Sân 6D |
| 21/05/2019 | 19:30 |
Babylon |
-vs- |
Bình An Phúc |
Vòng bảng | Sân 6B |
| 21/05/2019 | 19:30 |
43 Land FC |
-vs- |
Maxland FC |
Vòng bảng | Sân 6D |
| 20/05/2019 | 20:30 |
CEN ĐÀ NẴNG FC |
-vs- |
Maxland FC |
Vòng bảng | Sân 6D |
| 20/05/2019 | 20:30 |
Phúc Hoàng Ngọc |
-vs- |
Bình An Phúc |
Vòng bảng | Sân 6B |
| 20/05/2019 | 19:30 |
43 Land FC |
-vs- |
WindLand |
Vòng bảng | Sân 6D |
| 20/05/2019 | 19:30 |
Babylon |
-vs- |
Tâm Đại Long |
Vòng bảng | Sân 6B |
| 19/05/2019 | 16:30 |
WindLand |
-vs- |
Maxland FC |
Vòng bảng | Sân 6D |
| 19/05/2019 | 16:30 |
Tâm Đại Long |
-vs- |
Bình An Phúc |
Vòng bảng | Sân 6B |
| 19/05/2019 | 15:30 |
Đại Thắng Quảng Nam |
-vs- |
CEN ĐÀ NẴNG FC |
Vòng bảng | Sân 6D |
| 19/05/2019 | 15:30 |
Hoàng Gia Phát |
-vs- |
Phúc Hoàng Ngọc |
Vòng bảng | Sân 6B |
Kết quả
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Vòng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | 20:30 | Tâm Đại Long | 2 - 1 | Đại Thắng Quảng Nam | Vòng bán kết | Sân 6A |
| 27/05/2019 | 19:30 | WindLand | 5 - 1 | Bình An Phúc | Vòng bán kết | Sân 6A |
| 25/05/2019 | 20:30 | Phúc Hoàng Ngọc | 2 - 6 | Tâm Đại Long | Vòng bảng | Sân 6B |
| 25/05/2019 | 20:30 | Babylon | 1 - 4 | Hoàng Gia Phát | Vòng bảng | Sân 6D |
| 25/05/2019 | 19:30 | CEN ĐÀ NẴNG FC | 2 - 8 | WindLand | Vòng bảng | Sân 6B |
| 25/05/2019 | 19:30 | 43 Land FC | 0 - 3 | Đại Thắng Quảng Nam | Vòng bảng | Sân 6D |
| 22/05/2019 | 20:30 | Hoàng Gia Phát | 2 - 5 | Bình An Phúc | Vòng bảng | Sân 6B |
| 22/05/2019 | 20:30 | Đại Thắng Quảng Nam | 5 - 2 | Maxland FC | Vòng bảng | Sân 6D |
| 22/05/2019 | 19:30 | 43 Land FC | 0 - 3 | CEN ĐÀ NẴNG FC | Vòng bảng | Sân 6D |
| 22/05/2019 | 19:30 | Babylon | 0 - 12 | Phúc Hoàng Ngọc | Vòng bảng | Sân 6B |
| 21/05/2019 | 20:30 | Đại Thắng Quảng Nam | 2 - 2 | WindLand | Vòng bảng | Sân 6D |
| 21/05/2019 | 20:30 | Hoàng Gia Phát | 1 - 3 | Tâm Đại Long | Vòng bảng | Sân 6B |
| 21/05/2019 | 19:30 | 43 Land FC | 3 - 4 | Maxland FC | Vòng bảng | Sân 6D |
| 21/05/2019 | 19:30 | Babylon | 0 - 11 | Bình An Phúc | Vòng bảng | Sân 6B |
| 20/05/2019 | 20:30 | Phúc Hoàng Ngọc | 2 - 3 | Bình An Phúc | Vòng bảng | Sân 6B |
| 20/05/2019 | 20:30 | CEN ĐÀ NẴNG FC | 8 - 1 | Maxland FC | Vòng bảng | Sân 6D |
| 20/05/2019 | 19:30 | Babylon | 0 - 7 | Tâm Đại Long | Vòng bảng | Sân 6B |
| 20/05/2019 | 19:30 | 43 Land FC | 1 - 7 | WindLand | Vòng bảng | Sân 6D |
| 19/05/2019 | 16:30 | Tâm Đại Long | 6 - 2 | Bình An Phúc | Vòng bảng | Sân 6B |
| 19/05/2019 | 16:30 | WindLand | 5 - 2 | Maxland FC | Vòng bảng | Sân 6D |
| 19/05/2019 | 15:30 | Đại Thắng Quảng Nam | 4 - 2 | CEN ĐÀ NẴNG FC | Vòng bảng | Sân 6D |
| 19/05/2019 | 15:30 | Hoàng Gia Phát | 1 - 8 | Phúc Hoàng Ngọc | Vòng bảng | Sân 6B |
Bảng xếp hạng
| # | Bảng A | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 Land FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 1 | 0 | 0 | |
| Đại Thắng Quảng Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 | 10 | |
| CEN ĐÀ NẴNG FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| WindLand | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 2 | 0 | 10 | |
| Maxland FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 1 | 0 | 3 |
| # | Bảng B | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BT | HS | TV | TĐ | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babylon | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 | 0 | 0 | 0 | |
| Hoàng Gia Phát | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 2 | 0 | 3 | |
| Phúc Hoàng Ngọc | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 1 | 0 | 6 | |
| Tâm Đại Long | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 12 | |
| Bình An Phúc | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 9 |
Thống kê thẻ phạt
| # | WindLand | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Viết Bảo Khanh | 0 | 0 |
| 2 | Mai Xuân Hải | 1 | 0 |
| 3 | Nguyễn Đứt Nhựt | 0 | 0 |
| 4 | Trần Đình Hoàng | 0 | 0 |
| 5 | Trần Công Ty | 0 | 0 |
| 6 | Trần Công Thành | 0 | 0 |
| 7 | Trần Cao Kiếm | 2 | 0 |
| 8 | Phan Thế Tùng | 0 | 0 |
| 9 | Nguyễn Văn Thạnh | 0 | 0 |
| 11 | Võ Thế Tuấn | 0 | 0 |
| 12 | Nguyễn Ngọc Sen | 0 | 0 |
| 13 | Phùng Chung Hiếu | 0 | 0 |
| 14 | Đặng Hữu Tín | 0 | 0 |
| 15 | Hoàng Vũ Nhật | 0 | 0 |
Thống kê toàn giải
| 10đội tham dự | 157cầu thủ | 24trận đấu | 149bàn thắng |
| 6.21 bàn/trận | 16thẻ vàng | 1thẻ đỏ | 0Nhà tài trợ |
Giới thiệu giải đấu
Giải đấu tập hợp các doanh nghiệp bất động sản của khu vực miền Trung.
Thông tin giải đấu
| Hình thức | Hai giai đoạn |
|---|---|
| Địa điểm | Sân Tuyên Sơn |
| Người tạo | Ngô Quang Hưng |
| Số đội | 10 |
| Số cầu thủ/đội | 20 |
| Ngày bắt đầu | 19/05/2019 |
| Ngày kết thúc | 28/05/2019 |
| Hạn đăng ký | 17/05/2019 |
| Sân đấu | Chưa cập nhật |
| Tình trạng | Đã xác nhận |
Top cầu thủ ghi bàn
| Cầu thủ | Đội bóng | BT |
|---|---|---|
| Nguyễn Thanh Hoàn | Babylon | 1 |
| Nguyễn Quang Tâm | Tâm Đại Long | 1 |
| Trương Văn Vinh | Tâm Đại Long | 6 |
| Nguyễn Anh Pháp | Tâm Đại Long | 3 |
| Trần Hồng Ngọc Phú Quý | Tâm Đại Long | 1 |
| Huỳnh Minh Châu | Tâm Đại Long | 1 |
| Ngô Lưu Vĩnh | Tâm Đại Long | 1 |
| Nguyễn Văn Hòa | Tâm Đại Long | 2 |
| Nguyễn Hùng | Tâm Đại Long | 3 |
| Lê Chí Tài | Tâm Đại Long | 3 |
| Phan Minh Chí | 43 Land FC | 1 |
| Nguyễn Văn Tuấn | 43 Land FC | 1 |
| Trần Huy Linh | 43 Land FC | 1 |
| Đậu Văn Ý | Maxland FC | 3 |
| Hồ Minh Tuấn | Maxland FC | 2 |
| Nguyễn Hoàng Vũ | Maxland FC | 1 |
| Phan Co Roa | Maxland FC | 1 |
| Trịnh Quốc Bảo | Maxland FC | 1 |
| Trương Xuân Hùng | Maxland FC | 1 |
| Phạm Anh Tú | Phúc Hoàng Ngọc | 1 |
| Lâm Nhật Quý | Phúc Hoàng Ngọc | 5 |
| Trần Chí Cường | Phúc Hoàng Ngọc | 2 |
| Đặng huy thông | Phúc Hoàng Ngọc | 4 |
| Cao Sỹ Hùng | CEN ĐÀ NẴNG FC | 1 |
| Lê Tiến Giáp | CEN ĐÀ NẴNG FC | 1 |
| Nguyễn Xuân Đức | CEN ĐÀ NẴNG FC | 1 |
| Đào Ngọc Thanh Nam | CEN ĐÀ NẴNG FC | 1 |
| Nguyễn Văn Hoàng | CEN ĐÀ NẴNG FC | 1 |
| Nguyễn Phi Dương | CEN ĐÀ NẴNG FC | 4 |
| Ngọ Quang Trung | CEN ĐÀ NẴNG FC | 1 |
| Nguyễn Văn Phúc | Hoàng Gia Phát | 1 |
| Nguyễn Tấn Việt | Hoàng Gia Phát | 2 |
| Đặng Ngọc Kin | Hoàng Gia Phát | 1 |
| Đặng Ngọc Tính | Hoàng Gia Phát | 4 |
| Trần Phước Đông | Bình An Phúc | 16 |
| Hà Tưởng | Bình An Phúc | 1 |
| Huỳnh Kim Đông | Bình An Phúc | 1 |
| Nguyễn Văn Hùng | Bình An Phúc | 2 |
| Nguyễn Trương Thịnh | Bình An Phúc | 1 |
| Võ Minh Nhật | Tâm Đại Long | 3 |
| Nguyễn Trương Tiến | Bình An Phúc | 1 |
| Phạm Thành Lâm | 43 Land FC | 1 |
| Nguyễn thái long | Phúc Hoàng Ngọc | 1 |
| Đoàn Công Vũ | Đại Thắng Quảng Nam | 1 |
| Nguyễn Đại Lợi | Đại Thắng Quảng Nam | 1 |
| Đoàn Việt Tuấn | Đại Thắng Quảng Nam | 1 |
| Nguyễn Văn Quãng | Đại Thắng Quảng Nam | 2 |
| Nguyễn Duy Thảo | Đại Thắng Quảng Nam | 2 |
| Trương Sơn | Đại Thắng Quảng Nam | 2 |
| Nguyễn Hữu Bình | Đại Thắng Quảng Nam | 2 |
| Võ Minh Hiếu | Đại Thắng Quảng Nam | 3 |
| Trần Phước Toàn | Đại Thắng Quảng Nam | 1 |
| Mai Xuân Hải | WindLand | 8 |
| Nguyễn Đứt Nhựt | WindLand | 1 |
| Nguyễn Văn Thạnh | WindLand | 2 |
| Phan Thế Tùng | WindLand | 1 |
| Trần Cao Kiếm | WindLand | 1 |
| Nguyễn Văn Lành | CEN ĐÀ NẴNG FC | 3 |
| Tạ Đình Thụ | CEN ĐÀ NẴNG FC | 1 |
| Lê Văn Thiện | CEN ĐÀ NẴNG FC | 1 |
| Hồ văn vân | Phúc Hoàng Ngọc | 10 |
| Kiều văn nhứt | Phúc Hoàng Ngọc | 1 |
| Võ Thế Tuấn | WindLand | 11 |
| Nguyễn Ngọc Sen | WindLand | 1 |
| Phùng Chung Hiếu | WindLand | 1 |
| Đặng Hữu Tín | WindLand | 1 |
Top đội bóng ghi bàn
| Đội bóng | BT |
|---|---|
| Babylon | 1 |
| CEN ĐÀ NẴNG FC | 15 |
| Tâm Đại Long | 24 |
| 43 Land FC | 4 |
| Maxland FC | 9 |
| Phúc Hoàng Ngọc | 24 |
| Hoàng Gia Phát | 8 |
| Bình An Phúc | 22 |
| Đại Thắng Quảng Nam | 15 |
| WindLand | 27 |
Top thẻ phạt
| Cầu thủ | Đội bóng | TV | TĐ |
|---|---|---|---|
| Huỳnh Thanh Nam | Tâm Đại Long | 1 | 0 |
| Đoàn Ngọc Đức | Maxland FC | 1 | 0 |
| Nguyễn Xuân Đức | CEN ĐÀ NẴNG FC | 1 | 0 |
| Nguyễn Phi Dương | CEN ĐÀ NẴNG FC | 1 | 0 |
| Ngọ Quang Trung | CEN ĐÀ NẴNG FC | 1 | 0 |
| Võ Tấn Đạo | Hoàng Gia Phát | 1 | 0 |
| Đặng Ngọc Tính | Hoàng Gia Phát | 1 | 0 |
| Hà Đức Hưng | Bình An Phúc | 1 | 0 |
| Trần Phước Đông | Bình An Phúc | 1 | 0 |
| Nguyễn Trương Thịnh | Bình An Phúc | 1 | 0 |
| Phạm Thành Lâm | 43 Land FC | 1 | 0 |
| Lê Thái Nguyên | Phúc Hoàng Ngọc | 1 | 0 |
| Đoàn Công Vũ | Đại Thắng Quảng Nam | 0 | 1 |
| Nguyễn Viết Sĩ | Đại Thắng Quảng Nam | 1 | 0 |
| Mai Xuân Hải | WindLand | 1 | 0 |
| Trần Cao Kiếm | WindLand | 2 | 0 |
Hệ số ưu tiên
| 1 | Kết quả đối đầu | Khi các đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội sẽ được ưu tiên |
| 2 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp |
| 3 | Tổng số bàn thắng | Khi các đội bằng điểm và các hệ số khác đều bằng nhau, đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ đi tiếp |
| 4 | Hiệu số bàn thắng/bại | Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp |
| 5 | Điểm fair-play | Điểm fair-play được tính dựa trên số đội có thẻ phạt ít hơn (1 thẻ đỏ sẽ được tính 2 thẻ vàng) |
Địa điểm thi đấu
Sân Tuyên Sơn










