Trận đấu DIVINE FC - RETURN DAY FC
Thông tin trận đấu

Vòng bảng
2 - 2
18/08/2019
19:30
2 - 2
18/08/2019
19:30

Giải bóng đáCựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng năm 2019
Thống kê trận đấu
4
Bàn thắng
1
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
---|---|---|
20 | Trần Lê Minh Phương | DIVINE FC |
29 | Võ Thành Đạt | DIVINE FC |
25 | Thanh Bình | RETURN DAY FC |
32 | Thanh Bình | RETURN DAY FC |
Danh sách thẻ phạt
Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
---|---|---|---|
12 | Nguyễn văn Danh | RETURN DAY FC | Thẻ vàng |
Cầu thủ thi đấu
Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
---|---|---|
DIVINE FC | ||
Nguyễn Tuấn Anh | 19 | |
Nguyễn Vinh Thủy | 14 | |
Võ Thành Đạt | 15 | |
Nguyễn Ngọc Thiện | 18 | |
Nguyễn Thanh Tú | 10 | |
Nguyễn Lê Nguyên | 43 | |
Nguyễn Cao Hưng | 5 | |
Phạm Phú Hoàng | 1 | |
Trần Tấn Phát | 12 | |
Trần Lê Minh Phương | 0 | |
Nguyễn Minh Trí | 11 | |
RETURN DAY FC | ||
Phan Khánh | 3 | |
Việt Anh | 4 | |
Nguyễn văn Danh | 1 | |
Thanh Bình | 9 | |
Trương thanh Tùng | 7 | |
Lê Tấn Hiệp | 10 | |
Huỳnh Ngọc Định | 5 | |
Phạm Văn Tô | 8 | |
Nguyễn Long Giang | 25 | |
Lê Công Bình | 16 | |
Trịnh Tuấn Anh | 0 | |
Nguyễn Minh Đức | 0 | |
Phan Khánh | 3 | |
Việt Anh | 4 | |
Nguyễn văn Danh | 1 | |
Thanh Bình | 9 | |
Trương thanh Tùng | 7 | |
Lê Tấn Hiệp | 10 | |
Huỳnh Ngọc Định | 5 | |
Phạm Văn Tô | 8 | |
Nguyễn Long Giang | 25 | |
Lê Công Bình | 16 | |
Trịnh Tuấn Anh | 0 | |
Nguyễn Minh Đức | 0 | |
Thành Trung | 12 | |
Trần Hậu | 19 | |
Đoàn Huy | 11 | |
Thanh Bình | 9 | |
Trương thanh Tùng | 7 | |
Lê Tấn Hiệp | 10 | |
Huỳnh Ngọc Định | 5 | |
Phạm Văn Tô | 8 | |
Nguyễn Long Giang | 25 | |
Lê Công Bình | 16 | |
Trịnh Tuấn Anh | 0 | |
Nguyễn Minh Đức | 0 | |
Thành Trung | 12 | |
Trần Hậu | 19 | |
Đoàn Huy | 11 | |
Việt Anh | 4 | |
Nguyễn văn Danh | 1 | |
Phan Khánh | 3 |
Trận đấu khác
IT BX 4 |
20/06/2020 17:00 |
IT BX 1 |
---|---|---|
IT BX 2 |
20/06/2020 17:00 |
IT BX 3 |
IT BX 3 |
18/06/2020 19:00 |
IT BX 1 |
IT BX 4 |
18/06/2020 18:30 |
IT BX 2 |
IT BX 4 |
15/06/2020 18:00 |
IT BX 3 |