Trận đấu CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG - CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
Thông tin trận đấu
Vòng tứ kết2 - 5
10/09/2019
20:30
10/09/2019
20:30
Giải bóng đá CMC TELECOM CHAMPIONSHIP lần thứ III - năm 2019
Thống kê trận đấu
7
Bàn thắng
4
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
| Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
|---|---|---|
| 13 | LÊ HỒNG PHƯỚC | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG |
| 25 | LÊ HỒNG PHƯỚC | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG |
| 12 | Phan Anh Vũ | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT |
| 15 | Hồ Quang Trung | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT |
| 19 | Hồ Quang Trung | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT |
| 23 | Hoàng Thanh Giang | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT |
| 34 | Hoàng Thanh Giang | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT |
Danh sách thẻ phạt
| Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
|---|---|---|---|
| 10 | NGUYỄN TIẾN CHÂU | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | Thẻ vàng |
| 18 | NGUYỄN NHƯ ANH TUẤN | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | Thẻ vàng |
| 30 | NGUYỄN NHƯ ANH TUẤN | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | Thẻ vàng |
| 31 | NGUYỄN TIẾN CHÂU | CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | Thẻ vàng |
| 31 | Phan Anh Vũ | CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | Thẻ đỏ |
Cầu thủ thi đấu
| Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
|---|---|---|
| CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG | ||
| NGUYỄN NHƯ ANH TUẤN | 8 | |
| NGÔ PHI HÀ | 3 | |
| TRẦN HOÀNG DŨNG | 11 | |
| NGUYỄN TIẾN CHÂU | 9 | |
| NGÔ THẾ | 10 | |
| NGUYỄN SĨ NHO | 7 | |
| PHAN MINH TRUNG THÀNH | 2 | |
| NGUYỄN CHÍ LINH | 3 | |
| LÊ HỒNG PHƯỚC | 4 | |
| NGUYỄN THÀNH THUẬN | 18 | |
| NGUYỄN PHÚC HIẾU | 37 | |
| NGUYỄN MẠNH TÀI | 1 | |
| CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | ||
| Phan Thanh Hải | 9 | |
| Trần Khánh Chung | 7 | |
| Dương Ngọc Lai | 26 | |
| Lưu Văn Quá | 11 | |
| Võ Đức Tư | 10 | |
| Từ Minh Mẫn | 8 | |
| Nguyễn Anh Đức | 5 | |
| Huỳnh Thanh Hải | 13 | |
| Phạm Ngọc Tần | 1 | |
| Hồ Quang Trung | 6 | |
| Hoàng Thanh Giang | 88 | |
| Phan Anh Vũ | 55 |
Trận đấu khác
| EURO HOUSE FC |
15/12/2020 18:00 Chung kết |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
|---|---|---|
| Lienvietpostbank FC |
15/12/2020 17:00 Tranh hạng 3 |
XeKo Sport FC |
| Lienvietpostbank FC |
14/12/2020 17:00 Vòng bán kết |
EURO HOUSE FC |
| PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
12/12/2020 16:00 Vòng bảng |
HOÀNG THƯ FC |
| XeKo Sport FC |
12/12/2020 15:00 Vòng bảng |
Anh Quyên FC |
| EURO HOUSE FC |
12/12/2020 14:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| Lienvietpostbank FC |
12/12/2020 13:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Anh Quyên FC |
11/12/2020 16:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Lienvietpostbank FC |
11/12/2020 15:00 Vòng bảng |
XeKo Sport FC |
| HOÀNG THƯ FC |
11/12/2020 14:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| EURO HOUSE FC |
11/12/2020 13:00 Vòng bảng |
PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
| PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
10/12/2020 16:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| EURO HOUSE FC |
10/12/2020 15:00 Vòng bảng |
HOÀNG THƯ FC |
| XeKo Sport FC |
10/12/2020 14:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Lienvietpostbank FC |
10/12/2020 13:00 Vòng bảng |
Anh Quyên FC |