Trận đấu Vinh Nguyễn FC - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
Thông tin trận đấu

Vòng bảng0 - 7
09/10/2019
19:30
09/10/2019
19:30

Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019
Thống kê trận đấu
7
Bàn thắng
2
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
---|---|---|
5 | NGỌC DUY | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
13 | NGỌC DUY | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
20 | TUẤN VŨ | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
25 | NGỌC DUY | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
30 | TUẤN VŨ | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
33 | HUY HOÀNG | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
35 | HUY HOÀNG | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
Danh sách thẻ phạt
Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
---|---|---|---|
29 | Nguyễn Việt Nam | Vinh Nguyễn FC | Thẻ vàng |
25 | BẢO LONG | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | Thẻ vàng |
Cầu thủ thi đấu
Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
---|---|---|
Vinh Nguyễn FC | ||
Nguyễn Văn Vinh | 10 | |
Nguyễn Văn Vinh | 10 | |
Đỗ Minh Vương | 9 | |
Đinh Viết Tài | 11 | |
Nguyễn Văn Tuấn | 7 | |
Huỳnh Văn Nhựt | 6 | |
Võ Đại Hồng Đức | 4 | |
Trương Văn Bình | 5 | |
Lê Văn Hoàng Hân | 8 | |
Trần Thanh Hải | 1 | |
Bùi Quốc Ty | 3 | |
Võ Hồng Tranh | 2 | |
Nguyễn Văn Vinh | 10 | |
Lê Văn Hoàng Hân | 8 | |
Nguyễn Văn Phúc | 1 | |
Ngô Công Hậu | 6 | |
Phạm Nguyễn Thái Hoàng | 4 | |
Võ Nguyên Kha | 8 | |
Võ Văn Tiến | 3 | |
Nguyễn Sơn Bung | 2 | |
Nguyễn Việt Nam | 11 | |
Đậu Tiến Toàn | 5 | |
Huỳnh Ngọc Hoàng | 7 | |
Đinh Văn Minh | 9 | |
Võ Văn Bình | 20 | |
Đậu Tiến Toàn | 5 | |
Lê Văn Hoàng Hân | 8 | |
Nguyễn Văn Vinh | 10 | |
Nguyễn Việt Nam | 11 | |
Nguyễn Văn Phúc | 1 | |
Ngô Công Hậu | 6 | |
Huỳnh Ngọc Hoàng | 7 | |
Phạm Nguyễn Thái Hoàng | 4 | |
Đinh Văn Minh | 9 | |
Võ Nguyên Kha | 8 | |
Võ Văn Bình | 20 | |
Nguyễn Sơn Bung | 2 | |
Võ Văn Tiến | 3 | |
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | ||
QUANG VINH | 5 | |
HUY HOÀNG | 21 | |
TUẤN VŨ | 22 | |
THANH CHÂU | 1 | |
HỒNG NHÂN | 10 | |
NGỌC DUY | 16 | |
NHẬT KHA | 9 | |
THÀNH HÃN | 14 | |
HUY VŨ | 11 | |
VĂN VIỆT | 8 | |
VĂN THÔNG | 18 | |
BẢO LONG | 7 | |
THANH TUẤN | 13 | |
CHÂU NHỚ | 3 | |
VY VŨ | 0 | |
QUỐC TÀI | 0 | |
VĂN VINH | 15 | |
QUANG VINH | 5 | |
HUY HOÀNG | 21 | |
TUẤN VŨ | 22 | |
THANH CHÂU | 1 | |
HỒNG NHÂN | 10 | |
NGỌC DUY | 16 | |
NHẬT KHA | 9 | |
THÀNH HÃN | 14 | |
HUY VŨ | 11 | |
VĂN VIỆT | 8 | |
VĂN THÔNG | 18 | |
BẢO LONG | 7 | |
THANH TUẤN | 13 | |
CHÂU NHỚ | 3 | |
VY VŨ | 0 | |
QUỐC TÀI | 0 | |
VĂN VINH | 15 |
Trận đấu khác
ForYou FC |
28/09/2020 17:30 Vòng bảng |
Đức Lâm FC |
---|---|---|
FC Sacombank |
28/09/2020 17:30 Vòng bảng |
HomeLand FC |
A65 |
28/09/2020 16:30 Vòng bảng |
Hữu Thanh FC |
Hiếu Hoa Quahaco |
28/09/2020 16:30 Vòng bảng |
Taxi Tiên Sa |
A65 |
27/09/2020 17:30 Vòng bảng |
Hiếu Hoa Quahaco |
ForYou FC |
27/09/2020 17:30 Vòng bảng |
FC Sacombank |
Taxi Tiên Sa |
27/09/2020 16:30 Vòng bảng |
Hữu Thanh FC |
HomeLand FC |
27/09/2020 16:30 Vòng bảng |
Đức Lâm FC |
Hiếu Hoa Quahaco |
26/09/2020 17:30 Vòng bảng |
Hữu Thanh FC |
FC Sacombank |
26/09/2020 17:30 Vòng bảng |
Đức Lâm FC |
A65 |
26/09/2020 16:30 Vòng bảng |
Taxi Tiên Sa |