Trận đấu Techcare - PHAN QUANG FC
Thông tin trận đấu

Vòng bảng1 - 3
13/10/2019
16:30
13/10/2019
16:30

Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019
Thống kê trận đấu
4
Bàn thắng
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
---|---|---|
5 | HUỲNH VĂN VIỆT | Techcare |
7 | Nguyễn Nghĩa Anh Kiệt | PHAN QUANG FC |
15 | Nguyễn Nghĩa Anh Kiệt | PHAN QUANG FC |
28 | Phan Trọng Huy | PHAN QUANG FC |
Danh sách thẻ phạt
Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
---|
Cầu thủ thi đấu
Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
---|---|---|
Techcare | ||
VĂN PHƯỚC | 7 | |
VĂN THÀNH | 5 | |
BỬU HƯNG | 8 | |
LÊ DUY | 9 | |
MINH Ý | 10 | |
QUỐC TUẤN | 1 | |
VĂN VŨ | 18 | |
TRẦN CÔNG MẪN | 17 | |
HỒ TRẦN CHÍ LINH | 1 | |
ĐẶNG DUY TRƯỜNG | 19 | |
VĂN PHƯỚC | 7 | |
BỬU HƯNG | 8 | |
LÊ DUY | 9 | |
MINH Ý | 10 | |
QUỐC TUẤN | 1 | |
VĂN VŨ | 18 | |
HUỲNH VĂN VIỆT | 17 | |
HOÀNG KIÊN QUANG | 6 | |
TRẦN QUỐC TOẢN | 12 | |
TẠ ĐÔNG KHA | 15 | |
NGÔ CÔNG THỨC | 1 | |
ĐỖ VIỆT HOÀI | 69 | |
PHẠM ĐỨC HUY | 68 | |
BỬU HƯNG | 8 | |
MINH Ý | 10 | |
NGÔ CÔNG THỨC | 1 | |
QUỐC TUẤN | 1 | |
ĐỖ VIỆT HOÀI | 69 | |
VĂN VŨ | 18 | |
PHẠM ĐỨC HUY | 68 | |
HUỲNH VĂN VIỆT | 17 | |
VĂN PHƯỚC | 7 | |
HOÀNG KIÊN QUANG | 6 | |
TRẦN QUỐC TOẢN | 12 | |
LÊ DUY | 9 | |
TẠ ĐÔNG KHA | 15 | |
PHAN QUANG FC | ||
Phan Trọng Huy | 9 | |
Phạm Văn Sơn | 5 | |
Lê Quốc Bảo | 85 | |
Trương Viết Thắng | 19 | |
Huỳnh Bá Trung | 11 | |
Hồ Tân | 3 | |
Đàm Thanh Vỹ | 15 | |
Nguyễn Thanh Tú | 1 | |
Trần Quang Thông | 6 | |
Trần Văn Xít | 8 | |
Đặng Anh Tuấn | 0 | |
Nguyễn Hữu Lương | 0 | |
Trần Nhật Nghĩa | 1 | |
Huỳnh Bá Trung | 11 | |
Phan Trọng Huy | 9 | |
Trương Viết Thắng | 19 | |
Võ Thiện Nhân | 7 | |
Lâm Triều Lên | 24 | |
Nguyễn Văn Toàn | 20 | |
Nguyễn Minh Trí | 18 | |
Thái Hoàng Anh | 6 | |
Đoàn Minh Khôi | 43 | |
Phạm Minh Hảo | 8 | |
Tôn Thất Vĩnh Phú | 5 | |
Đặng Duy Hiếu | 15 | |
Nguyễn Tấn Linh | 10 | |
Nguyễn Nghĩa Anh Kiệt | 69 | |
Dương Quốc Lộc | 16 | |
Đặng Anh Tuấn | 0 | |
Phạm Minh Hảo | 8 | |
Võ Thiện Nhân | 7 | |
Tôn Thất Vĩnh Phú | 5 | |
Lâm Triều Lên | 24 | |
Đặng Duy Hiếu | 15 | |
Nguyễn Văn Toàn | 20 | |
Trần Nhật Nghĩa | 1 | |
Nguyễn Tấn Linh | 10 | |
Nguyễn Minh Trí | 18 | |
Huỳnh Bá Trung | 11 | |
Nguyễn Nghĩa Anh Kiệt | 69 | |
Thái Hoàng Anh | 6 | |
Phan Trọng Huy | 9 | |
Dương Quốc Lộc | 16 | |
Đoàn Minh Khôi | 43 | |
Trương Viết Thắng | 19 |
Trận đấu khác
ForYou FC |
28/09/2020 17:30 Vòng bảng |
Đức Lâm FC |
---|---|---|
FC Sacombank |
28/09/2020 17:30 Vòng bảng |
HomeLand FC |
A65 |
28/09/2020 16:30 Vòng bảng |
Hữu Thanh FC |
Hiếu Hoa Quahaco |
28/09/2020 16:30 Vòng bảng |
Taxi Tiên Sa |
A65 |
27/09/2020 17:30 Vòng bảng |
Hiếu Hoa Quahaco |
ForYou FC |
27/09/2020 17:30 Vòng bảng |
FC Sacombank |
Taxi Tiên Sa |
27/09/2020 16:30 Vòng bảng |
Hữu Thanh FC |
HomeLand FC |
27/09/2020 16:30 Vòng bảng |
Đức Lâm FC |
Hiếu Hoa Quahaco |
26/09/2020 17:30 Vòng bảng |
Hữu Thanh FC |
FC Sacombank |
26/09/2020 17:30 Vòng bảng |
Đức Lâm FC |
A65 |
26/09/2020 16:30 Vòng bảng |
Taxi Tiên Sa |