Trận đấu VT2000 - QMCOM FC
Thông tin trận đấu

Vòng bảng
3 - 3
09/10/2019
16:30
3 - 3
09/10/2019
16:30

Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019
Thống kê trận đấu
6
Bàn thắng
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
---|---|---|
15 | Nguyễn Thanh Kiếm | VT2000 |
42 | Nguyễn Thanh Kiếm | VT2000 |
46 | Nguyễn Lê bảo Đại | VT2000 |
5 | Tần Lê Cường | QMCOM FC |
13 | Tần Lê Cường | QMCOM FC |
36 | Tần Lê Cường | QMCOM FC |
Danh sách thẻ phạt
Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
---|
Cầu thủ thi đấu
Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
---|---|---|
VT2000 | ||
Nguyễn ngọc Vĩ | 11 | |
ngô tuấn anh | 13 | |
Phạm Văn Sơn | 9 | |
Đàm Thanh Vỹ | 1 | |
Nguyễn Thanh Kiếm | 7 | |
Nguyễn Lê bảo Đại | 2 | |
Nguyễn Văn phước | 5 | |
Hồ Tân | 3 | |
Nguyễn Hoang Duy | 4 | |
Lê Đưc Giang | 6 | |
Trần Phan Mạnh Hưng | 20 | |
Bùi Duy Nhuận | 18 | |
Lê Quốc Bảo | 85 | |
Lê Văn Hoan | 99 | |
Trần Nguyên Phát | 15 | |
Nguyễn Anh Tai | 0 | |
Bùi Viết Sang | 0 | |
TRần Văn Xít | 8 | |
Phan Tất Tỉnh | 78 | |
Nguyễn Anh Tai | 0 | |
Nguyễn ngọc Vĩ | 11 | |
TRần Văn Xít | 8 | |
Bùi Viết Sang | 0 | |
Phạm Văn Sơn | 9 | |
Trần Phan Mạnh Hưng | 20 | |
Bùi Duy Nhuận | 18 | |
Nguyễn Lê bảo Đại | 2 | |
Phan Tất Tỉnh | 78 | |
Lê Quốc Bảo | 85 | |
Nguyễn Văn phước | 5 | |
Lê Văn Hoan | 99 | |
Hồ Tân | 3 | |
ngô tuấn anh | 13 | |
Trần Nguyên Phát | 15 | |
Nguyễn Hoang Duy | 4 | |
Lê Đưc Giang | 6 | |
Đàm Thanh Vỹ | 1 | |
Nguyễn Thanh Kiếm | 7 | |
QMCOM FC | ||
Lê Trường Thọ | 11 | |
Trần Đức Hổ | 3 | |
Hoàng Hồ Đăng Vũ | 69 | |
Đinh Ngọc Minh | 10 | |
Lê văn Nha | 5 | |
Nguyễn Đức Tín | 15 | |
Bùi Hữu Phước | 7 | |
Ngô Đình Bá Trưởng | 13 | |
Lê Hồng Hạnh | 96 | |
Lê Hồng Hạnh | 96 | |
Nguyễn Thanh Ái | 4 | |
Lê Trường Thọ | 11 | |
Trần Đức Hổ | 3 | |
Hoàng Hồ Đăng Vũ | 69 | |
Lê văn Nha | 5 | |
Nguyễn Đức Tín | 15 | |
Bùi Hữu Phước | 7 | |
Nguyễn Hữu Trung | 12 | |
Ngô Đình Bá Trưởng | 13 | |
Lê Hồng Hạnh | 96 | |
Lê Hồng Hạnh | 96 | |
Nguyễn Thanh Ái | 4 | |
Tần Lê Cường | 9 | |
Võ Đặng Nhật Nam | 1 | |
Phạm Hữu Quảng | 8 | |
Đinh Ngọc Thiện | 10 | |
Nguyễn Văn Mẫn | 14 | |
Phan Hồng Nam | 16 | |
Lê Quang Trung | 18 | |
Lê Hồng Hạnh | 96 | |
Lê Hồng Hạnh | 96 | |
Ngô Đình Bá Trưởng | 13 | |
Lê văn Nha | 5 | |
Phan Hồng Nam | 16 | |
Nguyễn Thanh Ái | 4 | |
Nguyễn Đức Tín | 15 | |
Lê Quang Trung | 18 | |
Tần Lê Cường | 9 | |
Bùi Hữu Phước | 7 | |
Võ Đặng Nhật Nam | 1 | |
Nguyễn Hữu Trung | 12 | |
Lê Trường Thọ | 11 | |
Phạm Hữu Quảng | 8 | |
Trần Đức Hổ | 3 | |
Đinh Ngọc Thiện | 10 | |
Hoàng Hồ Đăng Vũ | 69 | |
Nguyễn Văn Mẫn | 14 |
Trận đấu khác
IT BX 4 |
20/06/2020 17:00 |
IT BX 1 |
---|---|---|
IT BX 2 |
20/06/2020 17:00 |
IT BX 3 |
IT BX 3 |
18/06/2020 19:00 |
IT BX 1 |
IT BX 4 |
18/06/2020 18:30 |
IT BX 2 |
IT BX 4 |
15/06/2020 18:00 |
IT BX 3 |