Trận đấu KT Máy Văn Phòng FC - Phương An FC
Thông tin trận đấu

1 - 4
20/10/2019
18:30
20/10/2019
18:30

Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019
Thống kê trận đấu
5
Bàn thắng
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
---|---|---|
42 | Trần Phước Hải | KT Máy Văn Phòng FC |
18 | Đỗ Nguyễn Đăng Hải | Phương An FC |
25 | Nguyễn Trọng Vĩnh | Phương An FC |
32 | Đỗ Nguyễn Đăng Hải | Phương An FC |
45 | Lê Tự Tú | Phương An FC |
Danh sách thẻ phạt
Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
---|
Cầu thủ thi đấu
Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
---|---|---|
KT Máy Văn Phòng FC | ||
Vũ Văn Tú | 5 | |
Huỳnh Văn Ban | 6 | |
Phan Thành Long | 8 | |
Nguyễn Tất Hoàng | 4 | |
Ngô Văn Thương | 86 | |
Phạm Thương Tín | 19 | |
Đoàn Duy Hải | 7 | |
Hoàng Ngọc Minh | 4 | |
Phan Phú Trung | 232 | |
Huỳnh Phước Hiếu | 39 | |
Lê Xuân Hòa | 10 | |
Trần Công Tuấn | 0 | |
Vũ Văn Tú | 5 | |
Trần Công Tuấn | 0 | |
Huỳnh Phước Hiếu | 39 | |
Ngô Văn Thương | 86 | |
Phan Phú Trung | 232 | |
Phạm Thương Tín | 19 | |
Hoàng Ngọc Minh | 4 | |
Lê Minh Tú | 3 | |
Ông Thức Trường Sa | 12 | |
Đặng Chí Tân | 77 | |
Trần Phước Hải | 6 | |
Võ Hữu | 18 | |
Lê Anh Vũ | 17 | |
Võ Văn Dương | 7 | |
Lưu Kim Thanh | 11 | |
Huỳnh Phước Đức | 10 | |
Phương An FC | ||
Trương Hoàng Khải | 100 | |
Nguyễn Đức Thành | 9 | |
Nguyễn Đình Chung | 22 | |
Phan Xuân Thiện | 7 | |
Ngô Phi Huấn | 8 | |
Lê Tự Tú | 6 | |
Đỗ Văn Thiện | 12 | |
Trần Thượng Tín | 16 | |
Nguyễn Văn Anh | 15 | |
Võ Hữu Trung | 5 | |
Nguyễn Minh Hải | 4 | |
Đỗ Nguyễn Đăng Hải | 14 | |
Trương Hoàng Khải | 100 | |
Nguyễn Đức Thành | 9 | |
Nguyễn Đình Chung | 22 | |
Phan Xuân Thiện | 7 | |
Ngô Phi Huấn | 8 | |
Nguyễn Minh Hải | 4 | |
Lê Tự Tú | 6 | |
Đỗ Văn Thiện | 12 | |
Trần Thượng Tín | 16 | |
Nguyễn Văn Anh | 15 | |
Võ Hữu Trung | 5 | |
Đỗ Nguyễn Đăng Hải | 14 | |
Lê Minh Thức | 23 | |
Nguyễn Trọng Vĩnh | 3 | |
Nguyễn Minh Hải | 4 | |
Nguyễn Đức Thành | 9 | |
Võ Hữu Trung | 5 | |
Ngô Phi Huấn | 8 | |
Đỗ Nguyễn Đăng Hải | 14 | |
Lê Minh Thức | 23 | |
Lê Tự Tú | 6 | |
Trương Hoàng Khải | 100 | |
Nguyễn Trọng Vĩnh | 3 | |
Đỗ Văn Thiện | 12 | |
Trần Thượng Tín | 16 | |
Nguyễn Văn Anh | 15 | |
Phan Xuân Thiện | 7 | |
Nguyễn Đình Chung | 22 |
Trận đấu khác
ForYou FC |
28/09/2020 17:30 Vòng bảng |
Đức Lâm FC |
---|---|---|
FC Sacombank |
28/09/2020 17:30 Vòng bảng |
HomeLand FC |
A65 |
28/09/2020 16:30 Vòng bảng |
Hữu Thanh FC |
Hiếu Hoa Quahaco |
28/09/2020 16:30 Vòng bảng |
Taxi Tiên Sa |
A65 |
27/09/2020 17:30 Vòng bảng |
Hiếu Hoa Quahaco |
ForYou FC |
27/09/2020 17:30 Vòng bảng |
FC Sacombank |
Taxi Tiên Sa |
27/09/2020 16:30 Vòng bảng |
Hữu Thanh FC |
HomeLand FC |
27/09/2020 16:30 Vòng bảng |
Đức Lâm FC |
Hiếu Hoa Quahaco |
26/09/2020 17:30 Vòng bảng |
Hữu Thanh FC |
FC Sacombank |
26/09/2020 17:30 Vòng bảng |
Đức Lâm FC |
A65 |
26/09/2020 16:30 Vòng bảng |
Taxi Tiên Sa |