Trận đấu ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 - QMCOM FC
Thông tin trận đấu

0 - 1
03/11/2019
18:30
03/11/2019
18:30

Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019
Thống kê trận đấu
1
Bàn thắng
3
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
---|---|---|
10 | Nguyễn Đức Tín | QMCOM FC |
Danh sách thẻ phạt
Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
---|---|---|---|
35 | VĂN VIỆT | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | Thẻ vàng |
50 | HUY HOÀNG | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | Thẻ vàng |
43 | Lê Trường Thọ | QMCOM FC | Thẻ vàng |
Cầu thủ thi đấu
Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
---|---|---|
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | ||
QUANG VINH | 5 | |
HUY HOÀNG | 21 | |
TUẤN VŨ | 22 | |
THANH CHÂU | 1 | |
HỒNG NHÂN | 10 | |
NGỌC DUY | 16 | |
NHẬT KHA | 9 | |
THÀNH HÃN | 14 | |
HUY VŨ | 11 | |
VĂN VIỆT | 8 | |
VĂN THÔNG | 18 | |
BẢO LONG | 7 | |
THANH TUẤN | 13 | |
CHÂU NHỚ | 3 | |
VY VŨ | 0 | |
QUỐC TÀI | 0 | |
VĂN VINH | 15 | |
QUANG VINH | 5 | |
HUY HOÀNG | 21 | |
TUẤN VŨ | 22 | |
THANH CHÂU | 1 | |
HỒNG NHÂN | 10 | |
NGỌC DUY | 16 | |
NHẬT KHA | 9 | |
THÀNH HÃN | 14 | |
HUY VŨ | 11 | |
VĂN VIỆT | 8 | |
VĂN THÔNG | 18 | |
BẢO LONG | 7 | |
THANH TUẤN | 13 | |
CHÂU NHỚ | 3 | |
VY VŨ | 0 | |
QUỐC TÀI | 0 | |
VĂN VINH | 15 | |
QMCOM FC | ||
Lê Trường Thọ | 11 | |
Trần Đức Hổ | 3 | |
Hoàng Hồ Đăng Vũ | 69 | |
Đinh Ngọc Minh | 10 | |
Lê văn Nha | 5 | |
Nguyễn Đức Tín | 15 | |
Bùi Hữu Phước | 7 | |
Ngô Đình Bá Trưởng | 13 | |
Lê Hồng Hạnh | 96 | |
Lê Hồng Hạnh | 96 | |
Nguyễn Thanh Ái | 4 | |
Lê Trường Thọ | 11 | |
Trần Đức Hổ | 3 | |
Hoàng Hồ Đăng Vũ | 69 | |
Lê văn Nha | 5 | |
Nguyễn Đức Tín | 15 | |
Bùi Hữu Phước | 7 | |
Nguyễn Hữu Trung | 12 | |
Ngô Đình Bá Trưởng | 13 | |
Lê Hồng Hạnh | 96 | |
Lê Hồng Hạnh | 96 | |
Nguyễn Thanh Ái | 4 | |
Tần Lê Cường | 9 | |
Võ Đặng Nhật Nam | 1 | |
Phạm Hữu Quảng | 8 | |
Đinh Ngọc Thiện | 10 | |
Nguyễn Văn Mẫn | 14 | |
Phan Hồng Nam | 16 | |
Lê Quang Trung | 18 | |
Lê Hồng Hạnh | 96 | |
Lê Hồng Hạnh | 96 | |
Ngô Đình Bá Trưởng | 13 | |
Lê văn Nha | 5 | |
Phan Hồng Nam | 16 | |
Nguyễn Thanh Ái | 4 | |
Nguyễn Đức Tín | 15 | |
Lê Quang Trung | 18 | |
Tần Lê Cường | 9 | |
Bùi Hữu Phước | 7 | |
Võ Đặng Nhật Nam | 1 | |
Nguyễn Hữu Trung | 12 | |
Lê Trường Thọ | 11 | |
Phạm Hữu Quảng | 8 | |
Trần Đức Hổ | 3 | |
Đinh Ngọc Thiện | 10 | |
Hoàng Hồ Đăng Vũ | 69 | |
Nguyễn Văn Mẫn | 14 |
Trận đấu khác
FC ĐỨC SUNG |
28/11/2022 18:30 Vòng bảng |
FC AN MỸ HƯNG |
---|---|---|
FC PHƯỚC LỘC |
28/11/2022 17:30 Vòng bảng |
FC NEW STAR |
FC THANH XUÂN |
27/11/2022 18:30 Vòng bảng |
FC FAIR PLAY |
FC TỨ QUÝ |
27/11/2022 17:30 Vòng bảng |
FC THANH AN |
FC AN MỸ HƯNG |
25/11/2022 18:30 Vòng bảng |
FC NEW STAR |
FC PHƯỚC LỘC |
25/11/2022 17:30 Vòng bảng |
FC ĐỨC SUNG |
FC FAIR PLAY |
24/11/2022 18:30 Vòng bảng |
FC THANH AN |
FC TỨ QUÝ |
24/11/2022 17:30 Vòng bảng |
FC THANH XUÂN |
FC PHƯỚC LỘC |
22/11/2022 17:30 Vòng bảng |
FC AN MỸ HƯNG |
FC THANH XUÂN |
21/11/2022 18:30 Vòng bảng |
FC THANH AN |
FC TỨ QUÝ |
21/11/2022 17:30 Vòng bảng |
FC FAIR PLAY |