Trận đấu CEO CAMERA - KT Máy Văn Phòng FC
Thông tin trận đấu

2 - 1
24/11/2019
16:30
24/11/2019
16:30

Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019
Thống kê trận đấu
3
Bàn thắng
1
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
---|---|---|
24 | Lê Ngọc Hiển | CEO CAMERA |
45 | Nguyễn Trương Tường Châu | CEO CAMERA |
17 | Trần Phước Hải | KT Máy Văn Phòng FC |
Danh sách thẻ phạt
Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
---|---|---|---|
32 | Trần Phước Hải | KT Máy Văn Phòng FC | Thẻ vàng |
Cầu thủ thi đấu
Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
---|---|---|
CEO CAMERA | ||
Nguyễn Thanh Sang | 99 | |
Đỗ Ngọc Huân | 9 | |
Lê Thế Cường | 5 | |
Nguyễn Văn Tuấn | 36 | |
Trịnh Thiên Quốc | 8 | |
Phạm Minh Phước | 69 | |
Trần Đình Hoàng Cường | 12 | |
Huỳnh Đức Long Phi | 6 | |
Nguyễn Trung Hậu | 11 | |
Nguyễn Phú Quyền | 88 | |
Nguyễn Đức Tùng | 0 | |
Ngô Bảo Long | 7 | |
Nguyễn Trương Tường Châu | 13 | |
Nguyễn Thanh Sang | 99 | |
Đỗ Ngọc Huân | 9 | |
Nguyễn Văn Tuấn | 36 | |
Lê Thế Cường | 5 | |
Phạm Minh Phước | 69 | |
Huỳnh Đức Long Phi | 6 | |
Nguyễn Trung Hậu | 11 | |
Nguyễn Phú Quyền | 88 | |
Nguyễn Đức Tùng | 0 | |
Ngô Bảo Long | 7 | |
Nguyễn Trương Tường Châu | 13 | |
Nguyễn Văn Anh Tuấn | 21 | |
Lê Ngọc Hiển | 56 | |
Trịnh Thiên Quốc | 8 | |
Nguyễn Đức Tùng | 1 | |
Hoàng Sơn Tùng | 14 | |
Nguyễn Thanh Sang | 99 | |
Đỗ Ngọc Huân | 9 | |
Nguyễn Trương Tường Châu | 13 | |
Phạm Minh Phước | 69 | |
Nguyễn Văn Anh Tuấn | 21 | |
Huỳnh Đức Long Phi | 6 | |
Lê Ngọc Hiển | 56 | |
Nguyễn Trung Hậu | 11 | |
Trịnh Thiên Quốc | 8 | |
Nguyễn Phú Quyền | 88 | |
Nguyễn Đức Tùng | 0 | |
Nguyễn Đức Tùng | 1 | |
Hoàng Sơn Tùng | 14 | |
Nguyễn Văn Tuấn | 36 | |
Lê Thế Cường | 5 | |
Ngô Bảo Long | 7 | |
KT Máy Văn Phòng FC | ||
Vũ Văn Tú | 5 | |
Huỳnh Văn Ban | 6 | |
Phan Thành Long | 8 | |
Nguyễn Tất Hoàng | 4 | |
Ngô Văn Thương | 86 | |
Phạm Thương Tín | 19 | |
Đoàn Duy Hải | 7 | |
Hoàng Ngọc Minh | 4 | |
Phan Phú Trung | 232 | |
Huỳnh Phước Hiếu | 39 | |
Lê Xuân Hòa | 10 | |
Trần Công Tuấn | 0 | |
Vũ Văn Tú | 5 | |
Trần Công Tuấn | 0 | |
Huỳnh Phước Hiếu | 39 | |
Ngô Văn Thương | 86 | |
Phan Phú Trung | 232 | |
Phạm Thương Tín | 19 | |
Hoàng Ngọc Minh | 4 | |
Lê Minh Tú | 3 | |
Ông Thức Trường Sa | 12 | |
Đặng Chí Tân | 77 | |
Trần Phước Hải | 6 | |
Võ Hữu | 18 | |
Lê Anh Vũ | 17 | |
Võ Văn Dương | 7 | |
Lưu Kim Thanh | 11 | |
Huỳnh Phước Đức | 10 |
Trận đấu khác
FC ĐỨC SUNG |
28/11/2022 18:30 Vòng bảng |
FC AN MỸ HƯNG |
---|---|---|
FC PHƯỚC LỘC |
28/11/2022 17:30 Vòng bảng |
FC NEW STAR |
FC THANH XUÂN |
27/11/2022 18:30 Vòng bảng |
FC FAIR PLAY |
FC TỨ QUÝ |
27/11/2022 17:30 Vòng bảng |
FC THANH AN |
FC AN MỸ HƯNG |
25/11/2022 18:30 Vòng bảng |
FC NEW STAR |
FC PHƯỚC LỘC |
25/11/2022 17:30 Vòng bảng |
FC ĐỨC SUNG |
FC FAIR PLAY |
24/11/2022 18:30 Vòng bảng |
FC THANH AN |
FC TỨ QUÝ |
24/11/2022 17:30 Vòng bảng |
FC THANH XUÂN |
FC PHƯỚC LỘC |
22/11/2022 17:30 Vòng bảng |
FC AN MỸ HƯNG |
FC THANH XUÂN |
21/11/2022 18:30 Vòng bảng |
FC THANH AN |
FC TỨ QUÝ |
21/11/2022 17:30 Vòng bảng |
FC FAIR PLAY |