Trận đấu Techcare - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
Thông tin trận đấu
1 - 4
24/11/2019
18:30
24/11/2019
18:30
Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019
Thống kê trận đấu
5
Bàn thắng
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
| Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
|---|---|---|
| 30 | MINH Ý | Techcare |
| 15 | HUY HOÀNG | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
| 34 | QUỐC TÀI | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
| 41 | QUỐC TÀI | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
| 44 | THÀNH HÃN | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
Danh sách thẻ phạt
| Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
|---|
Cầu thủ thi đấu
| Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
|---|---|---|
| Techcare | ||
| VĂN PHƯỚC | 7 | |
| VĂN THÀNH | 5 | |
| BỬU HƯNG | 8 | |
| LÊ DUY | 9 | |
| MINH Ý | 10 | |
| QUỐC TUẤN | 1 | |
| VĂN VŨ | 18 | |
| TRẦN CÔNG MẪN | 17 | |
| HỒ TRẦN CHÍ LINH | 1 | |
| ĐẶNG DUY TRƯỜNG | 19 | |
| VĂN PHƯỚC | 7 | |
| BỬU HƯNG | 8 | |
| LÊ DUY | 9 | |
| MINH Ý | 10 | |
| QUỐC TUẤN | 1 | |
| VĂN VŨ | 18 | |
| HUỲNH VĂN VIỆT | 17 | |
| HOÀNG KIÊN QUANG | 6 | |
| TRẦN QUỐC TOẢN | 12 | |
| TẠ ĐÔNG KHA | 15 | |
| NGÔ CÔNG THỨC | 1 | |
| ĐỖ VIỆT HOÀI | 69 | |
| PHẠM ĐỨC HUY | 68 | |
| BỬU HƯNG | 8 | |
| MINH Ý | 10 | |
| NGÔ CÔNG THỨC | 1 | |
| QUỐC TUẤN | 1 | |
| ĐỖ VIỆT HOÀI | 69 | |
| VĂN VŨ | 18 | |
| PHẠM ĐỨC HUY | 68 | |
| HUỲNH VĂN VIỆT | 17 | |
| VĂN PHƯỚC | 7 | |
| HOÀNG KIÊN QUANG | 6 | |
| TRẦN QUỐC TOẢN | 12 | |
| LÊ DUY | 9 | |
| TẠ ĐÔNG KHA | 15 | |
| ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | ||
| QUANG VINH | 5 | |
| HUY HOÀNG | 21 | |
| TUẤN VŨ | 22 | |
| THANH CHÂU | 1 | |
| HỒNG NHÂN | 10 | |
| NGỌC DUY | 16 | |
| NHẬT KHA | 9 | |
| THÀNH HÃN | 14 | |
| HUY VŨ | 11 | |
| VĂN VIỆT | 8 | |
| VĂN THÔNG | 18 | |
| BẢO LONG | 7 | |
| THANH TUẤN | 13 | |
| CHÂU NHỚ | 3 | |
| VY VŨ | 0 | |
| QUỐC TÀI | 0 | |
| VĂN VINH | 15 | |
| QUANG VINH | 5 | |
| HUY HOÀNG | 21 | |
| TUẤN VŨ | 22 | |
| THANH CHÂU | 1 | |
| HỒNG NHÂN | 10 | |
| NGỌC DUY | 16 | |
| NHẬT KHA | 9 | |
| THÀNH HÃN | 14 | |
| HUY VŨ | 11 | |
| VĂN VIỆT | 8 | |
| VĂN THÔNG | 18 | |
| BẢO LONG | 7 | |
| THANH TUẤN | 13 | |
| CHÂU NHỚ | 3 | |
| VY VŨ | 0 | |
| QUỐC TÀI | 0 | |
| VĂN VINH | 15 |
Trận đấu khác
| EURO HOUSE FC |
15/12/2020 18:00 Chung kết |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
|---|---|---|
| Lienvietpostbank FC |
15/12/2020 17:00 Tranh hạng 3 |
XeKo Sport FC |
| Lienvietpostbank FC |
14/12/2020 17:00 Vòng bán kết |
EURO HOUSE FC |
| PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
12/12/2020 16:00 Vòng bảng |
HOÀNG THƯ FC |
| XeKo Sport FC |
12/12/2020 15:00 Vòng bảng |
Anh Quyên FC |
| EURO HOUSE FC |
12/12/2020 14:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| Lienvietpostbank FC |
12/12/2020 13:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Anh Quyên FC |
11/12/2020 16:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Lienvietpostbank FC |
11/12/2020 15:00 Vòng bảng |
XeKo Sport FC |
| HOÀNG THƯ FC |
11/12/2020 14:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| EURO HOUSE FC |
11/12/2020 13:00 Vòng bảng |
PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
| PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
10/12/2020 16:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| EURO HOUSE FC |
10/12/2020 15:00 Vòng bảng |
HOÀNG THƯ FC |
| XeKo Sport FC |
10/12/2020 14:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Lienvietpostbank FC |
10/12/2020 13:00 Vòng bảng |
Anh Quyên FC |