Trận đấu CEO CAMERA - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
Thông tin trận đấu
5 - 1
01/12/2019
17:30
01/12/2019
17:30
Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019
Thống kê trận đấu
6
Bàn thắng
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
| Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
|---|---|---|
| 12 | Lê Ngọc Hiển | CEO CAMERA |
| 18 | Nguyễn Trương Tường Châu | CEO CAMERA |
| 29 | Phạm Minh Phước | CEO CAMERA |
| 36 | Lê Ngọc Hiển | CEO CAMERA |
| 46 | Nguyễn Phú Quyền | CEO CAMERA |
| 39 | HUY HOÀNG | ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 |
Danh sách thẻ phạt
| Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
|---|
Cầu thủ thi đấu
| Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
|---|---|---|
| CEO CAMERA | ||
| Nguyễn Thanh Sang | 99 | |
| Đỗ Ngọc Huân | 9 | |
| Lê Thế Cường | 5 | |
| Nguyễn Văn Tuấn | 36 | |
| Trịnh Thiên Quốc | 8 | |
| Phạm Minh Phước | 69 | |
| Trần Đình Hoàng Cường | 12 | |
| Huỳnh Đức Long Phi | 6 | |
| Nguyễn Trung Hậu | 11 | |
| Nguyễn Phú Quyền | 88 | |
| Nguyễn Đức Tùng | 0 | |
| Ngô Bảo Long | 7 | |
| Nguyễn Trương Tường Châu | 13 | |
| Nguyễn Thanh Sang | 99 | |
| Đỗ Ngọc Huân | 9 | |
| Nguyễn Văn Tuấn | 36 | |
| Lê Thế Cường | 5 | |
| Phạm Minh Phước | 69 | |
| Huỳnh Đức Long Phi | 6 | |
| Nguyễn Trung Hậu | 11 | |
| Nguyễn Phú Quyền | 88 | |
| Nguyễn Đức Tùng | 0 | |
| Ngô Bảo Long | 7 | |
| Nguyễn Trương Tường Châu | 13 | |
| Nguyễn Văn Anh Tuấn | 21 | |
| Lê Ngọc Hiển | 56 | |
| Trịnh Thiên Quốc | 8 | |
| Nguyễn Đức Tùng | 1 | |
| Hoàng Sơn Tùng | 14 | |
| Nguyễn Thanh Sang | 99 | |
| Đỗ Ngọc Huân | 9 | |
| Nguyễn Trương Tường Châu | 13 | |
| Phạm Minh Phước | 69 | |
| Nguyễn Văn Anh Tuấn | 21 | |
| Huỳnh Đức Long Phi | 6 | |
| Lê Ngọc Hiển | 56 | |
| Nguyễn Trung Hậu | 11 | |
| Trịnh Thiên Quốc | 8 | |
| Nguyễn Phú Quyền | 88 | |
| Nguyễn Đức Tùng | 0 | |
| Nguyễn Đức Tùng | 1 | |
| Hoàng Sơn Tùng | 14 | |
| Nguyễn Văn Tuấn | 36 | |
| Lê Thế Cường | 5 | |
| Ngô Bảo Long | 7 | |
| ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 | ||
| QUANG VINH | 5 | |
| HUY HOÀNG | 21 | |
| TUẤN VŨ | 22 | |
| THANH CHÂU | 1 | |
| HỒNG NHÂN | 10 | |
| NGỌC DUY | 16 | |
| NHẬT KHA | 9 | |
| THÀNH HÃN | 14 | |
| HUY VŨ | 11 | |
| VĂN VIỆT | 8 | |
| VĂN THÔNG | 18 | |
| BẢO LONG | 7 | |
| THANH TUẤN | 13 | |
| CHÂU NHỚ | 3 | |
| VY VŨ | 0 | |
| QUỐC TÀI | 0 | |
| VĂN VINH | 15 | |
| QUANG VINH | 5 | |
| HUY HOÀNG | 21 | |
| TUẤN VŨ | 22 | |
| THANH CHÂU | 1 | |
| HỒNG NHÂN | 10 | |
| NGỌC DUY | 16 | |
| NHẬT KHA | 9 | |
| THÀNH HÃN | 14 | |
| HUY VŨ | 11 | |
| VĂN VIỆT | 8 | |
| VĂN THÔNG | 18 | |
| BẢO LONG | 7 | |
| THANH TUẤN | 13 | |
| CHÂU NHỚ | 3 | |
| VY VŨ | 0 | |
| QUỐC TÀI | 0 | |
| VĂN VINH | 15 |
Trận đấu khác
| EURO HOUSE FC |
15/12/2020 18:00 Chung kết |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
|---|---|---|
| Lienvietpostbank FC |
15/12/2020 17:00 Tranh hạng 3 |
XeKo Sport FC |
| Lienvietpostbank FC |
14/12/2020 17:00 Vòng bán kết |
EURO HOUSE FC |
| PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
12/12/2020 16:00 Vòng bảng |
HOÀNG THƯ FC |
| XeKo Sport FC |
12/12/2020 15:00 Vòng bảng |
Anh Quyên FC |
| EURO HOUSE FC |
12/12/2020 14:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| Lienvietpostbank FC |
12/12/2020 13:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Anh Quyên FC |
11/12/2020 16:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Lienvietpostbank FC |
11/12/2020 15:00 Vòng bảng |
XeKo Sport FC |
| HOÀNG THƯ FC |
11/12/2020 14:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| EURO HOUSE FC |
11/12/2020 13:00 Vòng bảng |
PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
| PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
10/12/2020 16:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| EURO HOUSE FC |
10/12/2020 15:00 Vòng bảng |
HOÀNG THƯ FC |
| XeKo Sport FC |
10/12/2020 14:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Lienvietpostbank FC |
10/12/2020 13:00 Vòng bảng |
Anh Quyên FC |