Trận đấu Techcare - VT2000
Thông tin trận đấu
0 - 12
05/12/2019
19:30
05/12/2019
19:30
Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019
Thống kê trận đấu
12
Bàn thắng
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
| Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
|---|---|---|
| 4 | Trần Nguyên Phát | VT2000 |
| 10 | Nguyễn Thanh Kiếm | VT2000 |
| 16 | Trần Nguyên Phát | VT2000 |
| 18 | Nguyễn Thanh Kiếm | VT2000 |
| 20 | Nguyễn Thanh Kiếm | VT2000 |
| 26 | Nguyễn Thanh Kiếm | VT2000 |
| 30 | Nguyễn Thanh Kiếm | VT2000 |
| 37 | Nguyễn Lê bảo Đại | VT2000 |
| 40 | Lê Quốc Bảo | VT2000 |
| 42 | Lê Quốc Bảo | VT2000 |
| 45 | Nguyễn Lê bảo Đại | VT2000 |
| 46 | Lê Quốc Bảo | VT2000 |
Danh sách thẻ phạt
| Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
|---|
Cầu thủ thi đấu
| Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
|---|---|---|
| Techcare | ||
| VĂN PHƯỚC | 7 | |
| VĂN THÀNH | 5 | |
| BỬU HƯNG | 8 | |
| LÊ DUY | 9 | |
| MINH Ý | 10 | |
| QUỐC TUẤN | 1 | |
| VĂN VŨ | 18 | |
| TRẦN CÔNG MẪN | 17 | |
| HỒ TRẦN CHÍ LINH | 1 | |
| ĐẶNG DUY TRƯỜNG | 19 | |
| VĂN PHƯỚC | 7 | |
| BỬU HƯNG | 8 | |
| LÊ DUY | 9 | |
| MINH Ý | 10 | |
| QUỐC TUẤN | 1 | |
| VĂN VŨ | 18 | |
| HUỲNH VĂN VIỆT | 17 | |
| HOÀNG KIÊN QUANG | 6 | |
| TRẦN QUỐC TOẢN | 12 | |
| TẠ ĐÔNG KHA | 15 | |
| NGÔ CÔNG THỨC | 1 | |
| ĐỖ VIỆT HOÀI | 69 | |
| PHẠM ĐỨC HUY | 68 | |
| BỬU HƯNG | 8 | |
| MINH Ý | 10 | |
| NGÔ CÔNG THỨC | 1 | |
| QUỐC TUẤN | 1 | |
| ĐỖ VIỆT HOÀI | 69 | |
| VĂN VŨ | 18 | |
| PHẠM ĐỨC HUY | 68 | |
| HUỲNH VĂN VIỆT | 17 | |
| VĂN PHƯỚC | 7 | |
| HOÀNG KIÊN QUANG | 6 | |
| TRẦN QUỐC TOẢN | 12 | |
| LÊ DUY | 9 | |
| TẠ ĐÔNG KHA | 15 | |
| VT2000 | ||
| Nguyễn ngọc Vĩ | 11 | |
| ngô tuấn anh | 13 | |
| Phạm Văn Sơn | 9 | |
| Đàm Thanh Vỹ | 1 | |
| Nguyễn Thanh Kiếm | 7 | |
| Nguyễn Lê bảo Đại | 2 | |
| Nguyễn Văn phước | 5 | |
| Hồ Tân | 3 | |
| Nguyễn Hoang Duy | 4 | |
| Lê Đưc Giang | 6 | |
| Trần Phan Mạnh Hưng | 20 | |
| Bùi Duy Nhuận | 18 | |
| Lê Quốc Bảo | 85 | |
| Lê Văn Hoan | 99 | |
| Trần Nguyên Phát | 15 | |
| Nguyễn Anh Tai | 0 | |
| Bùi Viết Sang | 0 | |
| TRần Văn Xít | 8 | |
| Phan Tất Tỉnh | 78 | |
| Nguyễn Anh Tai | 0 | |
| Nguyễn ngọc Vĩ | 11 | |
| TRần Văn Xít | 8 | |
| Bùi Viết Sang | 0 | |
| Phạm Văn Sơn | 9 | |
| Trần Phan Mạnh Hưng | 20 | |
| Bùi Duy Nhuận | 18 | |
| Nguyễn Lê bảo Đại | 2 | |
| Phan Tất Tỉnh | 78 | |
| Lê Quốc Bảo | 85 | |
| Nguyễn Văn phước | 5 | |
| Lê Văn Hoan | 99 | |
| Hồ Tân | 3 | |
| ngô tuấn anh | 13 | |
| Trần Nguyên Phát | 15 | |
| Nguyễn Hoang Duy | 4 | |
| Lê Đưc Giang | 6 | |
| Đàm Thanh Vỹ | 1 | |
| Nguyễn Thanh Kiếm | 7 |
Trận đấu khác
| EURO HOUSE FC |
15/12/2020 18:00 Chung kết |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
|---|---|---|
| Lienvietpostbank FC |
15/12/2020 17:00 Tranh hạng 3 |
XeKo Sport FC |
| Lienvietpostbank FC |
14/12/2020 17:00 Vòng bán kết |
EURO HOUSE FC |
| PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
12/12/2020 16:00 Vòng bảng |
HOÀNG THƯ FC |
| XeKo Sport FC |
12/12/2020 15:00 Vòng bảng |
Anh Quyên FC |
| EURO HOUSE FC |
12/12/2020 14:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| Lienvietpostbank FC |
12/12/2020 13:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Anh Quyên FC |
11/12/2020 16:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Lienvietpostbank FC |
11/12/2020 15:00 Vòng bảng |
XeKo Sport FC |
| HOÀNG THƯ FC |
11/12/2020 14:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| EURO HOUSE FC |
11/12/2020 13:00 Vòng bảng |
PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
| PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
10/12/2020 16:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| EURO HOUSE FC |
10/12/2020 15:00 Vòng bảng |
HOÀNG THƯ FC |
| XeKo Sport FC |
10/12/2020 14:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Lienvietpostbank FC |
10/12/2020 13:00 Vòng bảng |
Anh Quyên FC |