Trận đấu FC ĐỨC SUNG - FC AN MỸ HƯNG
Thông tin trận đấu

Vòng bảng20 - 31
28/11/2022
18:30
28/11/2022
18:30

GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022
Thống kê trận đấu
51
Bàn thắng
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
---|---|---|
2 | Quang Tèo | FC ĐỨC SUNG |
4 | Đức Nam | FC ĐỨC SUNG |
6 | Ngọc Tuấn | FC ĐỨC SUNG |
8 | Ngọc Tuấn | FC ĐỨC SUNG |
8 | Ngọc Tuấn | FC ĐỨC SUNG |
10 | Ngọc Tuấn | FC ĐỨC SUNG |
14 | Ngọc Tuấn | FC ĐỨC SUNG |
16 | Ngọc Tuấn | FC ĐỨC SUNG |
20 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
24 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
27 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
27 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
29 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
31 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
35 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
40 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
55 | Vân Đính | FC ĐỨC SUNG |
56 | Vân Đính | FC ĐỨC SUNG |
58 | Vân Đính | FC ĐỨC SUNG |
60 | Nguyễn Mẫn | FC ĐỨC SUNG |
2 | Tấn Tựu | FC AN MỸ HƯNG |
4 | Trần Văn Thi | FC AN MỸ HƯNG |
6 | Lương Ngọc Quý | FC AN MỸ HƯNG |
9 | Lương Ngọc Quý | FC AN MỸ HƯNG |
12 | Văn Chương | FC AN MỸ HƯNG |
16 | Văn Chương | FC AN MỸ HƯNG |
18 | Ngọc Chiến | FC AN MỸ HƯNG |
19 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
21 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
23 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
25 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
27 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
29 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
31 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
33 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
35 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
37 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
39 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
40 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
43 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
45 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
46 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
48 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
50 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
52 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
53 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
55 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
57 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
58 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
59 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
60 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
Danh sách thẻ phạt
Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
---|
Cầu thủ thi đấu
Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
---|---|---|
FC ĐỨC SUNG | ||
Nguyễn Đức Sung | 0 | |
Nguyễn Xuân Trần Minh | 0 | |
Nhỏ Huỳnh | 0 | |
Quang Tèo | 1 | |
Đức Nam | 3 | |
Nguyễn Mẫn | 5 | |
Phan Trí | 6 | |
Cường Lê | 8 | |
Hoàng Quốc | 10 | |
Huỳnh Hiền | 16 | |
Văn Gia | 19 | |
Đoàn Huy | 33 | |
Ngọc Tuấn | 37 | |
Trương Tân | 46 | |
Vân Đính | 57 | |
Nguyễn Trường | 79 | |
Thanh Sang | 88 | |
Thành Quyết | 999 | |
FC AN MỸ HƯNG | ||
Đoàn Tấn Vũ | 1 | |
Lương Ngọc Quý | 99 | |
Nhật Trung | 13 | |
Trần Văn Thi | 19 | |
Nguyễn Hướng | 9 | |
Trần Đình Phú | 15 | |
Tấn Tựu | 22 | |
Trương Ái Quốc | 7 | |
Võ Phong | 6 | |
Ngọc Chiến | 18 | |
Lâm Văn Hiếu | 8 | |
Trần Phước Sơn | 14 | |
Đặng Tố | 4 | |
Bùi Tuất | 10 | |
Văn Chương | 3 |
Trận đấu khác
19NH + 19KH |
11/07/2020 17:00 Chung kết |
18QT3 |
---|---|---|
CLB VSEATEAM |
11/07/2020 16:00 Tranh hạng 3 |
CLB DATEC |
18QT3 |
10/07/2020 19:30 Vòng bán kết |
CLB DATEC |
19NH + 19KH |
10/07/2020 18:30 Vòng bán kết |
CLB VSEATEAM |
19NH + 19KH |
09/07/2020 20:30 Vòng tứ kết |
19QT3_DAU |
CLB VSEATEAM |
09/07/2020 20:30 Vòng tứ kết |
19QT1 |
18QT1 |
09/07/2020 19:30 Vòng tứ kết |
18QT3 |
CLB DATEC |
09/07/2020 19:30 Vòng tứ kết |
18QT4 + 18NH |
19DL3 |
08/07/2020 20:30 Vòng bảng |
CLB VSEATEAM |
18QT4 + 18NH |
08/07/2020 20:30 Vòng bảng |
19QT4 |
19DL2 |
08/07/2020 19:30 Vòng bảng |
19NH + 19KH |
CLB VSEATEAM |
07/07/2020 20:30 Vòng bảng |
CLB DATEC |
19QT4 |
07/07/2020 20:30 Vòng bảng |
19QT1 |
19NH + 19KH |
07/07/2020 19:30 Vòng bảng |
18QT3 |
18QT1 |
07/07/2020 19:30 Vòng bảng |
OUR BOYS 19QT2 |
19DL3 |
06/07/2020 20:30 Vòng bảng |
CLB DATEC |
19QT1 |
06/07/2020 20:30 Vòng bảng |
18QT4 + 18NH |
18QT3 |
06/07/2020 19:30 Vòng bảng |
19DL2 |
18QT1 |
06/07/2020 19:30 Vòng bảng |
19QT3_DAU |