FC ĐỨC SUNG - FC AN MỸ HƯNG
Thông tin trận đấu
Vòng bảng20 - 31
28/11/2022
18:30
28/11/2022
18:30
GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022
Thống kê trận đấu
51
Bàn thắng
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
---|---|---|
2 | Quang Tèo | FC ĐỨC SUNG |
4 | Đức Nam | FC ĐỨC SUNG |
6 | Ngọc Tuấn | FC ĐỨC SUNG |
8 | Ngọc Tuấn | FC ĐỨC SUNG |
8 | Ngọc Tuấn | FC ĐỨC SUNG |
10 | Ngọc Tuấn | FC ĐỨC SUNG |
14 | Ngọc Tuấn | FC ĐỨC SUNG |
16 | Ngọc Tuấn | FC ĐỨC SUNG |
20 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
24 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
27 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
27 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
29 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
31 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
35 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
40 | Hoàng Quốc | FC ĐỨC SUNG |
55 | Vân Đính | FC ĐỨC SUNG |
56 | Vân Đính | FC ĐỨC SUNG |
58 | Vân Đính | FC ĐỨC SUNG |
60 | Nguyễn Mẫn | FC ĐỨC SUNG |
2 | Tấn Tựu | FC AN MỸ HƯNG |
4 | Trần Văn Thi | FC AN MỸ HƯNG |
6 | Lương Ngọc Quý | FC AN MỸ HƯNG |
9 | Lương Ngọc Quý | FC AN MỸ HƯNG |
12 | Văn Chương | FC AN MỸ HƯNG |
16 | Văn Chương | FC AN MỸ HƯNG |
18 | Ngọc Chiến | FC AN MỸ HƯNG |
19 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
21 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
23 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
25 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
27 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
29 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
31 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
33 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
35 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
37 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
39 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
40 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
43 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
45 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
46 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
48 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
50 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
52 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
53 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
55 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
57 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
58 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
59 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
60 | Trần Đình Phú | FC AN MỸ HƯNG |
Danh sách thẻ phạt
Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
---|
Cầu thủ thi đấu
Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
---|---|---|
FC ĐỨC SUNG | ||
Nguyễn Đức Sung | 0 | |
Nguyễn Xuân Trần Minh | 0 | |
Nhỏ Huỳnh | 0 | |
Quang Tèo | 1 | |
Đức Nam | 3 | |
Nguyễn Mẫn | 5 | |
Phan Trí | 6 | |
Cường Lê | 8 | |
Hoàng Quốc | 10 | |
Huỳnh Hiền | 16 | |
Văn Gia | 19 | |
Đoàn Huy | 33 | |
Ngọc Tuấn | 37 | |
Trương Tân | 46 | |
Vân Đính | 57 | |
Nguyễn Trường | 79 | |
Thanh Sang | 88 | |
Thành Quyết | 999 | |
FC AN MỸ HƯNG | ||
Đoàn Tấn Vũ | 1 | |
Lương Ngọc Quý | 99 | |
Nhật Trung | 13 | |
Trần Văn Thi | 19 | |
Nguyễn Hướng | 9 | |
Trần Đình Phú | 15 | |
Tấn Tựu | 22 | |
Trương Ái Quốc | 7 | |
Võ Phong | 6 | |
Ngọc Chiến | 18 | |
Lâm Văn Hiếu | 8 | |
Trần Phước Sơn | 14 | |
Đặng Tố | 4 | |
Bùi Tuất | 10 | |
Văn Chương | 3 |
Trận đấu khác
RETURN DAY FC |
17/10/2020 17:00 Chung kết |
KEY NEST FC |
---|---|---|
KEY NEST FC |
15/10/2020 19:30 Vòng bán kết |
RETURN DAY PLUS |
RETURN DAY FC |
15/10/2020 18:30 Vòng bán kết |
ĐG TOP |
HHT 04-08 |
13/10/2020 19:30 Vòng 1/8 |
RETURN DAY PLUS |
KEY NEST FC |
13/10/2020 19:30 Vòng 1/8 |
FC 98 HHT |
ĐG TOP |
13/10/2020 18:30 Vòng 1/8 |
A3 PLUS |
ĐG TOP |
05/10/2020 20:30 Vòng bảng |
RETURN DAY PLUS |
ĐẠI THÀNH LẬP FC |
05/10/2020 20:30 Vòng bảng |
FC 08 -11 |
ĐG 2016-2019 |
05/10/2020 20:30 Vòng bảng |
A3 PLUS |
DIVINE FC |
05/10/2020 20:30 Vòng bảng |
HHT 04-08 |
A6 PLUS |
05/10/2020 19:30 Vòng bảng |
A4 FRIENDS |
KEY NEST FC |
05/10/2020 19:30 Vòng bảng |
RETURN DAY FC |
82 FC- HHT |
05/10/2020 19:30 Vòng bảng |
FC 98 HHT |
96-99 FC |
05/10/2020 19:30 Vòng bảng |
BROTHERS FC |
HHT 04-08 |
03/10/2020 19:30 Vòng bảng |
A3 PLUS |
FC 08 -11 |
03/10/2020 19:30 Vòng bảng |
RETURN DAY PLUS |
A4 FRIENDS |
03/10/2020 19:30 Vòng bảng |
RETURN DAY FC |
FC 98 HHT |
03/10/2020 19:30 Vòng bảng |
BROTHERS FC |
ĐG 2016-2019 |
03/10/2020 18:30 Vòng bảng |
DIVINE FC |
ĐG TOP |
03/10/2020 18:30 Vòng bảng |
ĐẠI THÀNH LẬP FC |
KEY NEST FC |
03/10/2020 18:30 Vòng bảng |
A6 PLUS |
96-99 FC |
03/10/2020 18:30 Vòng bảng |
82 FC- HHT |
82 FC- HHT |
01/10/2020 20:30 Vòng bảng |
BROTHERS FC |
A6 PLUS |
01/10/2020 20:30 Vòng bảng |
RETURN DAY FC |
ĐẠI THÀNH LẬP FC |
01/10/2020 20:30 Vòng bảng |
RETURN DAY PLUS |
DIVINE FC |
01/10/2020 20:30 Vòng bảng |
A3 PLUS |
ĐG 2016-2019 |
01/10/2020 19:30 Vòng bảng |
HHT 04-08 |
ĐG TOP |
01/10/2020 19:30 Vòng bảng |
FC 08 -11 |
KEY NEST FC |
01/10/2020 19:30 Vòng bảng |
A4 FRIENDS |
96-99 FC |
01/10/2020 19:30 Vòng bảng |
FC 98 HHT |