Trận đấu Techcare - Vũ Hưng Laptop
Thông tin trận đấu
Vòng bảng1 - 4
15/06/2019
19:30
15/06/2019
19:30
Giải Bóng ĐáVô Địch IT Service Đà Nẵng 2019
Thống kê trận đấu
5
Bàn thắng
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
Cầu thủ ghi bàn
| Phút | Cầu thủ | Đội bóng |
|---|---|---|
| 26 | VĂN PHƯỚC | Techcare |
| 10 | Nguyễn Văn Nhất | Vũ Hưng Laptop |
| 16 | Ngô Hồng Thủy | Vũ Hưng Laptop |
| 24 | Nguyễn Phú Hùng | Vũ Hưng Laptop |
| 33 | Lê Quang | Vũ Hưng Laptop |
Danh sách thẻ phạt
| Phút | Cầu thủ | Đội bóng | Loại thẻ |
|---|
Cầu thủ thi đấu
| Đội bóng | Cầu thủ | Số áo |
|---|---|---|
| Techcare | ||
| VĂN PHƯỚC | 7 | |
| VĂN THÀNH | 5 | |
| BỬU HƯNG | 8 | |
| LÊ DUY | 9 | |
| MINH Ý | 10 | |
| QUỐC TUẤN | 1 | |
| VĂN VŨ | 18 | |
| TRẦN CÔNG MẪN | 17 | |
| HỒ TRẦN CHÍ LINH | 1 | |
| ĐẶNG DUY TRƯỜNG | 19 | |
| VĂN PHƯỚC | 7 | |
| BỬU HƯNG | 8 | |
| LÊ DUY | 9 | |
| MINH Ý | 10 | |
| QUỐC TUẤN | 1 | |
| VĂN VŨ | 18 | |
| HUỲNH VĂN VIỆT | 17 | |
| HOÀNG KIÊN QUANG | 6 | |
| TRẦN QUỐC TOẢN | 12 | |
| TẠ ĐÔNG KHA | 15 | |
| NGÔ CÔNG THỨC | 1 | |
| ĐỖ VIỆT HOÀI | 69 | |
| PHẠM ĐỨC HUY | 68 | |
| BỬU HƯNG | 8 | |
| MINH Ý | 10 | |
| NGÔ CÔNG THỨC | 1 | |
| QUỐC TUẤN | 1 | |
| ĐỖ VIỆT HOÀI | 69 | |
| VĂN VŨ | 18 | |
| PHẠM ĐỨC HUY | 68 | |
| HUỲNH VĂN VIỆT | 17 | |
| VĂN PHƯỚC | 7 | |
| HOÀNG KIÊN QUANG | 6 | |
| TRẦN QUỐC TOẢN | 12 | |
| LÊ DUY | 9 | |
| TẠ ĐÔNG KHA | 15 | |
| Vũ Hưng Laptop | ||
| Ngô Hồng Thủy | 3 | |
| Ngô Quang Hưng | 5 | |
| Phạm Hồng Trân | 84 | |
| Lê Trọng Nghĩa | 15 | |
| Lê Vĩnh Cường | 1 | |
| Đặng Văn Tấn Dũng | 12 | |
| Nguyễn Phúc Thành | 18 | |
| Phạm Văn Sơn | 6 | |
| Phạm Hồng Thịnh | 68 | |
| Lê Quốc Bảo | 85 | |
| Lê Quang | 7 | |
| Ngô Quang Hưng | ||
| Nguyễn Phúc Thành | 18 | |
| Ngô Quang Hưng | 5 | |
| Ngô Hồng Thủy | 3 | |
| Phạm Hồng Trân | 84 | |
| Lê Trọng Nghĩa | 15 | |
| Nguyễn Văn Nhất | 68 | |
| Lê Quang | 7 | |
| Lê Vĩnh Cường | 1 | |
| Đặng Thành Đạt | 85 | |
| Đặng Phước Hạnh | 0 | |
| Cao Ngọc Hoàng | 15 | |
| Nguyễn Phú Hùng | 18 | |
| Đinh Phước Việt | 12 |
Trận đấu khác
| EURO HOUSE FC |
15/12/2020 18:00 Chung kết |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
|---|---|---|
| Lienvietpostbank FC |
15/12/2020 17:00 Tranh hạng 3 |
XeKo Sport FC |
| Lienvietpostbank FC |
14/12/2020 17:00 Vòng bán kết |
EURO HOUSE FC |
| PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
12/12/2020 16:00 Vòng bảng |
HOÀNG THƯ FC |
| XeKo Sport FC |
12/12/2020 15:00 Vòng bảng |
Anh Quyên FC |
| EURO HOUSE FC |
12/12/2020 14:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| Lienvietpostbank FC |
12/12/2020 13:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Anh Quyên FC |
11/12/2020 16:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Lienvietpostbank FC |
11/12/2020 15:00 Vòng bảng |
XeKo Sport FC |
| HOÀNG THƯ FC |
11/12/2020 14:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| EURO HOUSE FC |
11/12/2020 13:00 Vòng bảng |
PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
| PHÚC GIA QUẢNG NAM FC |
10/12/2020 16:00 Vòng bảng |
DCAR_KHU KINH TẾ FC |
| EURO HOUSE FC |
10/12/2020 15:00 Vòng bảng |
HOÀNG THƯ FC |
| XeKo Sport FC |
10/12/2020 14:00 Vòng bảng |
GLOBALINKS HÀ LAM FC |
| Lienvietpostbank FC |
10/12/2020 13:00 Vòng bảng |
Anh Quyên FC |